လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၇၉% · စိုစွတ်
- နှင်းရည်မှတ်
- ၇°၄၅°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၉°၄၈°
- လေဖိအား
- ၁,၀၂၈ ဟက်တိုပါစကယ်၇၇၁ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၃၆ လက်မ မာကျူရီ
အီလီနွိုင်းပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
၀၇:၀၀၇ နံနက် တွင် ၇°၄၅° သို့ ကျဆင်းမည်။ ကားမှန်ပေါ်တွင် နှင်းရည်များ ကျဆင်းနေပြီး မနက်ဖြန် (အင်္ဂါ) မှ ၀၈:၀၀၈ နံနက် အထိ ဆက်ရှိနေနိုင်ချေရှိသည်။
၁၁°၅၁° စိုထိုင်းဆ ၈၀% ဒေသန္တရ မိုးလေဝသစခန်းတစ်ခုတွင်၊ ၁.၆ ကီလိုမီတာ၁.၀ မိုင် အရှေ့မြောက် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၁၃:၀၀၁:၀၀ ညနေ က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၂၂:၂၆၁၀:၂၆ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၁၁°၅၁° | ၁၁°၅၁° | ၁၀°၅၀° | ၁၀°၅၀° | ၉°၄၉° | ၉°၄၈° | ၈°၄၇° | ၈°၄၆° | ၈°၄၆° | ၇°၄၅° | ၁၀°၄၉° | ၁၂°၅၃° | ၁၄°၅၈° | ၁၅°၆၀° | ၁၇°၆၂° | ၁၈°၆၄° | ၁၈°၆၄° | ၁၈°၆၄° | ၁၈°၆၄° | ၁၆°၆၂° | ၁၅°၅၉° | ၁၄°၅၇° | ၁၃°၅၅° | ၁၂°၅၄° | ၁၂°၅၃° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၁၂°၅၃° | ၁၂°၅၃° | ၁၂°၅၃° | ၁၁°၅၂° | ၁၁°၅၁° | ၁၀°၅၁° | ၁၀°၅၀° | ၉°၄၉° | ၉°၄၈° | ၈°၄၇° | ၁၉°၆၆° | ၂၃°၇၄° | ၂၆°၇၉° | ၂၇°၈၁° | ၂၈°၈၂° | ၂၈°၈၂° | ၂၈°၈၂° | ၂၇°၈၁° | ၂၆°၇၉° | ၂၃°၇၄° | ၁၄°၅၇° | ၁၂°၅၄° | ၁၁°၅၃° | ၁၁°၅၂° | ၁၀°၅၁° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၇၉ | ၇၉ | ၈၁ | ၈၂ | ၈၃ | ၈၅ | ၈၇ | ၈၇ | ၈၈ | ၈၈ | ၈၅ | ၈၃ | ၈၀ | ၇၀ | ၆၁ | ၅၂ | ၅၁ | ၅၁ | ၅၀ | ၅၈ | ၆၆ | ၇၅ | ၇၆ | ၇၇ | ၇၉ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | SE၃ | SE၂ | SE၂ | E၁ | E၁ | NE၁ | NE၁ | NE၂ | NE၂ | NE၃ | E၃ | SE၃ | S၃ | SE၃ | SE၃ | SE၄ | SE၄ | SE၄ | E၄ | E၅ | SE၆ | SE၇ | SE၇ | SE၇ | SE၆ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၈ | ၈ | ၇ | ၆ | ၆ | ၅ | ၅ | ၅ | ၆ | ၆ | ၈ | ၁၀ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၅ | ၁၆ | ၁၆ | ၁၆ | ၁၅ | ၁၄ | ၁၃ | ၁၃ | ၁၂ | ၁၂ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၈°၆၅° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၅°၄၂° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၇°၈၀° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၉°၄၈° | SW ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၅° | SW ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၅° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | SE ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၄ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ တညလုံး တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၈°၆၄° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၇°၄၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၈°၈၂° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၀°၅၀° | NE ၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၀.၅ မီတာ/စက္ကန့်၁ မိုင်/နာရီ၁ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၅°၆၀° | SE ၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၀.၉ မီတာ/စက္ကန့်၂ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၄° | SE ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | SE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၉°၆၆° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၇°၄၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၈°၈၂° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၁°၅၁° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | SW ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၇ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၉°၆၆° | SW ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၆°၆၂° | W ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၈ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် သာယာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၈°၆၄° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၀°၅၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၀:၀၀၁၀ နံနက် ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၅°၇၇° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၆ မီလီမီတာ၀.၀၂ လက်မ ခန့်။
ယခင်နေ့ ထက် ၃၆° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် တိမ်ပိုထူမည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၁၂°၅၃° | NW ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၇°၆၂° | N ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၉ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၄° | NE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၄°၅၇° | NE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၆°၆၀° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၈°၄၇° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၃°၇၄° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း ယခင်နေ့ နှင့် ဆင်တူစွာ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၀°၅၁° | E ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၅° | SE ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၆°၆၀° | SE ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၇ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၆° | SE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
တစ်နေ့တာလုံး တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၇°၆၂° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၇°၄၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၂°၇၁° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၃° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် တိမ်ပိုထူမည် နှင့် လေထုပိုခြောက်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၁၀°၅၀° | SE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၄ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၂°၅၄° | S ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၇°၆၂° | S ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၄°၅၈° | S ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။