လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၃၅% · ခြောက်သွေ့
- နှင်းရည်မှတ်
- ၁၀°၅၀°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၇°၆၃°
- လေဖိအား
- ၁,၀၂၁ ဟက်တိုပါစကယ်၇၆၆ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၁၅ လက်မ မာကျူရီ
တက္ကဆပ်ပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
ယခု နေသာခြင်း၊ ၂၁:၀၀၉ ညနေ တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၀၃:၀၀၃ နံနက် တွင် ၁၉°၆၆° သို့ ကျဆင်းမည်။
၂၇°၈၁° စိုထိုင်းဆ ၄၀% တွက်ချက်ပြီး ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် လေဆိပ်တစ်ခုတွင်၊ ၁၈ ကီလိုမီတာ၁၁ မိုင် အရှေ့ အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၀၇:၀၀၇:၀၀ နံနက် က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၁၅:၁၃၃:၁၃ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၂၇°၈၁° | ၂၇°၈၁° | ၂၆°၇၉° | ၂၅°၇၇° | ၂၄°၇၅° | ၂၃°၇၄° | ၂၂°၇၂° | ၂၂°၇၁° | ၂၁°၇၀° | ၂၁°၆၉° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၇° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၅° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၆°၆၁° | ၁၈°၆၄° | ၁၉°၆၇° | ၂၁°၇၀° | ၂၂°၇၂° | ၂၄°၇၅° | ၂၅°၇၈° | ၂၅°၇၈° | ၂၅°၇၈° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၃၁°၈၈° | ၃၁°၈၈° | ၂၉°၈၅° | ၂၇°၈၁° | ၂၁°၇၀° | ၂၀°၆၈° | ၁၉°၆၇° | ၁၈°၆၅° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၂° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၀° | ၁၆°၆၀° | ၂၀°၆၈° | ၂၅°၇၇° | ၂၇°၈၁° | ၂၈°၈၃° | ၂၉°၈၄° | ၃၀°၈၅° | ၂၉°၈၅° | ၂၉°၈၄° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၃၅ | ၃၅ | ၄၀ | ၄၅ | ၅၀ | ၅၀ | ၅၁ | ၅၁ | ၅၃ | ၅၅ | ၅၇ | ၆၂ | ၆၇ | ၇၂ | ၇၇ | ၈၂ | ၈၇ | ၈၀ | ၇၂ | ၆၅ | ၅၇ | ၄၉ | ၄၁ | ၄၁ | ၄၀ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | SE၁၅ | SE၁၅ | SE၁၃ | SE၁၂ | SE၁၀ | SE၁၀ | SE၁၁ | SE၁၁ | SE၁၁ | SE၁၁ | SE၁၁ | S၁၀ | S၁၀ | S၉ | S၈ | S၈ | S၇ | S၈ | SE၉ | SE၁၀ | SE၁၁ | SE၁၂ | SE၁၄ | SE၁၄ | SE၁၅ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၃၃ | ၃၃ | ၃၂ | ၃၂ | ၃၁ | ၂၇ | ၂၄ | ၂၀ | ၂၁ | ၂၁ | ၂၂ | ၂၁ | ၂၀ | ၂၀ | ၁၈ | ၁၇ | ၁၆ | ၁၇ | ၁၉ | ၂၁ | ၂၄ | ၂၈ | ၃၁ | ၃၂ | ၃၂ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၁° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၄°၅၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၇° | S ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၁° | SE ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၈° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၀°၈၅° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | S ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၈° | SE ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | SE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၄ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၆°၇၉° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၅၉° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၇° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၁° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၁° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၇°၆၂° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၆° | SE ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၈ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | S ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၅ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၁° | S ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၁ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SE ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၇ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် သာယာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၁° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၈°၆၄° အထိ ရှိမည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁.၁ မီလီမီတာ၀.၀၄ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၄° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | S ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | S ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၁° | S ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၄ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၈° | SE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၄ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၈°၈၂° အထိနှင့် ၀၄:၀၀၄ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၂၀°၆၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၇° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၂ မီလီမီတာ၀.၀၁ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၃° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် စိုထိုင်းဆပိုမြင့်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၂°၇၂° | S ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | S ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၄ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၂° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည် နေမထွက်မီ ၀၇:၀၇၇:၀၇ နံနက် တွင် စတင်သည် - ဂြိုဟ်ဖုံးလွှမ်းမှု၏ ပထမပိုင်းသည် သင်မကြည့်မီ ပြီးဆုံးသွားသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။