လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၄၀% · သက်တောင့်သက်သာရှိ
- နှင်းရည်မှတ်
- ၆°၄၂°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၂°၅၄°
- လေဖိအား
- ၁,၀၂၃ ဟက်တိုပါစကယ်၇၆၈ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၂၂ လက်မ မာကျူရီ
တက္ကဆပ်ပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
ယခု အများအားဖြင့် နေသာခြင်း၊ ၁၇:၀၀၅ ညနေ တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၀၄:၀၀၄ နံနက် တွင် ၁၃°၅၅° သို့ ကျဆင်းမည်။
၂၃°၇၃° စိုထိုင်းဆ ၂၇% တွက်ချက်ပြီး ၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၀.၀ မီတာ/စက္ကန့်၀ မိုင်/နာရီ၀ နာတစ် လေဆိပ်တစ်ခုတွင်၊ ၁၈ ကီလိုမီတာ၁၁ မိုင် အနောက်မြောက် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၀၇:၀၀၇:၀၀ နံနက် က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၁၆:၅၁၄:၅၁ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၂၀°၆၈° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၅° | ၁၇°၆၃° | ၁၆°၆၂° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၅၉° | ၁၄°၅၈° | ၁၄°၅၇° | ၁၃°၅၆° | ၁၃°၅၅° | ၁၃°၅၅° | ၁၂°၅၄° | ၁၂°၅၄° | ၁၂°၅၄° | ၁၃°၅၆° | ၁၅°၅၉° | ၁၆°၆၁° | ၁၈°၆၅° | ၂၀°၆၈° | ၂၁°၇၁° | ၂၂°၇၂° | ၂၃°၇၃° | ၂၄°၇၅° | ၂၂°၇၂° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၂၈°၈၂° | ၂၅°၇၇° | ၁၇°၆၂° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၅၉° | ၁၅°၅၈° | ၁၄°၅၇° | ၁၄°၅၇° | ၁၃°၅၅° | ၁၂°၅၄° | ၁၁°၅၂° | ၁၁°၅၂° | ၁၁°၅၂° | ၁၁°၅၂° | ၁၇°၆၃° | ၂၃°၇၃° | ၂၆°၇၈° | ၂၈°၈၂° | ၂၉°၈၄° | ၃၀°၈၆° | ၃၀°၈၆° | ၃၀°၈၇° | ၃၀°၈၆° | ၂၉°၈၃° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၄၀ | ၄၅ | ၄၉ | ၅၃ | ၅၆ | ၆၀ | ၆၂ | ၆၄ | ၆၆ | ၆၇ | ၆၈ | ၆၉ | ၇၀ | ၇၁ | ၇၃ | ၆၈ | ၆၃ | ၅၈ | ၅၂ | ၄၅ | ၃၉ | ၃၇ | ၃၅ | ၃၃ | ၃၈ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | E၅ | E၅ | SE၅ | E၅ | E၅ | E၄ | E၄ | NE၄ | NE၄ | NE၅ | NE၆ | NE၆ | NE၆ | NE၆ | NE၅ | NE၅ | NE၄ | E၄ | E၅ | E၆ | E၆ | E၇ | E၇ | E၈ | E၇ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၁၉ | ၁၉ | ၁၉ | ၁၆ | ၁၃ | ၁၀ | ၉ | ၉ | ၉ | ၉ | ၁၀ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၁ | ၁၂ | ၁၂ | ၁၃ | ၁၄ | ၁၇ | ၁၉ | ၂၂ | ၂၃ | ၂၃ | ၂၃ | ၂၂ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၁°၇၀° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၀°၅၀° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၀°၈၅° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၃°၅၆° | N ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၇°၆၂° | NE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၀° | E ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၉°၆၆° | E ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် တွင် တိမ်အနည်းငယ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၄°၇၅° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၂°၅၄° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၀°၈၇° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း ယနေ့ နှင့် ဆင်တူစွာ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၄°၅၈° | NE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၇ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၅° | NE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | E ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၀° | NE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၀° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၅၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၃°၉၁° အထိ မြင့်တက်မည်။
ယခင်နေ့ ထက် ၃၅° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၇°၆၂° | E ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | NE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | E ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | E ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၁ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၈°၈၂° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၄°၅၇° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၄°၉၃° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၈°၆၄° | NE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | NE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၂° | E ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | NE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၉°၈၃° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၆၀° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၅°၉၆° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၇° | N ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၄ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | NE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၉°၈၃° | E ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | E ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၅ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် သာယာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၈°၈၃° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၀° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၂°၉၀° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၃၆° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် တိမ်ပိုထူမည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၈° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၁ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၃° | SE ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၇ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | SE ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၅ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည် နေမထွက်မီ ၀၆:၅၆၆:၅၆ နံနက် တွင် စတင်သည် - ဂြိုဟ်ဖုံးလွှမ်းမှု၏ ပထမပိုင်းသည် သင်မကြည့်မီ ပြီးဆုံးသွားသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။