လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၅၀% · သက်တောင့်သက်သာရှိ
- နှင်းရည်မှတ်
- ၁၁°၅၂°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၅°၅၉°
- လေဖိအား
- ၁,၀၁၈ ဟက်တိုပါစကယ်၇၆၃ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၀၅ လက်မ မာကျူရီ
တက္ကဆပ်ပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
မနက်ဖြန် (စနေ) မှ ၁၀:၀၀၁၀ နံနက် မှစ၍ ၃ နာရီ ခန့်၊ ၀.၄ မီလီမီတာ၀.၀၂ လက်မ ဝန်းကျင်တွင် မိုးဖွဲကျခြင်း။ ၀၇:၀၀၇ နံနက် တွင် ၁၆°၆၁° သို့ ကျဆင်းမည်။ မနက်ဖြန် (စနေ) မှ ၀၂:၀၀၂ နံနက် ဝန်းကျင်မှစ၍ ကားမှန်ပေါ်တွင် နှင်းရည်များ ကျဆင်းနိုင်ပြီး နံနက်အထိ ဆက်ရှိနေနိုင်သည်။
၂၆°၇၈° စိုထိုင်းဆ ၅၉% ဒေသန္တရ မိုးလေဝသစခန်းတစ်ခုတွင်၊ ၅.၆ ကီလိုမီတာ၃.၅ မိုင် အနောက်တောင် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၀၇:၀၀၇:၀၀ နံနက် က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၁၉:၄၇၇:၄၇ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၂၂°၇၂° | ၂၁°၇၀° | ၂၀°၆၉° | ၂၀°၆၇° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၂° | ၁၆°၆၂° | ၁၆°၆၁° | ၁၈°၆၄° | ၁၉°၆၆° | ၂၀°၆၉° | ၂၂°၇၁° | ၂၃°၇၄° | ၂၅°၇၇° | ၂၆°၇၈° | ၂၆°၈၀° | ၂၇°၈၁° | ၂၆°၇၉° | ၂၅°၇၇° | ၂၄°၇၆° | ၂၃°၇၄° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၄° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၀° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၆၀° | ၁၅°၅၉° | ၁၅°၅၉° | ၁၈°၆၄° | ၂၂°၇၁° | ၂၂°၇၂° | ၂၄°၇၆° | ၂၆°၇၉° | ၂၈°၈၂° | ၂၉°၈၃° | ၂၉°၈၅° | ၃၀°၈၅° | ၂၈°၈၃° | ၂၆°၇၉° | ၂၁°၇၀° | ၂၀°၆၇° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၅၀ | ၅၄ | ၅၇ | ၆၆ | ၇၅ | ၈၄ | ၈၇ | ၉၁ | ၉၄ | ၉၅ | ၉၆ | ၉၆ | ၉၁ | ၈၅ | ၇၉ | ၇၂ | ၆၅ | ၅၈ | ၅၄ | ၄၉ | ၄၅ | ၄၆ | ၄၇ | ၄၉ | ၅၄ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | SE၁၀ | SE၁၂ | SE၁၃ | SE၁၂ | SE၁၁ | SE၉ | SE၉ | SE၉ | SE၈ | SE၉ | E၉ | E၉ | SE၁၀ | SE၁၂ | SE၁၃ | SE၁၄ | SE၁၅ | SE၁၇ | SE၁၆ | SE၁၆ | SE၁၆ | SE၁၅ | SE၁၃ | E၁၂ | SE၁၄ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၃၀ | ၂၆ | ၂၃ | ၂၄ | ၂၅ | ၂၆ | ၂၃ | ၂၁ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၁၈ | ၂၀ | ၂၃ | ၂၅ | ၃၀ | ၃၆ | ၄၁ | ၄၁ | ၄၀ | ၃၉ | ၃၉ | ၃၉ | ၃၉ | ၃၈ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၀° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၆၀° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၇° | S ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၉ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၁ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | SE ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် သာယာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၁° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၀°၈၅° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၄ မီလီမီတာ၀.၀၂ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယနေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၃° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် တိမ်ပိုထူမည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၆° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၉ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၁° | SE ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SE ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၈ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၇° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၈°၆၄° အထိ ရှိမည်။ တခါတရံ လေပြင်းတိုက်မည်၊ ၃၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁၀.၉ မီတာ/စက္ကန့်၂၄ မိုင်/နာရီ၂၁ နာတစ် အထိ။
ယခင်နေ့ ထက် ၃၅° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၉° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | E ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SE ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၅ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | E ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၅ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၈° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၅၉° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၉°၈၄° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၄° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၆° | E ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၃ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | E ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၆ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၈° | SE ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၉ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | E ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၅ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် မိုးဖွဲကျခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၃°၇၃° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၆°၆၁° အထိ ရှိမည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၅ မီလီမီတာ၀.၀၂ လက်မ ခန့်။
ယခင်နေ့ ထက် ၈၁၅° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၇° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၀°၆၈° | E ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၈° အထိနှင့် ၀၄:၀၀၄ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၈°၆၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁.၅ မီလီမီတာ၀.၀၆ လက်မ ခန့်။
ယခင်နေ့ ထက် ၁၀၁၉° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၇° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | SE ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၅ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၈° | SE ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | E ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
၎င်းသည် နေမထွက်မီ ၀၆:၅၆၆:၅၆ နံနက် တွင် စတင်သည် - ဂြိုဟ်ဖုံးလွှမ်းမှု၏ ပထမပိုင်းသည် သင်မကြည့်မီ ပြီးဆုံးသွားသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။