လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၆၁% · သက်တောင့်သက်သာရှိ
- နှင်းရည်မှတ်
- ၃°၃၇°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၆°၄၃°
- လေဖိအား
- ၁,၀၃၃ ဟက်တိုပါစကယ်၇၇၅ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၅၁ လက်မ မာကျူရီ
ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
၀၅:၀၀၅ နံနက် တွင် ၅°၄၁° သို့ ကျဆင်းမည်။ မနက်ဖြန် (တနင်္လာ) မှ ၀၁:၀၀၁ နံနက် ဝန်းကျင်မှစ၍ ကားမှန်ပေါ်တွင် နှင်းရည်များ ကျဆင်းနိုင်ပြီး နံနက်အထိ ဆက်ရှိနေနိုင်သည်။
၁၆°၆၁° စိုထိုင်းဆ ၇၆% ဒေသန္တရ မိုးလေဝသစခန်းတစ်ခုတွင်၊ ၃.၂ ကီလိုမီတာ၂.၀ မိုင် အရှေ့မြောက် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၀၈:၀၀၈:၀၀ နံနက် က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၁၉:၀၉၇:၀၉ ညနေ ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၁၀°၅၁° | ၉°၄၉° | ၉°၄၈° | ၈°၄၇° | ၈°၄၆° | ၇°၄၅° | ၇°၄၄° | ၆°၄၃° | ၆°၄၂° | ၅°၄၂° | ၅°၄၁° | ၅°၄၁° | ၅°၄၂° | ၆°၄၂° | ၈°၄၇° | ၁၁°၅၁° | ၁၃°၅၆° | ၁၄°၅၈° | ၁၆°၆၀° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၃° | ၁၅°၆၀° | ၁၄°၅၇° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၁၁°၅၂° | ၁၀°၅၁° | ၁၀°၅၀° | ၉°၄၉° | ၉°၄၇° | ၈°၄၇° | ၈°၄၆° | ၇°၄၅° | ၆°၄၃° | ၅°၄၂° | ၅°၄၀° | ၄°၃၉° | ၃°၃၈° | ၁၀°၅၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၉°၆၆° | ၂၂°၇၁° | ၂၂°၇၂° | ၂၃°၇၃° | ၂၃°၇၄° | ၂၄°၇၅° | ၂၄°၇၆° | ၂၄°၇၅° | ၁၆°၆၁° | ၁၂°၅၄° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၆၁ | ၆၇ | ၇၀ | ၇၂ | ၇၅ | ၇၇ | ၇၈ | ၈၀ | ၈၂ | ၈၄ | ၈၆ | ၈၅ | ၈၃ | ၈၂ | ၇၄ | ၆၇ | ၅၉ | ၅၅ | ၅၁ | ၄၇ | ၅၀ | ၅၂ | ၅၅ | ၆၁ | ၆၈ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | N၃ | N၁ | E၂ | SE၂ | SE၂ | E၃ | N၃ | N၃ | N၃ | N၄ | N၄ | N၆ | N၇ | N၈ | N၈ | N၉ | N၉ | N၁၀ | N၁၀ | N၁၁ | N၉ | N၇ | NE၆ | N၆ | N၇ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၁၅ | ၁၃ | ၁၁ | ၈ | ၆ | ၆ | ၆ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ | ၁၁ | ၁၃ | ၁၅ | ၁၈ | ၂၀ | ၂၃ | ၂၄ | ၂၅ | ၂၇ | ၂၆ | ၂၆ | ၂၆ | ၂၂ | ၁၈ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၃°၅၆° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၄°၃၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၄°၇၄° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၆°၄၃° | N ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၀°၅၀° | N ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၄ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၆° | NE ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၂°၅၃° | E ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၂ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၇:၀၀၅ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၇°၆၃° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၅°၄၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၄°၇၆° အထိ မြင့်တက်မည်။
သာမိုမီတာပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း ယနေ့ နှင့် ဆင်တူစွာ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၇°၄၅° | N ၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၂ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၂ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၆° | N ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၅ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၇°၆၃° | N ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၅°၆၀° | N ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၁ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၈°၆၄° အထိနှင့် ၀၈:၀၀၈ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၉°၄၈° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၃°၇၃° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၀°၅၁° | N ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | N ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၈°၆၄° | NE ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၆°၆၁° | NE ၁၂ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၅ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၇:၀၀၅ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၅°၅၉° အထိနှင့် ၀၈:၀၀၈ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၇°၄၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၅:၀၀၃ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၁°၇၀° အထိ မြင့်တက်မည်။
ယခင်နေ့ ထက် ၂၄° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၀°၅၀° | N ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၁°၅၃° | N ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၀ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | N ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၆° | N ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၇°၆၂° အထိနှင့် ၀၅:၀၀၅ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၆°၄၂° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၁°၇၀° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၈°၄၆° | N ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၅° | NW ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၇°၆၂° | NW ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၅°၅၉° | N ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၄ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် |
သာယာခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၇:၀၀၅ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၁၃°၅၅° အထိနှင့် ၀၈:၀၀၈ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၅°၄၁° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၁၈°၆၅° အထိ မြင့်တက်မည်။
ယခင်နေ့ ထက် ၃၅° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၉°၄၉° | N ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၉°၄၉° | N ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၇ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၁၃°၅၅° | N ၁၃ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၆ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၁၁°၅၂° | N ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။