လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၈၅% · အလွန်စိုစွတ်
- နှင်းရည်မှတ်
- ၁၆°၆၁°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၇°၆၂°
- လေဖိအား
- ၁,၀၂၃ ဟက်တိုပါစကယ်၇၆၇ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၂၁ လက်မ မာကျူရီ
ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
၁၃:၀၀၁ ညနေ မှစ၍ ၆ နာရီ ခန့်၊ ၀.၈ မီလီမီတာ၀.၀၃ လက်မ ဝန်းကျင်တွင် မိုးဖွဲကျခြင်း။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ တွင် ၂၅°၇၆° သို့ တက်လာမည်။
၁၈°၆၄° စိုထိုင်းဆ ၈၆% တွက်ချက်ပြီး ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် လေဆိပ်တစ်ခုတွင်၊ ၁၀ ကီလိုမီတာ၆.၂ မိုင် အရှေ့မြောက် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၁၉:၀၀၇:၀၀ ညနေ က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၀၈:၂၂၈:၂၂ နံနက် ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၁၉°၆၆° | ၂၀°၆၈° | ၂၂°၇၁° | ၂၃°၇၃° | ၂၄°၇၅° | ၂၅°၇၆° | ၂၅°၇၆° | ၂၅°၇၆° | ၂၅°၇၆° | ၂၃°၇၄° | ၂၂°၇၂° | ၂၁°၇၀° | ၂၁°၇၀° | ၂၁°၆၉° | ၂၀°၆၉° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၇° | ၁၉°၆၇° | ၂၀°၆၇° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၉° | ၂၀°၆၉° | ၂၁°၇၀° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၂၁°၇၀° | ၂၄°၇၅° | ၂၆°၇၈° | ၂၇°၈၀° | ၂၆°၇၉° | ၂၄°၇၄° | ၂၆°၇၈° | ၂၇°၈၁° | ၂၇°၈၁° | ၂၅°၇၇° | ၁၉°၆၇° | ၁၈°၆၅° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၂° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၀° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၆၀° | ၁၆°၆၀° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၂° | ၁၆°၆၂° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၂° | ၁၇°၆၃° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၈၅ | ၈၁ | ၇၆ | ၇၃ | ၆၉ | ၆၆ | ၆၈ | ၆၉ | ၇၀ | ၇၅ | ၈၁ | ၈၆ | ၈၆ | ၈၇ | ၈၇ | ၈၈ | ၈၉ | ၉၀ | ၉၀ | ၈၉ | ၈၈ | ၈၉ | ၈၉ | ၈၉ | ၈၆ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | NE၁၆ | NE၁၇ | NE၁၇ | E၁၈ | E၁၈ | E၁၉ | E၁၈ | E၁၇ | E၁၇ | E၁၆ | E၁၅ | E၁၃ | E၁၄ | E၁၆ | E၁၇ | E၁၆ | E၁၆ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၆ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၃၃ | ၃၄ | ၃၆ | ၃၉ | ၄၂ | ၄၅ | ၄၃ | ၄၂ | ၄၀ | ၃၈ | ၃၅ | ၃၂ | ၃၂ | ၃၂ | ၃၁ | ၃၂ | ၃၂ | ၃၃ | ၃၁ | ၃၀ | ၂၉ | ၂၉ | ၂၉ | ၂၉ | ၃၁ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၆° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၇°၆၃° အထိ ရှိမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၇°၈၁° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁.၀ မီလီမီတာ၀.၀၄ လက်မ ခန့်။
| တညလုံး | ၁၈°၆၅° | NE ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၇ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | NE ၁၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၅.၀ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၁၀ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၆° | E ၁၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၅.၃ မီတာ/စက္ကန့်၁၂ မိုင်/နာရီ၁၀ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | E ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၆°၇၉° အထိနှင့် ၀၁:၀၀၁ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၇° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၀°၈၆° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁.၇ မီလီမီတာ၀.၀၇ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယနေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၃၅° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၈° | E ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၄ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | E ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၉ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | E ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၈ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၃° | E ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၀° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၇° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၉°၈၅° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၇.၀ မီလီမီတာ၀.၂၈ လက်မ ခန့်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | E ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၅ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၆° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | S ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၀° | S ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၀° အထိနှင့် ၂၃:၀၀၁၁ ညနေ ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၆° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၄°၉၃° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၂.၆ မီလီမီတာ၀.၁၀ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၅၈° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် နေရောင်ပိုထွက်မည် နှင့် လေပိုငြိမ်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၉° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၅° | W ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | W ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | W ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၃ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် အများအားဖြင့် ကင်းစင်ကြည်လင်ခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၆° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၅°၆၀° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၂°၈၉° အထိ မြင့်တက်မည်။
ယခင်နေ့ ထက် ၂၄° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၁၉°၆၅° | N ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | N ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၆° | NW ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၁°၆၉° | N ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အနည်းငယ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၄°၇၆° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၃°၅၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၃°၉၂° အထိ မြင့်တက်မည်။
| တညလုံး | ၁၆°၆၁° | N ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၈ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | NE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၆° | NW ၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၃ မီတာ/စက္ကန့်၃ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၀° | NW ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၈ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။