လေထုနှင့် သက်တောင့်သက်သာရှိမှု
- စိုထိုင်းဆ
- ၉၈% · အလွန်စိုစွတ်
- နှင်းရည်မှတ်
- ၁၈°၆၅°
- စိုစွတ်သော သာမိုမီတာအပူချိန်
- ၁၉°၆၆°
- လေဖိအား
- ၁,၀၂၃ ဟက်တိုပါစကယ်၇၆၈ မီလီမီတာ မာကျူရီ၃၀.၂၂ လက်မ မာကျူရီ
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် · အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု
၁၀:၀၀၁၀ နံနက် မှစ၍ ၁၂ နာရီ ခန့်၊ ၂.၂ မီလီမီတာ၀.၀၈ လက်မ ဝန်းကျင်တွင် မိုးဖွဲကျခြင်း။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ တွင် ၂၅°၇၇° သို့ တက်လာမည်။ ကားမှန်များနှင့် အအေးခံမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် နှင်းရည်များ ကျဆင်းနေသည်။
၂၀°၆၇° စိုထိုင်းဆ ၉၄% ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၉ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် ဒေသန္တရ မိုးလေဝသစခန်းတစ်ခုတွင်၊ ၄.၆ ကီလိုမီတာ၂.၉ မိုင် အနောက်တောင် အကွာအဝေး၌
မော်ဒယ်ကို ၂၀:၀၀၈:၀၀ ညနေ က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည် · ခန့်မှန်းချက် ၀၆:၂၃၆:၂၃ နံနက် ဒေသန္တရ အချိန်
| နာရီ | ယခု | ၀၇၇ နံနက် | ၀၈၈ နံနက် | ၀၉၉ နံနက် | ၁၀၁၀ နံနက် | ၁၁၁၁ နံနက် | ၁၂၁၂ ညနေ | ၁၃၁ ညနေ | ၁၄၂ ညနေ | ၁၅၃ ညနေ | ၁၆၄ ညနေ | ၁၇၅ ညနေ | ၁၈၆ ညနေ | ၁၉၇ ညနေ | ၂၀၈ ညနေ | ၂၁၉ ညနေ | ၂၂၁၀ ညနေ | ၂၃၁၁ ညနေ | ၀၀၁၂ နံနက် | ၀၁၁ နံနက် | ၀၂၂ နံနက် | ၀၃၃ နံနက် | ၀၄၄ နံနက် | ၀၅၅ နံနက် | ၀၆၆ နံနက် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ကောင်းကင် | |||||||||||||||||||||||||
| အပူချိန် | ၁၉°၆၆° | ၁၉°၆၆° | ၂၀°၆၈° | ၂၁°၇၀° | ၂၂°၇၂° | ၂၃°၇၄° | ၂၄°၇၅° | ၂၅°၇၇° | ၂၄°၇၆° | ၂၄°၇၅° | ၂၄°၇၅° | ၂၃°၇၃° | ၂၂°၇၁° | ၂၁°၆၉° | ၂၁°၆၉° | ၂၀°၆၉° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၈° | ၂၀°၆၇° | ၁၉°၆၇° | ၁၉°၆၆° | ၁၉°၆၆° | ၁၉°၆၆° | ၁၉°၆၆° | ၁၉°၆၆° |
| ခံစားရသည့်ပုံစံ | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၈°၆၄° | ၁၉°၆၅° | ၁၉°၆၇° | ၂၂°၇၁° | ၂၄°၇၅° | ၂၆°၇၉° | ၂၆°၇၉° | ၂၅°၇၇° | ၂၄°၇၆° | ၂၂°၇၁° | ၁၉°၆၆° | ၁၈°၆၄° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၃° | ၁၇°၆၂° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၁° | ၁၆°၆၀° | ၁၅°၆၀° | ၁၅°၅၉° | ၁၅°၅၉° | ၁၅°၅၉° | ၁၅°၅၉° |
| စိုထိုင်းဆ % | ၉၈ | ၉၈ | ၉၄ | ၈၉ | ၈၄ | ၇၉ | ၇၄ | ၆၉ | ၇၁ | ၇၃ | ၇၆ | ၇၈ | ၈၁ | ၈၃ | ၈၃ | ၈၄ | ၈၄ | ၈၅ | ၈၆ | ၈၇ | ၈၈ | ၈၉ | ၉၀ | ၉၁ | ၉၁ |
| လေတိုက်နှုန်း ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | NE၁၄ | NE၁၄ | NE၁၅ | NE၁၆ | NE၁၇ | E၁၆ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၅ | E၁၆ | E၁၅ | E၁၄ | E၁၄ | E၁၄ | E၁၄ | E၁၄ | NE၁၄ | NE၁၄ | NE၁၄ | NE၁၄ | NE၁၄ | NE၁၅ | NE၁၄ | NE၁၄ |
| လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု ကီလိုမီတာ/နာရီမီတာ/စက္ကန့်မိုင်/နာရီနာတစ် | ၂၈ | ၂၈ | ၃၀ | ၃၂ | ၃၄ | ၃၅ | ၃၆ | ၃၇ | ၃၇ | ၃၆ | ၃၆ | ၃၅ | ၃၄ | ၃၃ | ၃၂ | ၃၀ | ၂၉ | ၂၉ | ၂၉ | ၂၉ | ၂၉ | ၃၀ | ၃၀ | ၃၀ | ၂၉ |
| မိုး မီလီမီတာ/နာရီလက်မ/နာရီ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၂ | ၀.၂ | ၀.၂ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၀.၃ | ၀.၁ | ၀.၁ | ၀.၁ |
တစ်နေ့တာလုံး မိုးဖွဲကျခြင်း။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၅°၇၇° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၆° အထိ ရှိမည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၂.၆ မီလီမီတာ၀.၁၀ လက်မ ခန့်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၈° | NE ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၅ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | NE ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၈ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | E ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၃ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၁° | E ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၀ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၇°၈၀° အထိနှင့် ၀၄:၀၀၄ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၆° အထိ ရှိမည်။ ၁၄:၀၀၂ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၂၉°၈၄° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၈ မီလီမီတာ၀.၀၃ လက်မ ခန့်။
ယနေ့ ထက် ၃၅° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် နေရောင်ပိုထွက်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၇° | NE ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၀ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၆° | NE ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၈ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၇°၈၀° | E ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၈ မီတာ/စက္ကန့်၁၁ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၃°၇၄° | NE ၁၅ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၂ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၆°၈၀° အထိနှင့် ၀၄:၀၀၄ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၂၀°၆၇° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၁°၈၈° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၄.၁ မီလီမီတာ၀.၁၆ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၂၃° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | NE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | E ၁၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၆°၈၀° | E ၁၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၄.၆ မီတာ/စက္ကန့်၁၀ မိုင်/နာရီ၉ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၂°၇၂° | E ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၉ မီတာ/စက္ကန့်၉ မိုင်/နာရီ၈ နာတစ် |
တိမ်အသင့်အတင့်ဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တွင် မိုဃ်းတိမ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၈°၈၂° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၆° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၂°၈၉° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၃ မီလီမီတာ၀.၀၁ လက်မ ခန့်။
| တညလုံး | ၂၀°၆၇° | E ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၈° | SE ၁၄ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၈ မီတာ/စက္ကန့်၈ မိုင်/နာရီ၇ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၂° | SE ၁၁ ကီလိုမီတာ/နာရီ၃.၀ မီတာ/စက္ကန့်၇ မိုင်/နာရီ၆ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SE ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ တညလုံး တွင် တိမ်အနည်းငယ်ဖုံးလွှမ်းခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၆:၀၀၄ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၈°၈၂° အထိနှင့် ၀၇:၀၀၇ နံနက် ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၉°၆၅° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၅°၉၅° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၁.၁ မီလီမီတာ၀.၀၄ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၃၆° ပိုပူသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် နေရောင်ပိုထွက်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | S ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၆ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၅°၇၇° | SW ၇ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၀ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၈°၈၂° | NW ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၂ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၄ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၆° | W ၆ ကီလိုမီတာ/နာရီ၁.၈ မီတာ/စက္ကန့်၄ မိုင်/နာရီ၃ နာတစ် |
မိုးဖွဲကျခြင်း၊ နံနက်ပိုင်းတွင် တွင် နေသာခြင်း သို့ ပြောင်းလဲမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် အမြင့်ဆုံး ၂၆°၇၉° အထိနှင့် ၂၃:၀၀၁၁ ညနေ ခန့်တွင် အနိမ့်ဆုံး ၁၇°၆၂° အထိ ရှိမည်။ ၁၃:၀၀၁ ညနေ ခန့်တွင် ခံစားရသည့် အပူချိန် ၃၂°၉၀° အထိ မြင့်တက်မည်။ စုစုပေါင်း မိုးရေချိန် ၀.၅ မီလီမီတာ၀.၀၂ လက်မ ခန့်။
သာမိုမီတာတွင် ယခင်နေ့ ကဲ့သို့ပင် တူညီသော်လည်း ၃၅° ပိုအေးသကဲ့သို့ ခံစားရမည်။ ၎င်းသည် လေထုပိုခြောက်မည် ကြောင့် ဖြစ်သည်။
| တညလုံး | ၂၁°၆၉° | NW ၈ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၃ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
|---|---|---|---|
| နံနက်ပိုင်းတွင် | ၂၄°၇၄° | N ၉ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၄ မီတာ/စက္ကန့်၅ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| မွန်းလွဲပိုင်းတွင် | ၂၆°၇၉° | NW ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၈ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် | |
| ညနေပိုင်းတွင် | ၂၁°၇၀° | NW ၁၀ ကီလိုမီတာ/နာရီ၂.၇ မီတာ/စက္ကန့်၆ မိုင်/နာရီ၅ နာတစ် |
လက်ရှိရာသီဥတုနှင့် နောင်လာမည့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချိန်များ
အထွတ်အထိပ် ပုံစံသည် ဤတည်နေရာရှိ နေ၊ လနှင့် ကမ္ဘာ့အရိပ်တို့၏ အတိအကျ ပေါ်ထွက်နေသော တည်နေရာနှင့် အရွယ်အစားများကို အသုံးပြုပါသည်။
မျက်စိဖြင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ဘေးကင်းပါသည်။ မြင်နိုင်သော အချိန်သည် လ၏ အရိပ်ထဲဖြတ်သန်းသည့် အချိန်ကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။
လက်မှတ်ရ နေကြတ်မျက်မှန်မပါဘဲ နေကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ရိုက်မကြည့်ပါနှင့်။