Arja u kumdità
- Umdità
- 96% · Umdu ħafna
- Punt ta' nida
- 7°45°
- Basla mxarrba
- 7°45°
- Pressjoni
- 1,017 hPa763 mmHg30.03 inHg
Arizona · l-Istati Uniti
Miksi sħaba issa, jinbidel għal parzjalment imsaffar sa 05:005 AM. Xita ħafifa minn 17:005 PM għal madwar 12 sigħat, madwar 13.1 mm0.51 in. Se jogħla għal 15°60° sal-14:002 PM, li se jinħass bħala 7°45°. In-nida qed tinżel fuq il-ħġieġ tal-karozzi u x'aktarx tibqa' sal-07:007 AM.
8°46° Umdità 97% Fi stazzjon tat-temp lokali, f'distanza ta' 4.6 km2.9 mi nofsinhar-lvant
Mudell aġġornat 17:005:00 PM · Tbassir 04:564:56 AM ħin lokali
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall over saturated
soils.
* WHERE...All of northern and central Arizona.
* WHEN...From 11 PM MST Saturday through 5 AM MST Monday.
* IMPACTS...Flash flooding will be possible in creeks, normally dry
washes, swimming holes, and over recently burned areas. Low-water
crossings may be flooded.
* ADDITIONAL DETAILS...
- A second round of rain and isolated thunderstorms is expected
Saturday night through the early morning hours of Monday. An
additional 1 to 3 inches of rain will be possible, on already
saturated ground.
- Additional information is available at weather.gov/flagstaff.
Have a way to receive Flash Flood Warnings and be prepared to take
action should warnings be issued.
Consider changing your plans if you were going to hike, boat, or
paddleboard to a slot canyon or normally dry wash. If you do still
decide to recreate, check in at a nearby visitor center or ranger
station.
Maħruġ minn NWS Flagstaff AZ · ippubblikat f'Ingliż
Mit-tbassir ta' din il-paġna stess
Orbot oġġetti maħlula u oqgħod attent fuq toroq esposti u vetturi għoljin.
Għatti l-ġilda esposta u iċċekkja lil kull min qed jqatta' l-lejl barra.
| Flood Watch | Flood Watch | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | ||||||||||||||||||||||||
| Siegħa | Issa | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM |
| Smewwiet | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 7°45° | 8°46° | 8°47° | 9°47° | 10°50° | 12°53° | 14°57° | 14°58° | 15°59° | 15°60° | 14°58° | 14°56° | 13°55° | 12°53° | 11°52° | 10°51° | 10°51° | 10°51° | 10°51° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 10°50° |
| Jinħass bħal | 1°33° | 2°35° | 4°38° | 6°43° | 9°49° | 12°54° | 14°58° | 12°54° | 10°49° | 7°45° | 9°48° | 10°50° | 9°49° | 6°43° | 5°41° | 4°39° | 2°36° | 1°34° | 0°32° | -1°30° | -2°28° | -3°26° | -4°26° | -4°25° | -4°24° |
| Umdità % | 96 | 95 | 93 | 92 | 81 | 70 | 59 | 57 | 55 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 84 | 90 | 92 | 94 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Riħ km/hm/smphkn | S13 | S12 | S12 | S11 | S12 | S13 | S14 | S16 | S17 | SW19 | S16 | S14 | S12 | S13 | S13 | S14 | S16 | S18 | S20 | S22 | S24 | S26 | S26 | S27 | S28 |
| Buffuri km/hm/smphkn | 28 | 28 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | 37 | 37 | 36 | 33 | 29 | 25 | 29 | 33 | 37 | 43 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Xita mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||
Iċpar tax-xita, jinbidel għal miksi sħaba filgħodu. Sa 15°60° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 7°45° għall-ħabta ta' 00:0012 AM. Madwar 6.5 mm0.26 in xita b'kollox.
| matul il-lejl | 7°45° | S 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 14°57° | S 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| wara Nofsinhar | 15°60° | S 19 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| filgħaxija | 12°53° | S 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn |
Xita ħafifa matul il-ġurnata. Sa 11°53° għall-ħabta ta' 11:0011 AM u jinżel għal 8°47° għall-ħabta ta' 20:008 PM. Ir-riħ qed iżommu jinħass eqreb lejn 1°34°. Madwar 33.6 mm1.32 in xita b'kollox.
Se jinħass madwar 1324° aktar frisk minn illum. Dan minħabba riħ aktar qawwi.
| matul il-lejl | 10°51° | 59 km/h16.4 m/s37 mph32 kn | S 28 km/h7.6 m/s17 mph15 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 11°53° | 58 km/h16.2 m/s36 mph31 kn | SW 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn |
| wara Nofsinhar | 11°52° | 68 km/h18.8 m/s42 mph37 kn -7°19° | SW 34 km/h9.6 m/s21 mph19 kn |
| filgħaxija | 9°48° | -10°14° 64 km/h17.7 m/s40 mph34 kn | SW 34 km/h9.4 m/s21 mph18 kn |
Iċpar tax-xita, jinbidel għal xemxija filgħodu. Sa 13°55° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 4°38° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 17°63° għall-ħabta ta' 14:002 PM. Madwar 1.6 mm0.06 in xita b'kollox.
L-istess fuq it-termometru bħal il-ġurnata ta' qabel, iżda se jinħass madwar 1629° aktar sħun. Dan minħabba aktar xemx u riħ eħfef.
| matul il-lejl | 8°47° | -6°22° 61 km/h16.9 m/s38 mph33 kn | W 24 km/h6.8 m/s15 mph13 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 11°52° | W 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| wara Nofsinhar | 13°55° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| filgħaxija | 7°45° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Ikrah, jinbidel għal xemxija wara Nofsinhar. Sa 12°53° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 2°35° għall-ħabta ta' 05:005 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 18°65° għall-ħabta ta' 14:002 PM.
| matul il-lejl | 3°38° | 2°35° | NW 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 10°51° | 3°37° | NW 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
| wara Nofsinhar | 12°53° | N 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| filgħaxija | 7°45° | SW 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Ikrah, jinbidel għal xemxija wara Nofsinhar. Sa 17°62° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 2°36° għall-ħabta ta' 02:002 AM. Riħ jonfoħ bil-qawwa f'xi ħinijiet, sa 48 km/h13.4 m/s30 mph26 kn.
Se jinħass l-istess bħal il-ġurnata ta' qabel minkejja l-bidla fuq it-termometru. Dan minħabba arja aktar xotta u riħ aktar qawwi.
| matul il-lejl | 4°38° | 2°36° | S 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 15°59° | S 17 km/h4.9 m/s11 mph9 kn | |
| wara Nofsinhar | 17°62° | S 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn | |
| filgħaxija | 10°51° | SW 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Ikrah, jinbidel għal parzjalment imsaffar wara Nofsinhar. Sa 16°61° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 4°39° għall-ħabta ta' 05:005 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 27°80° għall-ħabta ta' 13:001 PM.
L-istess fuq it-termometru bħal il-ġurnata ta' qabel, iżda se jinħass madwar 916° aktar sħun. Dan minħabba riħ eħfef.
| matul il-lejl | 6°42° | SW 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 14°57° | SW 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| wara Nofsinhar | 16°61° | NE 2 km/h0.5 m/s1 mph1 kn | |
| filgħaxija | 10°51° | SW 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Kundizzjonijiet issa, u ħinijiet aħjar 'il quddiem
Il-ġeometrija tal-quċċata tuża l-pożizzjonijiet u d-daqsijiet apparenti eżatti tax-Xemx, il-Qamar u d-dell tad-Dinja f'dan il-post.
Sikur biex tara b'għajn miksija; it-tieqa viżibbli tgħodd biss il-passaġġ tal-Qamar mill-umbra.
Tibda fis-06:036:03 AM, qabel ma titla' r-Xemx — l-ewwel parti tal-eclipsi tkun spiċċat qabel ma tkun tista' tħares.
Qatt tħares lejn ix-Xemx mingħajr protezzjoni għajnejn ċċertifikata għall-eclipse.