Arja u kumdità
- Umdità
- 99% · Umdu ħafna
- Punt ta' nida
- 11°52°
- Basla mxarrba
- 11°52°
- Pressjoni
- 1,013 hPa760 mmHg29.92 inHg
Arizona · l-Istati Uniti
Ir-radar juri x-xita li se tilħaq xita moderata f'madwar 45 minuta.
12°53° Umdità 86% Fi stazzjon tat-temp lokali, f'distanza ta' 3.0 km1.9 mi nofsinhar-lvant
Mudell aġġornat 17:005:00 PM · Tbassir 00:0812:08 AM ħin lokali
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall over saturated
soils.
* WHERE...All of northern and central Arizona.
* WHEN...Through late Sunday night.
* IMPACTS...Flash flooding will be possible in creeks, normally dry
washes, swimming holes, and over recently burned areas. Low-water
crossings may be flooded.
* ADDITIONAL DETAILS...
- Rain and isolated thunderstorms are expected Saturday night
through the early morning hours of Monday. An additional 1 to 4
inches of rain will be possible, on already saturated ground.
- Additional information is available at weather.gov/flagstaff.
Have a way to receive Flash Flood Warnings and be prepared to take
action should warnings be issued.
Consider changing your plans if you were going to hike, boat, or
paddleboard to a slot canyon or normally dry wash. If you do still
decide to recreate, check in at a nearby visitor center or ranger
station.
Maħruġ minn NWS Flagstaff AZ · ippubblikat f'Ingliż
Mit-tbassir ta' din il-paġna stess
Orbot oġġetti maħlula u oqgħod attent fuq toroq esposti u vetturi għoljin.
Il-ilma jinġabar malajr fil-widien u toroq baxxi. Taqsamx ilma li thejiel.
Naqqas il-veloċità, żomm distanza sigura, u uża d-dwal baxxi minflok dwal għoljin.
| Flood Watch · Viżibilità baxxa ħafna | Flood Watch | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | ||||||||||||||||||||||||
| Mistennija xita qawwija | Mistennija xita qawwija | Mistennija xita qawwija | |||||||||||||||||||||||
| Siegħa | Issa | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM |
| Smewwiet | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°52° | 11°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 11°52° | 11°51° | 10°51° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 8°47° |
| Jinħass bħal | 5°41° | 5°41° | 5°41° | 6°42° | 6°43° | 7°44° | 6°43° | 5°41° | 4°39° | 4°39° | 4°39° | 4°39° | 3°37° | 2°36° | 1°34° | 1°34° | 1°34° | 1°33° | 2°35° | 3°37° | 4°39° | 4°39° | 3°38° | 3°38° | 4°38° |
| Umdità % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Riħ km/hm/smphkn | S14 | S14 | S13 | S13 | S12 | S11 | S13 | S14 | S16 | S16 | S17 | S17 | S19 | S21 | S22 | S22 | S22 | SW22 | SW19 | SW17 | SW14 | SW13 | SW13 | SW12 | SW11 |
| Buffuri km/hm/smphkn | 43 | 48 | 53 | 50 | 46 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 65 | 62 | 60 | 55 | 50 | 46 | 43 |
| Xita mm/hin/h | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Xita moderata, jinbidel għal iċpar tax-xita filgħaxija. Sa 12°53° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 9°48° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Ir-riħ qed iżommu jinħass eqreb lejn 7°44°. Madwar 55.9 mm2.20 in xita b'kollox.
| matul il-lejl | 11°52° | 53 km/h14.8 m/s33 mph29 kn | S 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 12°53° | 54 km/h15.1 m/s34 mph29 kn | S 17 km/h4.9 m/s11 mph9 kn |
| wara Nofsinhar | 12°53° | 67 km/h18.6 m/s42 mph36 kn | S 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn |
| filgħaxija | 11°52° | 65 km/h18.0 m/s40 mph35 kn | SW 19 km/h5.4 m/s12 mph10 kn |
Ċpar irqiq, jinbidel għal l-aktar onest filgħodu. Sa 14°58° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 6°42° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 25°76° għall-ħabta ta' 11:0011 AM. Madwar 0.2 mm0.01 in xita b'kollox.
Se jinħass madwar 1832° aktar sħun minn illum. Dan minħabba aktar xemx u riħ eħfef.
| matul il-lejl | 8°47° | SW 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 12°53° | NW 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| wara Nofsinhar | 14°58° | NW 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
| filgħaxija | 10°51° | NE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
L-aktar imsaffar matul il-ġurnata. Sa 18°64° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 5°41° għall-ħabta ta' 05:005 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 28°82° għall-ħabta ta' 13:001 PM.
Se jinħass madwar 36° aktar sħun minn il-ġurnata ta' qabel.
| matul il-lejl | 5°42° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 16°60° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn | |
| wara Nofsinhar | 18°64° | SE 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| filgħaxija | 12°54° | SE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn |
Ikrah, jinbidel għal xemxija wara Nofsinhar. Sa 16°60° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 6°42° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 25°76° għall-ħabta ta' 12:0012 PM.
Se jinħass madwar 36° aktar frisk minn il-ġurnata ta' qabel.
| matul il-lejl | 8°46° | S 5 km/h1.3 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 14°58° | SW 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| wara Nofsinhar | 16°60° | W 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| filgħaxija | 11°51° | N 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn |
L-aktar imsaffar, jinbidel għal ikrah matul il-lejl. Sa 16°61° għall-ħabta ta' 14:002 PM u jinżel għal 3°38° għall-ħabta ta' 05:005 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 26°79° għall-ħabta ta' 14:002 PM.
L-istess fuq it-termometru bħal il-ġurnata ta' qabel, iżda se jinħass madwar 23° aktar sħun.
| matul il-lejl | 5°41° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 15°58° | NE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| wara Nofsinhar | 16°61° | SE 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| filgħaxija | 11°52° | E 6 km/h1.6 m/s3 mph3 kn |
L-aktar imsaffar, jinbidel għal miksi sħaba filgħodu. Sa 15°58° għall-ħabta ta' 11:0011 AM u jinżel għal 4°40° għall-ħabta ta' 02:002 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 27°80° għall-ħabta ta' 12:0012 PM.
| matul il-lejl | 5°41° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 15°58° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
| wara Nofsinhar | 15°58° | NE 4 km/h1.1 m/s3 mph2 kn | |
| filgħaxija | 12°54° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Kundizzjonijiet issa, u ħinijiet aħjar 'il quddiem
Il-ġeometrija tal-quċċata tuża l-pożizzjonijiet u d-daqsijiet apparenti eżatti tax-Xemx, il-Qamar u d-dell tad-Dinja f'dan il-post.
Sikur biex tara b'għajn miksija; it-tieqa viżibbli tgħodd biss il-passaġġ tal-Qamar mill-umbra.
Tibda fis-06:026:02 AM, qabel ma titla' r-Xemx — l-ewwel parti tal-eclipsi tkun spiċċat qabel ma tkun tista' tħares.
Qatt tħares lejn ix-Xemx mingħajr protezzjoni għajnejn ċċertifikata għall-eclipse.