Arja u kumdità
- Umdità
- 68% · Umdu
- Punt ta' nida
- 18°65°
- Basla mxarrba
- 21°69°
- Pressjoni
- 1,007 hPa755 mmHg29.74 inHg
Oklahoma · l-Istati Uniti
Riħ issa, jinbidel għal parzjalment imsaffar sa 17:005 PM. Xita moderata minn 21:009 PM għal madwar 6 sigħat, madwar 11.9 mm0.47 in. Se jinżel għal 20°67° sal-04:004 AM, li se jinħass bħala 12°53°.
Mudell aġġornat 06:006:00 AM · Tbassir 16:144:14 PM ħin lokali
Orbot oġġetti maħlula u oqgħod attent fuq toroq esposti u vetturi għoljin.
Ibqa' 'l bogħod minn art miftuħa, siġar iżolati u widien niexfa.
Il-ilma jinġabar malajr fil-widien u toroq baxxi. Taqsamx ilma li thejiel.
| Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | Irjieħ qawwija li jagħmlu l-ħsara | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mhumiex esklużi maltempati bir-ragħad · Mistennija xita qawwija | |||||||||||||||||||||||||
| Siegħa | Issa | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM |
| Smewwiet | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 23°74° | 24°74° | 24°74° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°65° | 18°65° | 19°66° | 19°67° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° |
| Jinħass bħal | 23°74° | 21°69° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 16°60° | 14°57° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 10°50° | 12°53° | 17°63° | 18°65° | 19°66° | 17°62° | 13°55° | 14°57° | 15°60° | 16°61° | 15°59° |
| Umdità % | 68 | 71 | 75 | 74 | 72 | 70 | 78 | 87 | 95 | 95 | 94 | 94 | 86 | 78 | 70 | 67 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 62 | 65 | 69 | 68 |
| Riħ km/hm/smphkn | S27 | S26 | S24 | S26 | S27 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S28 | S27 | SW26 | SW25 | SW25 | SW24 | SW24 | SW23 | SW22 | SW21 | W20 | W19 | W19 | W19 |
| Buffuri km/hm/smphkn | 54 | 53 | 51 | 51 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 55 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 | 44 | 42 | 42 |
| Xita mm/hin/h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||
Xita ħafifa bir-ragħad, jinbidel għal miksi sħaba matul il-lejl. Sa 26°79° għall-ħabta ta' 15:003 PM u jinżel għal 19°65° għall-ħabta ta' 06:006 AM. Madwar 1.9 mm0.08 in xita b'kollox.
| matul il-lejl | 19°66° | S 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 23°74° | S 26 km/h7.1 m/s16 mph14 kn | |
| wara Nofsinhar | 26°79° | 55 km/h15.3 m/s34 mph30 kn | S 29 km/h8.0 m/s18 mph16 kn |
| filgħaxija | 24°74° | 54 km/h15.0 m/s34 mph29 kn | S 28 km/h7.9 m/s18 mph15 kn |
Iċpar tax-xita, jinbidel għal xita moderata matul il-lejl. Sa 20°68° għall-ħabta ta' 15:003 PM u jinżel għal 16°60° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Madwar 10.7 mm0.42 in xita b'kollox.
Se jinħass madwar 611° aktar frisk minn illum.
| matul il-lejl | 20°68° | 56 km/h15.6 m/s35 mph30 kn | S 28 km/h7.9 m/s18 mph15 kn |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 19°67° | 50 km/h13.9 m/s31 mph27 kn | SW 25 km/h6.9 m/s16 mph14 kn |
| wara Nofsinhar | 20°68° | W 21 km/h5.7 m/s13 mph11 kn | |
| filgħaxija | 18°65° | NW 20 km/h5.7 m/s13 mph11 kn |
Ikrah, jinbidel għal xemxija wara Nofsinhar. Sa 21°69° għall-ħabta ta' 15:003 PM u jinżel għal 12°54° għall-ħabta ta' 06:006 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 26°79° għall-ħabta ta' 14:002 PM.
L-istess fuq it-termometru bħal il-ġurnata ta' qabel, iżda se jinħass madwar 713° aktar sħun. Dan minħabba aktar xemx u riħ eħfef.
| matul il-lejl | 15°59° | NW 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 18°64° | W 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| wara Nofsinhar | 21°69° | W 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| filgħaxija | 17°62° | SW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Xita ħafifa, jinbidel għal ikrah matul il-lejl. Sa 21°70° għall-ħabta ta' 12:0012 PM u jinżel għal 12°53° għall-ħabta ta' 23:0011 PM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 26°78° għall-ħabta ta' 11:0011 AM. Madwar 4.1 mm0.16 in xita b'kollox.
| matul il-lejl | 14°58° | S 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 20°67° | S 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| wara Nofsinhar | 21°70° | NW 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
| filgħaxija | 14°58° | NW 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
Miksi sħaba, jinbidel għal ikrah matul il-lejl. Sa 17°63° għall-ħabta ta' 15:003 PM u jinżel għal 10°49° għall-ħabta ta' 06:006 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 24°75° għall-ħabta ta' 12:0012 PM.
Se jinħass madwar 24° aktar frisk minn il-ġurnata ta' qabel.
| matul il-lejl | 12°53° | NW 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 15°59° | NW 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| wara Nofsinhar | 17°63° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| filgħaxija | 14°57° | N 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
Miksi sħaba, jinbidel għal l-aktar onest filgħaxija. Sa 17°62° għall-ħabta ta' 15:003 PM u jinżel għal 10°50° għall-ħabta ta' 06:006 AM. Jilħaq il-qofol tiegħu f'temperatura li tinħass ta' 26°80° għall-ħabta ta' 12:0012 PM.
L-istess fuq it-termometru bħal il-ġurnata ta' qabel, iżda se jinħass madwar 35° aktar sħun.
| matul il-lejl | 11°52° | NE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| filgħodu | 14°58° | NE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| wara Nofsinhar | 17°62° | NW 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
| filgħaxija | 14°56° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Kundizzjonijiet issa, u ħinijiet aħjar 'il quddiem
Il-ġeometrija tal-quċċata tuża l-pożizzjonijiet u d-daqsijiet apparenti eżatti tax-Xemx, il-Qamar u d-dell tad-Dinja f'dan il-post.
Sikur biex tara b'għajn miksija; it-tieqa viżibbli tgħodd biss il-passaġġ tal-Qamar mill-umbra.
Tibda fis-07:197:19 AM, qabel ma titla' r-Xemx — l-ewwel parti tal-eclipsi tkun spiċċat qabel ma tkun tista' tħares.
Qatt tħares lejn ix-Xemx mingħajr protezzjoni għajnejn ċċertifikata għall-eclipse.