Udara dan keselesaan
- Kelembapan
- 74% · Lembap
- Takat embun
- 18°64°
- Buli basah
- 19°67°
- Tekanan
- 1,022 hPa766 mmHg30.18 inHg
Florida · Amerika Syarikat
Rerintik dari 11 PG11:00 selama kira-kira 9 jam, sekitar 1.7 mm0.07 inci. Menurun kepada 20°68° menjelang 8 PTG20:00, yang akan terasa seperti 15°60°.
23°73° Kelembapan 88% Dikira 20 km/j5.7 m/s13 mph11 kn Di sebuah lapangan terbang, pada jarak 23 km14 bt barat
Model dikemas kini 2:00 PG02:00 · Ramalan 10:32 PG10:32 waktu tempatan
* WHAT...Moderate flooding around times of high tide.
* WHERE...St Johns River Basin.
* WHEN...Until 2 AM EDT Thursday.
* IMPACTS...Numerous roads may be closed. Low lying property
including homes, businesses, and some critical infrastructure
will be inundated. Some shoreline erosion will occur.
Take the necessary actions to protect flood-prone property. If
travel is required, do not drive around barricades or through
water of unknown depth.
Dikeluarkan oleh NWS Jacksonville FL · diterbitkan dalam Inggeris
Daripada ramalan halaman ini sendiri
Ikat objek longgar dan berhati-hati di jalan terdedah serta kenderaan tinggi.
| Coastal Flood Warning | Coastal Flood Warning | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiupan angin kencang yang boleh merosakkan | Tiupan angin kencang yang boleh merosakkan | ||||||||||||||||||||||||
| Jam | Sekarang | 12 PTG12 | 1 PTG13 | 2 PTG14 | 3 PTG15 | 4 PTG16 | 5 PTG17 | 6 PTG18 | 7 PTG19 | 8 PTG20 | 9 PTG21 | 10 PTG22 | 11 PTG23 | 12 PG00 | 1 PG01 | 2 PG02 | 3 PG03 | 4 PG04 | 5 PG05 | 6 PG06 | 7 PG07 | 8 PG08 | 9 PG09 | 10 PG10 | 11 PG11 |
| Langit | |||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 23°73° | 24°75° | 24°75° | 24°75° | 24°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°68° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 20°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°69° | 20°69° | 22°71° | 23°73° | 24°75° |
| Terasa seperti | 24°75° | 25°78° | 26°79° | 27°80° | 26°78° | 24°76° | 23°73° | 20°68° | 16°60° | 15°60° | 16°60° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°60° | 19°66° | 23°74° | 25°77° | 26°79° |
| Kelembapan % | 74 | 70 | 69 | 68 | 71 | 73 | 75 | 80 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 83 | 77 | 72 |
| Angin km/jm/smphkn | NE26 | NE26 | NE26 | NE25 | NE25 | NE24 | NE23 | NE21 | NE19 | N18 | N17 | NE17 | NE17 | NE16 | NE16 | NE15 | N16 | N17 | N17 | N18 | N18 | N19 | NE20 | NE22 | NE24 |
| Tiupan angin km/jm/smphkn | 54 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| Hujan mm/jinci/j | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||
Rerintik sepanjang hari. Sehingga 24°75° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 20°68° sekitar 12 PG00:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 27°80° sekitar 2 PTG14:00. Kira-kira 2.2 mm0.09 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 21°69° | NE 21 km/j5.8 m/s13 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 23°74° | 56 km/j15.4 m/s35 mph30 kn | NE 26 km/j7.3 m/s16 mph14 kn |
| pada waktu tengah hari | 24°75° | 56 km/j15.5 m/s35 mph30 kn | NE 26 km/j7.2 m/s16 mph14 kn |
| pada waktu petang | 22°71° | 50 km/j13.9 m/s31 mph27 kn | N 21 km/j5.9 m/s13 mph12 kn |
Rerintik, bertukar menjadi kebanyakannya terang semalaman. Sehingga 26°79° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 20°68° sekitar 5 PG05:00. Kira-kira 0.6 mm0.02 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 20°69° | N 17 km/j4.9 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 24°75° | NE 24 km/j6.6 m/s15 mph13 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°79° | 51 km/j14.2 m/s32 mph28 kn | NE 23 km/j6.5 m/s14 mph13 kn |
| pada waktu petang | 24°75° | NE 18 km/j5.0 m/s11 mph10 kn |
Mendung, bertukar menjadi separa mendung semalaman. Sehingga 26°78° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 22°71° sekitar 8 PTG20:00. Berangin kencang pada waktu tertentu, sehingga 46 km/j12.8 m/s29 mph25 kn.
Suhu pada termometer hampir sama seperti hari sebelumnya, tetapi ia akan terasa kira-kira 36° lebih sejuk. Itu adalah disebabkan oleh lebih banyak awan.
| semalaman | 22°72° | NE 15 km/j4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 25°77° | NE 18 km/j4.9 m/s11 mph10 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°78° | NE 21 km/j5.7 m/s13 mph11 kn | |
| pada waktu petang | 24°74° | NE 19 km/j5.2 m/s12 mph10 kn |
Rerintik, bertukar menjadi kebanyakannya mendung semalaman. Sehingga 25°77° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 22°71° sekitar 8 PTG20:00. Kira-kira 1.8 mm0.07 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 23°73° | NE 15 km/j4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 24°75° | NE 20 km/j5.5 m/s12 mph11 kn | |
| pada waktu tengah hari | 25°77° | NE 20 km/j5.6 m/s12 mph11 kn | |
| pada waktu petang | 23°74° | N 18 km/j5.1 m/s11 mph10 kn |
Rerintik, bertukar menjadi kebanyakannya mendung semalaman. Sehingga 26°80° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 22°72° sekitar 12 PG00:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 31°87° sekitar 2 PTG14:00. Kira-kira 2.0 mm0.08 inci hujan secara keseluruhan.
Suhu pada termometer hampir sama seperti hari sebelumnya, tetapi ia akan terasa kira-kira 610° lebih panas. Itu adalah disebabkan oleh lebih banyak cahaya matahari.
| semalaman | 22°72° | N 14 km/j3.8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 25°77° | NE 18 km/j4.9 m/s11 mph10 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°80° | NE 20 km/j5.5 m/s12 mph11 kn | |
| pada waktu petang | 24°76° | NE 16 km/j4.5 m/s10 mph9 kn |
Separa mendung, bertukar menjadi kebanyakannya terang pada waktu petang. Sehingga 28°82° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 21°70° sekitar 8 PG08:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 32°89° sekitar 2 PTG14:00. Kira-kira 0.2 mm0.01 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 22°72° | NE 10 km/j2.9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 26°80° | NE 17 km/j4.7 m/s10 mph9 kn | |
| pada waktu tengah hari | 28°82° | E 17 km/j4.6 m/s10 mph9 kn | |
| pada waktu petang | 25°76° | NE 14 km/j4.0 m/s9 mph8 kn |
Keadaan sekarang, dan masa depan yang lebih baik
Geometri puncak menggunakan kedudukan ketara dan saiz tepat Matahari, Bulan dan bayang Bumi di lokasi ini.
Selamat ditonton dengan mata kasar; tempoh kelihatan hanya mengira laluan Bulan melalui umbra.
Jangan sekali-kali melihat Matahari tanpa perlindungan mata gerhana yang disahkan.