Udara dan keselesaan
- Kelembapan
- 79% · Lembap
- Takat embun
- 18°64°
- Buli basah
- 20°67°
- Tekanan
- 1,015 hPa761 mmHg29.96 inHg
Arizona · Amerika Syarikat
Hujan renyai dari 12 PTG12:00 selama kira-kira 7 jam, sekitar 5.2 mm0.21 inci. Menurun kepada 20°68° menjelang 11 PTG23:00, yang akan terasa seperti 16°60°.
31°87° Kelembapan 57% 6 km/j1.7 m/s4 mph3 kn Di sebuah stesen cuaca tempatan, pada jarak 5.4 km3.4 bt tenggara
Model dikemas kini 5:00 PG05:00 · Ramalan 11:48 PG11:48 waktu tempatan
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be
possible.
* WHERE...A portion of south central Arizona, including the following
areas, Aguila Valley, Apache Junction/Gold Canyon,
Buckeye/Avondale, Cave Creek/New River, Central Phoenix, Deer
Valley, East Valley, Fountain Hills/East Mesa, North
Phoenix/Glendale, Northwest Pinal County, Northwest Valley,
Scottsdale/Paradise Valley, South Mountain/Ahwatukee, Southeast
Valley/Queen Creek, Tonopah Desert and West Pinal County.
* WHEN...From Wednesday afternoon through Thursday afternoon.
* IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers,
creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations.
* ADDITIONAL DETAILS...
- A strong weather system affecting the region will bring
widespread showers and thunderstorms from Wednesday afternoon
through Thursday evening. Moderate to heavy rainfall with
localized rainfall rates upwards of 1 to 2 inches per hour will
be possible at times.
- http://www.weather.gov/safety/flood
You should monitor later forecasts and be prepared to take action
should Flash Flood Warnings be issued.
Dikeluarkan oleh NWS Phoenix AZ · diterbitkan dalam Inggeris
Daripada ramalan halaman ini sendiri
Jauhi kawasan tanah terbuka, pokok terpencil dan dasar sungai yang kering.
| Ribut petir dijangka berlaku · Flood Watch | Ribut petir dijangka berlaku | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam | Sekarang | 1 PTG13 | 2 PTG14 | 3 PTG15 | 4 PTG16 | 5 PTG17 | 6 PTG18 | 7 PTG19 | 8 PTG20 | 9 PTG21 | 10 PTG22 | 11 PTG23 | 12 PG00 | 1 PG01 | 2 PG02 | 3 PG03 | 4 PG04 | 5 PG05 | 6 PG06 | 7 PG07 | 8 PG08 | 9 PG09 | 10 PG10 | 11 PG11 | 12 PTG12 |
| Langit | |||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 22°71° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 20°67° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 23°74° |
| Terasa seperti | 17°63° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 24°75° | 19°67° | 18°65° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 16°60° | 16°61° | 17°62° | 17°62° | 18°65° | 23°73° | 24°75° | 24°76° | 25°76° | 27°80° |
| Kelembapan % | 79 | 76 | 74 | 73 | 73 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 | 93 | 92 | 92 | 91 | 89 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 71 |
| Angin km/jm/smphkn | E22 | E22 | E23 | E20 | E17 | E14 | E14 | E14 | NE15 | NE15 | NE16 | NE16 | NE16 | E15 | E15 | E13 | E12 | E11 | E11 | E12 | E12 | E13 | E14 | SE14 | SE13 |
| Tiupan angin km/jm/smphkn | 38 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | 37 | 33 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 27 | 31 | 35 | 35 |
| Hujan mm/jinci/j | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||
Hujan ribut petir lekit sepanjang hari. Sehingga 24°75° sekitar 12 PG00:00 dan turun ke 20°67° sekitar 8 PG08:00. Kira-kira 20.1 mm0.79 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 24°75° | NE 13 km/j3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 22°72° | E 22 km/j6.0 m/s13 mph12 kn | |
| pada waktu tengah hari | 23°74° | E 23 km/j6.4 m/s14 mph12 kn | |
| pada waktu petang | 23°73° | NE 16 km/j4.4 m/s10 mph9 kn |
Rerintik sepanjang hari. Sehingga 24°76° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 17°63° sekitar 11 PTG23:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 30°85° sekitar 2 PTG14:00. Kira-kira 6.2 mm0.24 inci hujan secara keseluruhan.
Suhu pada termometer hampir sama seperti hari ini, tetapi ia akan terasa kira-kira 611° lebih panas. Itu adalah disebabkan oleh lebih banyak cahaya matahari.
| semalaman | 20°67° | E 16 km/j4.3 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 23°74° | E 14 km/j3.9 m/s9 mph8 kn | |
| pada waktu tengah hari | 24°76° | S 13 km/j3.7 m/s8 mph7 kn | |
| pada waktu petang | 20°68° | NE 9 km/j2.6 m/s6 mph5 kn |
Rerintik, bertukar menjadi cerah semalaman. Sehingga 23°74° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 16°60° sekitar 5 PG05:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 31°88° sekitar 12 PTG12:00. Kira-kira 0.4 mm0.02 inci hujan secara keseluruhan.
Suhu pada termometer hampir sama seperti hari sebelumnya, tetapi ia akan terasa kira-kira 23° lebih panas. Itu adalah disebabkan oleh lebih banyak cahaya matahari dan angin lebih perlahan.
| semalaman | 17°63° | NE 8 km/j2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 22°71° | E 8 km/j2.1 m/s5 mph4 kn | |
| pada waktu tengah hari | 23°74° | SW 7 km/j2.0 m/s4 mph4 kn | |
| pada waktu petang | 21°70° | NE 6 km/j1.6 m/s3 mph3 kn |
Cerah, bertukar menjadi kebanyakannya cerah pada waktu tengah hari. Sehingga 23°73° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 15°59° sekitar 5 PG05:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 31°88° sekitar 1 PTG13:00. Kira-kira 0.1 mm0.01 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 16°61° | NE 5 km/j1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 21°70° | E 4 km/j1.2 m/s3 mph2 kn | |
| pada waktu tengah hari | 23°73° | S 5 km/j1.5 m/s3 mph3 kn | |
| pada waktu petang | 20°68° | NE 8 km/j2.1 m/s5 mph4 kn |
Cerah, bertukar menjadi cerah pada waktu tengah hari. Sehingga 24°76° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 14°56° sekitar 5 PG05:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 33°91° sekitar 2 PTG14:00.
Akan terasa kira-kira 23° lebih panas daripada hari sebelumnya.
| semalaman | 15°59° | NE 6 km/j1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 22°72° | NE 6 km/j1.7 m/s4 mph3 kn | |
| pada waktu tengah hari | 24°76° | W 3 km/j0.9 m/s2 mph2 kn | |
| pada waktu petang | 22°71° | NE 6 km/j1.8 m/s4 mph3 kn |
Cerah, bertukar menjadi cerah pada waktu tengah hari. Sehingga 27°81° sekitar 2 PTG14:00 dan turun ke 15°59° sekitar 5 PG05:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 34°93° sekitar 2 PTG14:00.
Akan terasa hampir sama seperti hari sebelumnya walaupun terdapat perubahan pada termometer. Itu adalah disebabkan oleh udara lebih kering.
| semalaman | 16°60° | NE 8 km/j2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 24°75° | NE 7 km/j2.1 m/s5 mph4 kn | |
| pada waktu tengah hari | 27°81° | NE 6 km/j1.7 m/s4 mph3 kn | |
| pada waktu petang | 23°73° | N 7 km/j1.8 m/s4 mph4 kn |
Keadaan sekarang, dan masa depan yang lebih baik
Geometri puncak menggunakan kedudukan ketara dan saiz tepat Matahari, Bulan dan bayang Bumi di lokasi ini.
Selamat ditonton dengan mata kasar; tempoh kelihatan hanya mengira laluan Bulan melalui umbra.
Ia bermula pada 6:00 PG06:00, sebelum Matahari terbit — bahagian pertama gerhana telah selesai sebelum anda sempat melihat.
Jangan sekali-kali melihat Matahari tanpa perlindungan mata gerhana yang disahkan.