Udara dan keselesaan
- Kelembapan
- 57% · Selesa
- Takat embun
- 8°47°
- Buli basah
- 12°54°
- Tekanan
- 1,021 hPa766 mmHg30.14 inHg
Guanajuato · Mexico
Berangin sekarang, bertukar menjadi mendung menjelang 6 PTG18:00. Menurun kepada 11°52° menjelang 2 PG02:00, yang akan terasa seperti 3°38°.
21°71° Kelembapan 57% 10 km/j2.8 m/s6 mph5 kn Di sebuah stesen cuaca tempatan, pada jarak 21 km13 bt barat
Model dikemas kini 6:00 PG06:00 · Ramalan 2:32 PTG14:32 waktu tempatan
Ikat objek longgar dan berhati-hati di jalan terdedah serta kenderaan tinggi.
Kulit yang tidak dilindungi boleh terbakar dalam masa beberapa minit sekitar tengah hari.
| Tiupan angin kencang yang boleh merosakkan · UV ekstrem | Tiupan angin kencang yang boleh merosakkan | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam | Sekarang | 4 PTG16 | 5 PTG17 | 6 PTG18 | 7 PTG19 | 8 PTG20 | 9 PTG21 | 10 PTG22 | 11 PTG23 | 12 PG00 | 1 PG01 | 2 PG02 | 3 PG03 | 4 PG04 | 5 PG05 | 6 PG06 | 7 PG07 | 8 PG08 | 9 PG09 | 10 PG10 | 11 PG11 | 12 PTG12 | 1 PTG13 | 2 PTG14 | 3 PTG15 |
| Langit | |||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 17°63° | 17°62° | 16°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 11°52° | 11°51° | 11°51° | 10°51° | 10°50° | 12°53° | 13°56° | 15°59° | 17°63° | 19°67° | 22°71° | 22°72° | 23°74° | 24°75° |
| Terasa seperti | 7°45° | 7°44° | 6°42° | 5°41° | 4°40° | 4°39° | 3°38° | 3°38° | 3°38° | 4°38° | 3°38° | 3°38° | 3°38° | 4°39° | 5°41° | 6°42° | 10°50° | 15°59° | 18°65° | 20°68° | 22°71° | 23°73° | 24°76° | 25°78° | 26°79° |
| Kelembapan % | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 76 | 71 | 65 | 58 | 52 | 46 | 44 | 43 | 41 |
| Angin km/jm/smphkn | E25 | E24 | E23 | NE21 | NE21 | NE20 | NE19 | NE18 | NE17 | NE16 | NE16 | NE16 | NE15 | NE14 | NE12 | NE11 | NE12 | NE13 | NE14 | NE15 | NE16 | E17 | E17 | E17 | E17 |
| Tiupan angin km/jm/smphkn | 55 | 53 | 52 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| Hujan mm/jinci/j | |||||||||||||||||||||||||
Rerintik, bertukar menjadi berangin pada waktu tengah hari. Sehingga 17°63° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 12°54° sekitar 11 PTG23:00. Angin menyebabkannya terasa hampir dengan 7°45°. Kira-kira 1.3 mm0.05 inci hujan secara keseluruhan.
| semalaman | 15°59° | NE 22 km/j6.0 m/s13 mph12 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 16°60° | NE 25 km/j7.0 m/s16 mph14 kn | |
| pada waktu tengah hari | 17°63° | 56 km/j15.4 m/s34 mph30 kn | E 27 km/j7.4 m/s17 mph14 kn |
| pada waktu petang | 15°59° | 51 km/j14.0 m/s31 mph27 kn | NE 21 km/j5.9 m/s13 mph12 kn |
Kebanyakannya mendung sepanjang hari. Sehingga 24°75° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 10°50° sekitar 6 PG06:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 26°79° sekitar 3 PTG15:00. Berangin kencang pada waktu tertentu, sehingga 43 km/j11.9 m/s27 mph23 kn.
Akan terasa kira-kira 1934° lebih panas daripada hari ini. Itu adalah disebabkan oleh lebih banyak cahaya matahari dan angin lebih perlahan.
| semalaman | 12°53° | NE 16 km/j4.5 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 19°67° | NE 16 km/j4.4 m/s10 mph8 kn | |
| pada waktu tengah hari | 24°75° | E 17 km/j4.8 m/s11 mph9 kn | |
| pada waktu petang | 19°67° | NE 17 km/j4.7 m/s11 mph9 kn |
Kebanyakannya mendung, bertukar menjadi kebanyakannya terang semalaman. Sehingga 26°79° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 11°51° sekitar 6 PG06:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 30°86° sekitar 3 PTG15:00. Kira-kira 0.1 mm0.01 inci hujan secara keseluruhan.
Akan terasa kira-kira 47° lebih panas daripada hari sebelumnya.
| semalaman | 13°55° | NE 12 km/j3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 21°70° | NE 10 km/j2.9 m/s7 mph6 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°79° | NE 14 km/j4.0 m/s9 mph8 kn | |
| pada waktu petang | 22°71° | NE 15 km/j4.1 m/s9 mph8 kn |
Separa mendung, bertukar menjadi kebanyakannya mendung pada waktu tengah hari. Sehingga 26°79° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 10°51° sekitar 6 PG06:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 29°84° sekitar 12 PTG12:00. Berangin kencang pada waktu tertentu, sehingga 43 km/j11.9 m/s27 mph23 kn.
| semalaman | 12°54° | NE 12 km/j3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 21°69° | NE 11 km/j2.9 m/s7 mph6 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°79° | NE 18 km/j4.9 m/s11 mph10 kn | |
| pada waktu petang | 21°70° | NE 17 km/j4.8 m/s11 mph9 kn |
Rerintik, bertukar menjadi kebanyakannya mendung semalaman. Sehingga 25°76° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 13°55° sekitar 6 PG06:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 27°80° sekitar 3 PTG15:00. Kira-kira 0.7 mm0.03 inci hujan secara keseluruhan.
Akan terasa kira-kira 24° lebih sejuk daripada hari sebelumnya.
| semalaman | 14°58° | NE 14 km/j3.9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 21°70° | NE 19 km/j5.3 m/s12 mph10 kn | |
| pada waktu tengah hari | 25°76° | NE 20 km/j5.6 m/s12 mph11 kn | |
| pada waktu petang | 20°69° | NE 19 km/j5.4 m/s12 mph10 kn |
Kebanyakannya mendung, bertukar menjadi separa mendung pada waktu pagi. Sehingga 26°78° sekitar 3 PTG15:00 dan turun ke 15°59° sekitar 11 PTG23:00. Ia memuncak pada suhu dirasai 28°82° sekitar 3 PTG15:00. Berangin kencang pada waktu tertentu, sehingga 43 km/j12.0 m/s27 mph23 kn.
| semalaman | 16°61° | NE 12 km/j3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| pada waktu pagi | 22°72° | NE 19 km/j5.3 m/s12 mph10 kn | |
| pada waktu tengah hari | 26°78° | E 18 km/j5.1 m/s11 mph10 kn | |
| pada waktu petang | 22°72° | NE 17 km/j4.8 m/s11 mph9 kn |
Keadaan sekarang, dan masa depan yang lebih baik
Geometri puncak menggunakan kedudukan ketara dan saiz tepat Matahari, Bulan dan bayang Bumi di lokasi ini.
Selamat ditonton dengan mata kasar; tempoh kelihatan hanya mengira laluan Bulan melalui umbra.
Ia bermula pada 6:32 PG06:32, sebelum Matahari terbit — bahagian pertama gerhana telah selesai sebelum anda sempat melihat.
Jangan sekali-kali melihat Matahari tanpa perlindungan mata gerhana yang disahkan.