हवा आणि आराम
- आर्द्रता
- ४९% · आरामदायी
- दव बिंदू
- ९°४८°
- ओला बल्ब
- १४°५७°
- दाब
- १,०२३ hPa७६७ mmHg३०.२१ inHg
टेक्सास · युनायटेड स्टेट्स
आता सूर्यप्रकाशित, १० AM१०:०० उद्या (शुक्रवार) पर्यंत बहुतेक ढगाळ होईल. ४ PM१६:०० पर्यंत २७°८०° पर्यंत वाढेल, जे ३३°९२° सारखे वाटेल.
१९°६६° आर्द्रता ४६% गणना केली ६ km/h१.५ मी/से३ mph३ kn एक विमानतळ येथे, ३५ km२२ mi ईशान्य अंतरावर
मॉडेल १:०० AM०१:०० अपडेट केले · अंदाजित हवामान १०:१९ AM१०:१९ स्थानिक वेळ
| तास | आत्ता | ११ AM११ | १२ PM१२ | १ PM१३ | २ PM१४ | ३ PM१५ | ४ PM१६ | ५ PM१७ | ६ PM१८ | ७ PM१९ | ८ PM२० | ९ PM२१ | १० PM२२ | ११ PM२३ | १२ AM०० | १ AM०१ | २ AM०२ | ३ AM०३ | ४ AM०४ | ५ AM०५ | ६ AM०६ | ७ AM०७ | ८ AM०८ | ९ AM०९ | १० AM१० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आकाश | |||||||||||||||||||||||||
| तापमान | २०°६९° | २२°७१° | २३°७४° | २५°७७° | २६°७८° | २६°७९° | २७°८०° | २५°७७° | २४°७५° | २२°७२° | २१°७०° | २०°६८° | १९°६७° | १९°६६° | १८°६४° | १७°६३° | १७°६२° | १६°६१° | १६°६०° | १५°५९° | १५°५९° | १४°५८° | १६°६१° | १८°६४° | २०°६७° |
| असे वाटते | २८°८२° | २९°८५° | ३१°८८° | ३२°९०° | ३३°९१° | ३३°९२° | ३३°९२° | ३१°८८° | २७°८१° | २०°६९° | १९°६६° | १८°६४° | १६°६१° | १६°६०° | १५°५९° | १५°५८° | १५°५८° | १४°५८° | १४°५८° | १४°५६° | १३°५५° | १२°५४° | १८°६५° | २४°७४° | २६°७९° |
| आर्द्रता % | ४९ | ४५ | ३९ | ३४ | ३३ | ३१ | ३० | ३५ | ४० | ४५ | ४७ | ४९ | ५१ | ५४ | ५८ | ६१ | ६४ | ६७ | ७० | ७२ | ७३ | ७५ | ६९ | ६२ | ५६ |
| वारे km/hमी/सेmphkn | E७ | E७ | E७ | E७ | E७ | E७ | E६ | E६ | E६ | NE६ | E७ | E८ | E९ | E९ | SE९ | SE९ | SE८ | SE७ | SE७ | SE७ | SE८ | E८ | E९ | E९ | E१० |
| झोपाके (वारे) km/hमी/सेmphkn | १७ | १८ | १९ | २१ | २० | २० | २० | १९ | १८ | १७ | १६ | १६ | १५ | १५ | १५ | १५ | १४ | १३ | १२ | १२ | १२ | १३ | १५ | १७ | १९ |
| पाऊस mm/hin/h |
निरभ्र, दुपारी सूर्यप्रकाशित होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २७°८०° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १३°५६° पर्यंत खाली. ३ PM१५:०० च्या सुमारास तापमान ३३°९२° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | १८°६४° | E ६ km/h१.६ मी/से४ mph३ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २२°७१° | E ७ km/h२.० मी/से४ mph४ kn | |
| दुपारी | २७°८०° | E ७ km/h२.० मी/से५ mph४ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७५° | E ९ km/h२.६ मी/से६ mph५ kn |
बहुतेक ढगाळ, रात्रभर निरभ्र होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २७°८१° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १४°५८° पर्यंत खाली. ३ PM१५:०० च्या सुमारास तापमान ३२°९०° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | १८°६४° | SE ९ km/h२.५ मी/से६ mph५ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २२°७१° | E १० km/h२.८ मी/से६ mph५ kn | |
| दुपारी | २७°८१° | SE ११ km/h३.२ मी/से७ mph६ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७५° | E ११ km/h३.२ मी/से७ mph६ kn |
निरभ्र, दुपारी बहुतांश ऊन होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २७°८०° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १५°६०° पर्यंत खाली. ३ PM१५:०० च्या सुमारास तापमान ३२°९०° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | १९°६७° | SE १२ km/h३.३ मी/से७ mph६ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २२°७२° | SE ८ km/h२.४ मी/से५ mph५ kn | |
| दुपारी | २७°८०° | SE १० km/h२.८ मी/से६ mph५ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७६° | E ११ km/h३.० मी/से७ mph६ kn |
ढगाळ, रात्रभर बहुतेक ढगाळ होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २६°७८° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १६°६०° पर्यंत खाली. १ PM१३:०० च्या सुमारास तापमान ३१°८८° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | २०°६७° | SE ११ km/h३.० मी/से७ mph६ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २२°७१° | SE ७ km/h२.० मी/से४ mph४ kn | |
| दुपारी | २६°७८° | SE १३ km/h३.६ मी/से८ mph७ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७४° | E १२ km/h३.४ मी/से८ mph७ kn |
ढगाळ, सकाळी बहुतेक ढगाळ होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २६°७९° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १६°६०° पर्यंत खाली. ३ PM१५:०० च्या सुमारास तापमान ३१°८८° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | १९°६७° | SE ११ km/h३.० मी/से७ mph६ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २१°७१° | E १० km/h२.८ मी/से६ mph५ kn | |
| दुपारी | २६°७९° | SE १० km/h२.९ मी/से६ mph६ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७५° | E १२ km/h३.३ मी/से७ mph६ kn |
ढगाळ, सकाळी बहुतेक ढगाळ होत आहे. ४ PM१६:०० च्या सुमारास २४°७५° पर्यंत वर आणि ७ AM०७:०० च्या सुमारास १७°६२° पर्यंत खाली. ४ PM१६:०० च्या सुमारास तापमान ३१°८७° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | २०°६७° | SE ११ km/h३.१ मी/से७ mph६ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २१°६९° | SE ९ km/h२.५ मी/से६ mph५ kn | |
| दुपारी | २४°७५° | SE ८ km/h२.२ मी/से५ mph४ kn | |
| संध्याकाळी | २२°७१° | E ९ km/h२.५ मी/से६ mph५ kn |
सध्याची परिस्थिती, आणि पुढील चांगला वेळ
पीक मिती या ठिकाणी सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वीच्या सावलीच्या अचूक स्पष्ट स्थिती आणि आकारांचा वापर करते.
डोळ्यांनी पाहण्यासाठी सुरक्षित; दृश्यमान विंडोमध्ये केवळ चंद्राचा छायेतील प्रवास मोजला जातो.
हे ७:१० AM०७:१० वाजता सुरू होते, सूर्य उगवण्यापूर्वी — ग्रहणाचा पहिला भाग तुम्ही पाहण्यापूर्वीच संपलेला असतो.
प्रमाणित ग्रहण डोळ्यांच्या संरक्षणाशिवाय सूर्याकडे कधीही पाहू नका.