हवा आणि आराम
- आर्द्रता
- २७% · कोरडे
- दव बिंदू
- ३°३७°
- ओला बल्ब
- १३°५६°
- दाब
- १,०२३ hPa७६७ mmHg३०.२१ inHg
Pest County · हंगेरी
२ PM१४ सोमवार पासून हलका पाऊस, अंदाजे ०.८ mm०.०३ in. ५ AM०५ पर्यंत १७°६३° पर्यंत घसरेल, जे १४°५८° सारखे वाटेल.
२८°८२° ७ km/h२.० मी/से४ mph४ kn ३३ km२१ mi पश्चिम एक विमानतळ येथे
मॉडेल २:०० PM१४:०० अपडेट केले · अंदाजित हवामान ८:५८ PM२०:५८ स्थानिक वेळ
| तास | आत्ता | १० PM२२ | ११ PM२३ | १२ AM०० | १ AM०१ | २ AM०२ | ३ AM०३ | ४ AM०४ | ५ AM०५ | ६ AM०६ | ७ AM०७ | ८ AM०८ | ९ AM०९ | १० AM१० | ११ AM११ | १२ PM१२ | १ PM१३ | २ PM१४ | ३ PM१५ | ४ PM१६ | ५ PM१७ | ६ PM१८ | ७ PM१९ | ८ PM२० | ९ PM२१ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आकाश | |||||||||||||||||||||||||
| तापमान | २४°७६° | २३°७४° | २२°७१° | २१°७०° | २०°६८° | १९°६७° | १९°६६° | १८°६५° | १७°६३° | १९°६५° | २०°६७° | २१°६९° | २२°७२° | २४°७५° | २६°७८° | २७°८०° | २८°८२° | २९°८४° | २९°८४° | २९°८५° | २९°८५° | २८°८३° | २७°८०° | २५°७८° | २५°७६° |
| असे वाटते | २०°६७° | १८°६४° | १६°६१° | १६°६१° | १६°६०° | १६°६०° | १५°५९° | १५°५८° | १४°५८° | १८°६५° | २४°७५° | २६°७९° | २८°८३° | ३०°८६° | ३२°८९° | ३३°९१° | ३४°९३° | ३५°९५° | ३५°९५° | ३५°९४° | ३४°९४° | ३२°९०° | ३०°८५° | २३°७४° | २२°७२° |
| आर्द्रता % | २७ | ३१ | ३४ | ३६ | ३९ | ४१ | ४३ | ४५ | ४६ | ४४ | ४२ | ४० | ३७ | ३४ | ३१ | ३० | २८ | २७ | २६ | २६ | २५ | २७ | ३० | ३२ | ३४ |
| वारे km/hमी/सेmphkn | NE१३ | NE१४ | NE१५ | NE१३ | NE१२ | NE१० | NE१० | NE९ | NE९ | NE९ | NE१० | NE१० | NE१० | NE११ | NE११ | NE११ | NE११ | NE१० | NE१० | E१० | E१० | E९ | E८ | E७ | E७ |
| झोपाके (वारे) km/hमी/सेmphkn | २७ | २७ | २८ | २७ | २७ | २६ | २४ | २२ | १९ | २० | २१ | २२ | २५ | २७ | २९ | २९ | २९ | ३० | २९ | २९ | २८ | २७ | २७ | २६ | २४ |
| पाऊस mm/hin/h |
दिवसभर निरभ्र. ५ PM१७ च्या सुमारास २९°८५° पर्यंत वर आणि ५ AM०५ च्या सुमारास १७°६२° पर्यंत खाली. २ PM१४ च्या सुमारास तापमान ३५°९५° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | २१°६९° | NE १३ km/h३.७ मी/से८ mph७ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २६°७९° | NE १० km/h२.८ मी/से६ mph५ kn | |
| दुपारी | २९°८५° | NE १० km/h२.७ मी/से६ mph५ kn | |
| संध्याकाळी | २८°८२° | NE १५ km/h४.१ मी/से९ mph८ kn |
दिवसभर निरभ्र. ५ PM१७ च्या सुमारास २९°८५° पर्यंत वर आणि ५ AM०५ च्या सुमारास १७°६३° पर्यंत खाली. २ PM१४ च्या सुमारास तापमान ३५°९५° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | २१°७०° | NE १३ km/h३.७ मी/से८ mph७ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २६°७८° | NE ११ km/h३.१ मी/से७ mph६ kn | |
| दुपारी | २९°८५° | NE ११ km/h३.० मी/से७ mph६ kn | |
| संध्याकाळी | २८°८३° | E ९ km/h२.५ मी/से६ mph५ kn |
दिवसभर निरभ्र. ५ PM१७ च्या सुमारास ३२°९०° पर्यंत वर आणि ५ AM०५ च्या सुमारास १८°६५° पर्यंत खाली. ३ PM१५ च्या सुमारास तापमान ३९°१०२° पर्यंत जाणवते.
त्याच्या आधीचा दिवस पेक्षा सुमारे ४७° ने उष्ण वाटेल.
| रात्रभर | २२°७१° | E ८ km/h२.३ मी/से५ mph४ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २८°८३° | E ७ km/h२.० मी/से५ mph४ kn | |
| दुपारी | ३२°९०° | S ७ km/h१.९ मी/से४ mph४ kn | |
| संध्याकाळी | ३१°८७° | S ११ km/h३.१ मी/से७ mph६ kn |
दिवसभर निरभ्र. ५ PM१७ च्या सुमारास ३३°९२° पर्यंत वर आणि ५ AM०५ च्या सुमारास २१°६९° पर्यंत खाली. ३ PM१५ च्या सुमारास तापमान ३८°१०१° पर्यंत जाणवते.
| रात्रभर | २५°७६° | SW १० km/h२.८ मी/से६ mph५ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | ३०°८७° | S १३ km/h३.७ मी/से८ mph७ kn | |
| दुपारी | ३३°९२° | S १३ km/h३.७ मी/से८ mph७ kn | |
| संध्याकाळी | ३२°८९° | S ११ km/h३.२ मी/से७ mph६ kn |
हलक्या सरी, रात्रभर निरभ्र होत आहे. ११ AM११ च्या सुमारास ३१°८८° पर्यंत वर आणि ११ PM२३ च्या सुमारास २०°६७° पर्यंत खाली. ११ AM११ च्या सुमारास तापमान ३७°९८° पर्यंत जाणवते. एकूण अंदाजे ०.८ mm०.०३ in पाऊस.
त्याच्या आधीचा दिवस पेक्षा सुमारे २३° ने थंड वाटेल.
| रात्रभर | २५°७८° | SW ११ km/h३.० मी/से७ mph६ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | ३१°८८° | S ७ km/h२.० मी/से५ mph४ kn | |
| दुपारी | ३१°८७° | NW १५ km/h४.३ मी/से१० mph८ kn | |
| संध्याकाळी | २३°७४° | NW १७ km/h४.६ मी/से१० mph९ kn |
दिवसभर निरभ्र. २ PM१४ च्या सुमारास २६°७८° पर्यंत वर आणि ५ AM०५ च्या सुमारास १७°६३° पर्यंत खाली. २ PM१४ च्या सुमारास तापमान ३०°८५° पर्यंत जाणवते. एकूण अंदाजे ०.२ mm०.०१ in पाऊस.
त्याच्या आधीचा दिवस पेक्षा सुमारे ७१२° ने थंड वाटेल.
| रात्रभर | १९°६७° | NW १७ km/h४.६ मी/से१० mph९ kn | |
|---|---|---|---|
| सकाळी | २४°७५° | NW १८ km/h४.९ मी/से११ mph१० kn | |
| दुपारी | २६°७८° | NW १७ km/h४.८ मी/से११ mph९ kn | |
| संध्याकाळी | २४°७५° | NW १३ km/h३.६ मी/से८ mph७ kn |