Oras ir komfortas
- Drėgmė
- 45 % · Patogu
- Rasos taškas
- 11°53°
- Drėgnosios termometro lemputės temperatūra
- 16°61°
- Slėgis
- 1 007 hPa755 mmHg29,74 inHg
Jasų apskritis · Rumunija
lengvas lietus nuo 099 priešpiet rytoj (antradienis), apie 5,0 mm0,20 col. Nukris iki 20°68° iki 066 priešpiet, pojūtis bus kaip 16°60°.
26°80° 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn orų stotis 33 km20 m pietvakarių 33 km20 m
Modelis atnaujintas 15:003:00 popiet · Prognozė 23:1911:19 popiet vietos laiku
Vor fi intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii , cu viteze la rafală de 50....70 km/h. La munte, îndeosebi la altitudini mari rafalele vor fi de peste 80...90 km/h.
Wind gusts will reach 50-70 km/h and 80-90 km/h at high altitudes.
Išdavė National Meteorological Administration · paskelbta anglų
| awareness_type=1, awareness_level=2 | awareness_type=1, awareness_level=2 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valanda | Dabar | 0012 priešpiet | 011 priešpiet | 022 priešpiet | 033 priešpiet | 044 priešpiet | 055 priešpiet | 066 priešpiet | 077 priešpiet | 088 priešpiet | 099 priešpiet | 1010 priešpiet | 1111 priešpiet | 1212 popiet | 131 popiet | 142 popiet | 153 popiet | 164 popiet | 175 popiet | 186 popiet | 197 popiet | 208 popiet | 219 popiet | 2210 popiet | 2311 popiet |
| Dangus | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatūra | 24°76° | 24°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 21°69° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°76° | 25°78° | 26°79° | 24°76° | 22°72° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 22°71° | 21°69° | 19°67° | 18°65° | 18°64° |
| Jaučiasi kaip | 21°70° | 20°68° | 19°67° | 19°65° | 18°64° | 17°63° | 16°62° | 16°60° | 22°72° | 26°78° | 28°83° | 28°83° | 28°83° | 28°82° | 27°80° | 26°78° | 24°75° | 25°77° | 25°78° | 26°78° | 24°76° | 19°67° | 18°64° | 17°63° | 17°62° |
| Drėgmė % | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 49 | 47 | 58 | 69 | 80 | 71 | 62 | 53 | 56 | 60 | 64 | 69 | 74 |
| Vėjas km/hm/smphkn | SE11 | SE12 | SE12 | S12 | S12 | S12 | S13 | S13 | S12 | S12 | S12 | SW13 | W15 | W16 | NW17 | NW18 | NW18 | NW18 | NW17 | NW16 | NW13 | NW10 | NW8 | NW7 | W6 |
| Gūsiai km/hm/smphkn | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 27 | 21 |
| Lietus mm/hcol/val | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||||||||||||||
Giedra visą dieną. Iki 32°89° apie 153 popiet ir nukris iki 18°64° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 38°100° apie 153 popiet.
| per naktį | 22°72° | S 10 km/h2,9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°79° | S 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
| popiet | 32°89° | SE 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
| vakare | 31°88° | SE 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Mažai debesuota. Iki 26°79° apie 1212 popiet ir nukris iki 18°64° apie 2311 popiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 28°83° apie 1010 priešpiet. Iš viso apie 5,0 mm0,20 col lietaus.
Jausis apie 917° vėsiau nei šiandien. Tai lemia daugiau debesų.
| per naktį | 24°74° | S 13 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 25°78° | S 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| popiet | 26°79° | NW 18 km/h5,1 m/s11 mph10 kn | |
| vakare | 23°74° | NW 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Mažai debesuota. Iki 25°78° apie 186 popiet ir nukris iki 15°59° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 34°93° apie 153 popiet. Iš viso apie 0,3 mm0,01 col lietaus.
Termometras rodys beveik taip pat kaip dieną prieš tai, tačiau jausis apie 59° šilčiau. Tai lemia silpnesnis vėjas.
| per naktį | 17°62° | W 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 22°71° | NE 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn | |
| popiet | 25°77° | N 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn | |
| vakare | 25°78° | E 5 km/h1,4 m/s3 mph3 kn |
Giedra visą dieną. Iki 32°89° apie 153 popiet ir nukris iki 16°60° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 37°98° apie 153 popiet.
Jausis apie 35° šilčiau nei dieną prieš tai. Tai lemia stipresnis vėjas ir sausesnis oras.
| per naktį | 19°65° | S 6 km/h1,6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°79° | S 10 km/h2,8 m/s6 mph6 kn | |
| popiet | 32°89° | S 14 km/h3,9 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 32°89° | S 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn |
Giedra visą dieną. Iki 35°95° apie 153 popiet ir nukris iki 21°69° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 41°105° apie 153 popiet.
Jausis apie 47° šilčiau nei dieną prieš tai.
| per naktį | 24°75° | S 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 29°84° | S 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
| popiet | 35°95° | S 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 34°94° | S 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn |
Giedra visą dieną. Iki 35°95° apie 153 popiet ir nukris iki 21°70° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 41°105° apie 153 popiet.
| per naktį | 26°78° | S 14 km/h4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 29°84° | S 12 km/h3,4 m/s8 mph7 kn | |
| popiet | 35°95° | S 14 km/h3,8 m/s8 mph7 kn | |
| vakare | 35°94° | SE 10 km/h2,9 m/s7 mph6 kn |
Didžiausiai fazei naudojamos tikslios matomos Saulės, Mėnulio ir Žemės šešėlio padėtys bei dydžiai šioje vietoje.
Niekada žiūrėkite į Saulę be sertifikuotų apsauginių akinių nuo užtemimo.
Užtemimas tęsiasi iki 08:528:52 priešpiet, tačiau Mėnulis nusileidžia anksčiau – likusi dalis vyksta po horizontu, kur negalite jo stebėti.
Saugu stebėti plika akimi; matomas laikas skaičiuojamas tik Mėnuliui judant per umbrą.