Oras ir komfortas
- Drėgmė
- 30 % · Sausa
- Rasos taškas
- 11°51°
- Drėgnosios termometro lemputės temperatūra
- 16°62°
- Slėgis
- 1 009 hPa756 mmHg29,78 inHg
Jeruzalės apskritis · Izraelis
lengvas lietus nuo 1212 popiet šeštadienis, apie 0,3 mm0,01 col. Pakils iki 32°90° iki 1212 popiet, pojūtis bus kaip 38°101°.
26°80° 7 km/h2,0 m/s4 mph4 kn orų stotis 1,8 km1,1 m šiaurės 1,8 km1,1 m
Modelis atnaujintas 15:003:00 popiet · Prognozė 03:543:54 priešpiet vietos laiku
| Valanda | Dabar | 055 priešpiet | 066 priešpiet | 077 priešpiet | 088 priešpiet | 099 priešpiet | 1010 priešpiet | 1111 priešpiet | 1212 popiet | 131 popiet | 142 popiet | 153 popiet | 164 popiet | 175 popiet | 186 popiet | 197 popiet | 208 popiet | 219 popiet | 2210 popiet | 2311 popiet | 0012 priešpiet | 011 priešpiet | 022 priešpiet | 033 priešpiet | 044 priešpiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangus | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatūra | 24°74° | 23°73° | 22°72° | 24°76° | 26°79° | 28°83° | 30°85° | 31°88° | 32°90° | 32°90° | 32°90° | 32°90° | 31°88° | 30°86° | 29°84° | 27°81° | 26°78° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 22°71° |
| Jaučiasi kaip | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 29°85° | 33°91° | 35°95° | 36°98° | 38°100° | 38°101° | 38°100° | 38°100° | 37°99° | 36°97° | 35°94° | 33°91° | 29°85° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° |
| Drėgmė % | 31 | 33 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 36 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 63 | 73 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 81 | 82 | 84 |
| Vėjas km/hm/smphkn | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW5 | SW6 | W8 | W10 | W11 | W13 | W15 | W16 | W15 | W14 | W13 | W11 | W8 | W6 | W5 | W5 | W4 | W4 | SW5 | SW5 | SW5 |
| Gūsiai km/hm/smphkn | 11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 32 | 30 | 25 | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 |
| Lietus mm/hcol/val |
Giedra visą dieną. Iki 32°90° apie 1212 popiet ir nukris iki 22°72° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 38°101° apie 1212 popiet. Kartais gūsingas, iki 38 km/h10,6 m/s24 mph21 kn.
| per naktį | 24°75° | NE 3 km/h0,8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 31°88° | SW 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
| popiet | 32°90° | W 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn | |
| vakare | 29°84° | W 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn |
Giedra, per naktį taps Mažai debesuota. Iki 31°88° apie 153 popiet ir nukris iki 22°71° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 37°98° apie 1212 popiet. Kartais gūsingas, iki 40 km/h11,2 m/s25 mph22 kn.
Termometras rodys beveik taip pat kaip šiandien, tačiau jausis apie 23° vėsiau.
| per naktį | 23°73° | SW 6 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 30°85° | SW 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
| popiet | 31°88° | W 18 km/h5,0 m/s11 mph10 kn | |
| vakare | 28°83° | SW 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Mažai debesuota. Iki 32°89° apie 1212 popiet ir nukris iki 21°70° apie 033 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 38°101° apie 1212 popiet. Iš viso apie 0,3 mm0,01 col lietaus.
Termometras rodys beveik taip pat kaip dieną prieš tai, tačiau jausis apie 23° šilčiau.
| per naktį | 22°72° | SW 5 km/h1,3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 30°86° | SW 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn | |
| popiet | 32°89° | W 14 km/h3,9 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 28°82° | W 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Giedra. Iki 32°89° apie 1212 popiet ir nukris iki 21°69° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 38°100° apie 1212 popiet. Iš viso apie 0,4 mm0,01 col lietaus.
| per naktį | 22°72° | W 4 km/h1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 30°86° | W 8 km/h2,3 m/s5 mph4 kn | |
| popiet | 32°89° | W 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 27°81° | NW 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn |
Rūkas, popiet taps Giedra. Iki 31°87° apie 153 popiet ir nukris iki 19°67° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 36°97° apie 1212 popiet. Kartais gūsingas, iki 38 km/h10,6 m/s24 mph21 kn.
Termometras rodys beveik taip pat kaip dieną prieš tai, tačiau jausis apie 23° vėsiau.
| per naktį | 22°71° | W 3 km/h1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 29°83° | W 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
| popiet | 31°87° | W 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 27°81° | NW 15 km/h4,2 m/s9 mph8 kn |
Giedra visą dieną. Iki 31°87° apie 153 popiet ir nukris iki 19°66° apie 066 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 36°96° apie 153 popiet. Kartais gūsingas, iki 37 km/h10,2 m/s23 mph20 kn.
| per naktį | 20°69° | SE 2 km/h0,5 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 27°80° | W 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn | |
| popiet | 31°87° | W 15 km/h4,1 m/s9 mph8 kn | |
| vakare | 27°80° | N 10 km/h2,8 m/s6 mph5 kn |
Didžiausiai fazei naudojamos tikslios matomos Saulės, Mėnulio ir Žemės šešėlio padėtys bei dydžiai šioje vietoje.
Niekada žiūrėkite į Saulę be sertifikuotų apsauginių akinių nuo užtemimo.
Užtemimas tęsiasi iki 08:528:52 priešpiet, tačiau Mėnulis nusileidžia anksčiau – likusi dalis vyksta po horizontu, kur negalite jo stebėti.
Saugu stebėti plika akimi; matomas laikas skaičiuojamas tik Mėnuliui judant per umbrą.