Oras ir komfortas
- Drėgmė
- 95 % · Labai drėgna
- Rasos taškas
- 22°72°
- Drėgnosios termometro lemputės temperatūra
- 22°72°
- Slėgis
- 1 015 hPa762 mmHg29,98 inHg
Pakrantės regionas · Kamerūnas
lengvas lietus nuo 099 priešpiet, apie 9,0 mm0,35 col. Pakils iki 28°82° iki 131 popiet.
Modelis atnaujintas 01:001:00 priešpiet · Prognozė 08:418:41 priešpiet vietos laiku
| Valanda | Dabar | 1010 priešpiet | 1111 priešpiet | 1212 popiet | 131 popiet | 142 popiet | 153 popiet | 164 popiet | 175 popiet | 186 popiet | 197 popiet | 208 popiet | 219 popiet | 2210 popiet | 2311 popiet | 0012 priešpiet | 011 priešpiet | 022 priešpiet | 033 priešpiet | 044 priešpiet | 055 priešpiet | 066 priešpiet | 077 priešpiet | 088 priešpiet | 099 priešpiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangus | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatūra | 24°75° | 25°76° | 26°78° | 27°80° | 28°82° | 27°80° | 26°78° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 24°75° | 25°77° |
| Jaučiasi kaip | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 28°83° | 29°84° | 29°83° | 28°83° | 28°82° | 27°81° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 27°81° | 29°84° |
| Drėgmė % | 95 | 92 | 88 | 83 | 79 | 84 | 89 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 94 | 90 |
| Vėjas km/hm/smphkn | SW3 | SW4 | SW6 | SW7 | SW8 | SW7 | SW6 | SW5 | SW4 | SW4 | SW3 | W4 | W4 | W4 | W3 | W3 | W2 | SW2 | SW3 | S3 | SW3 | W3 | W3 | W4 | W4 |
| Gūsiai km/hm/smphkn | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 |
| Lietus mm/hcol/val | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Nedidelis lietus, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 28°82° apie 131 popiet ir nukris iki 23°73° apie 044 priešpiet. Iš viso apie 9,7 mm0,38 col lietaus.
| per naktį | 23°73° | W 4 km/h1,2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°78° | SW 6 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| popiet | 28°82° | SW 8 km/h2,3 m/s5 mph5 kn | |
| vakare | 24°75° | W 4 km/h1,2 m/s3 mph2 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 28°82° apie 131 popiet ir nukris iki 23°73° apie 044 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 32°90° apie 131 popiet. Iš viso apie 7,3 mm0,29 col lietaus.
Termometras rodys beveik taip pat kaip šiandien, tačiau jausis apie 46° šilčiau.
| per naktį | 23°73° | SW 3 km/h0,8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 27°80° | W 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| popiet | 28°82° | SW 7 km/h1,8 m/s4 mph4 kn | |
| vakare | 24°76° | W 3 km/h0,9 m/s2 mph2 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 26°79° apie 1010 priešpiet ir nukris iki 23°73° apie 044 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 34°94° apie 1010 priešpiet. Iš viso apie 16,1 mm0,63 col lietaus.
Jausis apie 23° šilčiau nei dieną prieš tai.
| per naktį | 23°73° | W 2 km/h0,7 m/s2 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°79° | W 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| popiet | 26°78° | W 8 km/h2,4 m/s5 mph5 kn | |
| vakare | 24°75° | SW 5 km/h1,3 m/s3 mph3 kn |
Perkūnija, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 26°79° apie 1010 priešpiet ir nukris iki 22°72° apie 044 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 31°88° apie 1010 priešpiet. Iš viso apie 14,4 mm0,57 col lietaus.
Termometras rodys beveik taip pat kaip dieną prieš tai, tačiau jausis apie 35° vėsiau.
| per naktį | 23°73° | SE 2 km/h0,4 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°79° | W 4 km/h1,2 m/s3 mph2 kn | |
| popiet | 25°78° | SW 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn | |
| vakare | 24°75° | SW 6 km/h1,6 m/s4 mph3 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 30°86° apie 131 popiet ir nukris iki 22°72° apie 044 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 34°92° apie 131 popiet. Iš viso apie 7,9 mm0,31 col lietaus.
Jausis apie 24° šilčiau nei dieną prieš tai.
| per naktį | 23°73° | SW 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 27°81° | SW 5 km/h1,3 m/s3 mph3 kn | |
| popiet | 30°86° | SW 9 km/h2,6 m/s6 mph5 kn | |
| vakare | 25°76° | SW 6 km/h1,6 m/s4 mph3 kn |
Nedidelis lietus, per naktį taps Atsidengęs dangus. Iki 27°81° apie 131 popiet ir nukris iki 22°72° apie 044 priešpiet. Jaučiamoji temperatūra pasiekia pikta 34°93° apie 131 popiet. Iš viso apie 8,1 mm0,32 col lietaus.
Jausis labai panašiai kaip dieną prieš tai, nepaisant pokyčio termometre.
| per naktį | 23°74° | W 3 km/h0,9 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| ryte | 26°79° | W 7 km/h1,9 m/s4 mph4 kn | |
| popiet | 27°81° | W 9 km/h2,6 m/s6 mph5 kn | |
| vakare | 25°77° | SW 6 km/h1,6 m/s3 mph3 kn |