ອາກາດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ
- ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ
- 96% · ຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍ
- ຈຸດນ້ຳຕົກ
- 22°72°
- ອຸນຫະພູມກະเปາເປียກ
- 22°72°
- ຄວາມກົດດັນອາກາດ
- 1.008 ຮປາ756 ມມປອ29,77 ນິ້ວປອ
Cordillera · ຟິລິບປິນ
ຝົນຕົກປານກາງ from 2311 ຫຼັງທ່ຽງ for about 13 hours, around 28,7 ມມ1,13 ນິ້ວ.
ຮູບແບບຖືກອັບເດດເມື່ອ 14:002:00 ຫຼັງທ່ຽງ · ພະຍາກອນອາກາດ 22:2510:25 ຫຼັງທ່ຽງ ເວລາທ້ອງຖິ່ນ
General Flood Advisory
Under present weather conditions, At 3:00 PM today, the center of Tropical Depression "PILANDOK" was estimated based on all available data at 1,215 km East of Extreme Northern Luzon (21.0°N, 133.6°E) with maximum sustained winds of 45 km/h near the center and gustiness of up to 55 km/h. It is moving Northwestward slowly. Southwest Monsoon affecting Luzon and Visayas.
The 12-hour rainfall forecast is moderate to heavy rains.
WATERCOURSES LIKELY TO BE AFFECTED :
+ **Abra** - Rivers and its tributaries particularly Upper Abra, Tineg and Ikmin.
+ **Ifugao** - All rivers and its tributaries
+ **Benguet** - Rivers and its tributaries particularly Upper Bauang.
+ **Kalinga** - All rivers and its tributaries
+ **Mountain Province** - All rivers and its tributaries
+ **Apayao** - Rivers and its tributaries particularly Upper Abulug and Upper Pamplona.
People living near the mountain slopes and in the low lying areas of the above mentioned river systems and the **Local Disaster Risk Reduction and Management Councils** concerned still advised to take appropriate actions.
ອອກໂດຍ PAGASA-DOST · ເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາ ອັງກິດ
ຈາກພະຍາກອນຂອງໜ້ານີ້ເອງ
ເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງที่ปลิวວ่อนແລະລະມັດລະວັງເທິງເສັ້ນທາງທີ່โล່ງแจ้งແລະລົດຂະໜາດໃຫຍ່.
น้ำสะสมຢ່າງວ່ອງໄວໃນຮ່ອມພູແລະເສັ້ນທາງຕ່ຳ. ຢ່າຂ້າມກະแสน้ำທີ່ไหล.
ຫຼີກລ່ຽງການລອຍນ້ຳ ແລະ ເຮືອລຳນ້ອຍ, ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່າເຮືອ.
ຜິວໜັງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສາມາດไหม้ได้ພາຍໃນບໍ່ກี่ນາທີໃນຊ່ວງທ່ຽງ.
| General Flood Advisory (Extreme) · ลมกระโชกแรงທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ | General Flood Advisory (Extreme) | ลมกระโชกแรงທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ຄາດວ່າມີຝົນຕົກໜັກ | ຄາດວ່າມີຝົນຕົກໜັກ | ||||||||||||||||||||||||
| ຄື້ນສູງ | ຄື້ນສູງ | ||||||||||||||||||||||||
| ຊົ່ວໂມງ | ຕອນນີ້ | 2311 ຫຼັງທ່ຽງ | 0012 ກ່ອນທ່ຽງ | 011 ກ່ອນທ່ຽງ | 022 ກ່ອນທ່ຽງ | 033 ກ່ອນທ່ຽງ | 044 ກ່ອນທ່ຽງ | 055 ກ່ອນທ່ຽງ | 066 ກ່ອນທ່ຽງ | 077 ກ່ອນທ່ຽງ | 088 ກ່ອນທ່ຽງ | 099 ກ່ອນທ່ຽງ | 1010 ກ່ອນທ່ຽງ | 1111 ກ່ອນທ່ຽງ | 1212 ຫຼັງທ່ຽງ | 131 ຫຼັງທ່ຽງ | 142 ຫຼັງທ່ຽງ | 153 ຫຼັງທ່ຽງ | 164 ຫຼັງທ່ຽງ | 175 ຫຼັງທ່ຽງ | 186 ຫຼັງທ່ຽງ | 197 ຫຼັງທ່ຽງ | 208 ຫຼັງທ່ຽງ | 219 ຫຼັງທ່ຽງ | 2210 ຫຼັງທ່ຽງ |
| ທ້ອງຟ້າ | |||||||||||||||||||||||||
| ອຸນຫະພູມ | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 22°72° | 23°73° | 23°73° | 24°75° | 24°76° | 25°77° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° |
| ອຸນຫະພູມ ຄວາມຮູ້ສຶກ | 21°70° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 21°70° | 21°70° | 22°71° | 22°72° | 23°73° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 21°71° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°69° | 21°69° | 21°69° |
| ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ % | 96 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 96 | 94 | 91 | 93 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| ລົມ km/hມ./ວ.mphkn | S15 | S14 | S14 | S13 | S13 | S13 | S12 | S12 | S13 | S13 | S14 | S15 | S17 | SW18 | SW18 | SW18 | SW18 | SW18 | SW17 | S16 | S16 | S15 | S15 | S15 | S15 |
| ລົມກະໂຊກ km/hມ./ວ.mphkn | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48 | 47 |
| ຝົນ ມມ/ຊມນິ້ວ/ຊມ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
Moderate rain, ປ່ຽນເປັນ Light rain ຕອນແລງ. ລະຫວ່າງ 23°73° ແລະ 24°75°. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 83,7 ມມ3,30 ນິ້ວ.
| ຂ້າມຄືນ | 23°73° | S 13 km/h3,7 ມ./ວ.8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 24°75° | S 13 km/h3,7 ມ./ວ.8 mph7 kn | |
| ຕອນບ່າຍ | 24°75° | SW 19 km/h5,2 ມ./ວ.12 mph10 kn | |
| ຕອນແລງ | 23°74° | S 17 km/h4,6 ມ./ວ.10 mph9 kn |
Light rain, ປ່ຽນເປັນ Moderate rain ຕອນບ່າຍ. ສູງສຸດເຖິງ 25°77° ປະມານ 1111 ກ່ອນທ່ຽງ ແລະ ຕ່ຳສຸດເຖິງ 22°71° ປະມານ 055 ກ່ອນທ່ຽງ. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 58,7 ມມ2,31 ນິ້ວ.
| ຂ້າມຄືນ | 23°73° | S 14 km/h3,8 ມ./ວ.8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 25°77° | 51 km/h14,0 ມ./ວ.31 mph27 kn | S 18 km/h5,1 ມ./ວ.11 mph10 kn |
| ຕອນບ່າຍ | 25°77° | 57 km/h15,9 ມ./ວ.36 mph31 kn | SW 18 km/h5,1 ມ./ວ.11 mph10 kn |
| ຕອນແລງ | 23°73° | 52 km/h14,4 ມ./ວ.32 mph28 kn | S 16 km/h4,3 ມ./ວ.10 mph8 kn |
Light rain ຕະຫຼອດມື້. ສູງສຸດເຖິງ 26°78° ປະມານ 142 ຫຼັງທ່ຽງ ແລະ ຕ່ຳສຸດເຖິງ 22°72° ປະມານ 055 ກ່ອນທ່ຽງ. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 30,7 ມມ1,21 ນິ້ວ.
| ຂ້າມຄືນ | 22°72° | S 16 km/h4,4 ມ./ວ.10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 25°77° | 59 km/h16,5 ມ./ວ.37 mph32 kn | S 21 km/h5,9 ມ./ວ.13 mph12 kn |
| ຕອນບ່າຍ | 26°78° | 66 km/h18,3 ມ./ວ.41 mph36 kn | S 23 km/h6,5 ມ./ວ.15 mph13 kn |
| ຕອນແລງ | 24°76° | 62 km/h17,1 ມ./ວ.38 mph33 kn | S 22 km/h6,2 ມ./ວ.14 mph12 kn |
Light rain ຕະຫຼອດມື້. ລະຫວ່າງ 23°73° ແລະ 25°78°. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 37,6 ມມ1,48 ນິ້ວ.
| ຂ້າມຄືນ | 23°74° | 59 km/h16,3 ມ./ວ.36 mph32 kn | S 22 km/h6,1 ມ./ວ.14 mph12 kn |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 25°77° | 63 km/h17,4 ມ./ວ.39 mph34 kn | SW 23 km/h6,3 ມ./ວ.14 mph12 kn |
| ຕອນບ່າຍ | 25°78° | 65 km/h18,1 ມ./ວ.41 mph35 kn | SW 24 km/h6,6 ມ./ວ.15 mph13 kn |
| ຕອນແລງ | 24°75° | 60 km/h16,7 ມ./ວ.37 mph32 kn | SW 21 km/h5,8 ມ./ວ.13 mph11 kn |
Light rain, ປ່ຽນເປັນ Drizzle ຕອນແລງ. ສູງສຸດເຖິງ 26°79° ປະມານ 142 ຫຼັງທ່ຽງ ແລະ ຕ່ຳສຸດເຖິງ 23°73° ປະມານ 2311 ຫຼັງທ່ຽງ. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 23,8 ມມ0,94 ນິ້ວ.
| ຂ້າມຄືນ | 23°73° | 50 km/h14,0 ມ./ວ.31 mph27 kn | SW 20 km/h5,4 ມ./ວ.12 mph11 kn |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 25°77° | 55 km/h15,3 ມ./ວ.34 mph30 kn | SW 21 km/h5,8 ມ./ວ.13 mph11 kn |
| ຕອນບ່າຍ | 26°79° | 58 km/h16,1 ມ./ວ.36 mph31 kn | SW 20 km/h5,7 ມ./ວ.13 mph11 kn |
| ຕອນແລງ | 24°76° | S 15 km/h4,1 ມ./ວ.9 mph8 kn |
Drizzle, ປ່ຽນເປັນ Light rain ຕອນບ່າຍ. ສູງສຸດເຖິງ 28°82° ປະມານ 1111 ກ່ອນທ່ຽງ ແລະ ຕ່ຳສຸດເຖິງ 22°72° ປະມານ 055 ກ່ອນທ່ຽງ. ຮູ້ສຶກຮ້ອນ/ໜາວສູງສຸດທີ່ 32°90° ປະມານເວລາ 1111 ກ່ອນທ່ຽງ. ປະລິມານຝົນລວມປະມານ 22,0 ມມ0,87 ນິ້ວ.
ຈະຮູ້ສຶກອຸ່ນກວ່າ ວັນກ່ອນ ປະມານ 814°. ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນ ລົມຄ່ອຍລົງ.
| ຂ້າມຄືນ | 23°73° | S 11 km/h3,0 ມ./ວ.7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| ຕອນເຊົ້າ | 28°82° | SW 16 km/h4,5 ມ./ວ.10 mph9 kn | |
| ຕອນບ່າຍ | 27°81° | SW 17 km/h4,6 ມ./ວ.10 mph9 kn | |
| ຕອນແລງ | 24°75° | S 11 km/h3,0 ມ./ວ.7 mph6 kn |
ຮູບເລຂາຄະນິດສູງສຸດໃຊ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ ຂະໜາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງດວງອາທິດ, ດວງຈັນ ແລະ ເງົາຂອງໂລກ.
ປອດໄພທີ່ຈະເບິ່ງດ້ວຍຕາເປົ່າ; ໄລຍະເວລາທີ່ເຫັນໄດ້ນັບສະເພາະຕອນທີ່ດວງຈັນຜ່ານເຂດເງົາມືດເທົ່ານັ້ນ.
ຫ້າມເບິ່ງດວງອາທິດໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນປ้องกันຕາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.