공기 및 쾌적도
- 습도
- 82% · 매우 습함
- 이슬점
- 21°70°
- 습구 온도
- 22°71°
- 기압
- 1,013 hPa760 mmHg29.92 inHg
킨타나로오주 · 멕시코
현재 맑음, 내일 (목요일) 12 오전00:00에 대체로 흐림(으)로 바뀜. 내일 (목요일) 7 오후19:00부터 3시간 동안 이슬비, 약 0.4 mm0.02 in. 7 오전07:00까지 21°70°(으)로 하강. 내일 (목요일), 6:00 오전06:00~8:00 오전08:00 자동차 유리에 이슬이 맺힐 가능성이 높습니다.
25°77° 2 km/h0.5 m/s1 mph1 kn 기상 관측소에서, 남동 방향으로 8.7 km5.4 mi 거리에서
모델 업데이트됨 1:00 오후13:00 · 예보 11:15 오후23:15 현지 시간
한낮에는 햇볕을 피하고, 물을 마시며, 주차된 차량에 절대 사람을 남겨두지 마세요.
| 온열 질환 | 온열 질환 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 지금 | 12 오전00 | 1 오전01 | 2 오전02 | 3 오전03 | 4 오전04 | 5 오전05 | 6 오전06 | 7 오전07 | 8 오전08 | 9 오전09 | 10 오전10 | 11 오전11 | 12 오후12 | 1 오후13 | 2 오후14 | 3 오후15 | 4 오후16 | 5 오후17 | 6 오후18 | 7 오후19 | 8 오후20 | 9 오후21 | 10 오후22 | 11 오후23 |
| 하늘 | |||||||||||||||||||||||||
| 기온 | 24°76° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 22°71° | 21°70° | 24°75° | 26°79° | 28°83° | 30°85° | 31°87° | 32°90° | 32°90° | 32°90° | 33°91° | 31°87° | 29°84° | 27°81° | 27°80° | 26°79° | 25°77° | 25°76° |
| 체감 | 26°78° | 26°78° | 26°78° | 25°77° | 25°77° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 32°90° | 36°96° | 38°101° | 39°103° | 40°104° | 41°106° | 41°105° | 40°105° | 40°103° | 37°99° | 32°90° | 29°83° | 28°82° | 27°81° | 26°79° | 26°79° |
| 습도 % | 82 | 85 | 89 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 88 | 79 | 70 | 63 | 55 | 48 | 47 | 45 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | 82 | 86 |
| 바람 km/hm/smphkn | NE5 | NE4 | E3 | NE3 | NE3 | NE3 | N3 | N3 | N3 | N3 | NE3 | NE3 | NE3 | NE3 | NE3 | NE4 | NE5 | NE6 | NE5 | NE4 | N3 | NE4 | NE6 | NE7 | NE6 |
| 돌풍 km/hm/smphkn | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 |
| 비 mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
구름 조금, 밤사이 맑음(으)로 바뀜. 1 오후13:00경 최고 32°90°에서 7 오전07:00경 최저 22°71°까지. 1 오후13:00경 체감온도가 최고 41°105°에 달함. 총 강수량 약 0.4 mm0.02 in.
| 밤사이 | 23°74° | E 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 30°86° | E 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| 오후에 | 32°90° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| 저녁에 | 29°84° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
이슬비, 밤사이 흐림(으)로 바뀜. 4 오후16:00경 최고 33°91°에서 7 오전07:00경 최저 21°70°까지. 1 오후13:00경 체감온도가 최고 41°106°에 달함. 총 강수량 약 0.6 mm0.02 in.
| 밤사이 | 24°75° | NE 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 30°85° | 39°103° | NE 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn |
| 오후에 | 33°91° | 41°106° | NE 6 km/h1.6 m/s3 mph3 kn |
| 저녁에 | 29°84° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
이슬비, 밤사이 맑음(으)로 바뀜. 4 오후16:00경 최고 33°91°에서 7 오전07:00경 최저 22°71°까지. 1 오후13:00경 체감온도가 최고 40°104°에 달함. 총 강수량 약 0.7 mm0.03 in.
| 밤사이 | 24°76° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 29°85° | 38°101° | NE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn |
| 오후에 | 33°91° | 40°104° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
| 저녁에 | 29°85° | NE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
이슬비, 밤사이 구름 조금(으)로 바뀜. 1 오후13:00경 최고 32°90°에서 7 오전07:00경 최저 22°72°까지. 1 오후13:00경 체감온도가 최고 40°104°에 달함. 총 강수량 약 2.8 mm0.11 in.
| 밤사이 | 24°75° | N 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 29°85° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| 오후에 | 32°90° | 40°104° | NE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
| 저녁에 | 27°80° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
이슬비, 밤사이 대체로 맑음(으)로 바뀜. 4 오후16:00경 최고 32°89°에서 7 오전07:00경 최저 22°72°까지. 1 오후13:00경 체감온도가 최고 39°102°에 달함. 총 강수량 약 2.4 mm0.09 in.
| 밤사이 | 23°73° | NE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 28°82° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| 오후에 | 32°89° | 39°102° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |
| 저녁에 | 28°83° | NE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
대체로 맑음, 밤사이 구름 조금(으)로 바뀜. 4 오후16:00경 최고 32°90°에서 7 오전07:00경 최저 22°71°까지. 2 오후14:00경 체감온도가 최고 40°103°에 달함.
| 밤사이 | 23°73° | NE 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 28°83° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| 오후에 | 32°90° | 40°103° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
| 저녁에 | 29°83° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn |
현재 날씨와 앞으로의 좋은 시간대
최대 일식 시각 계산은 이 위치에서 태양, 달, 지구 그림자의 정확한 겉보기 위치와 크기를 사용합니다.
맨눈으로 안전하게 볼 수 있습니다. 가시 시간은 달이 본영을 통과하는 시간만 계산됩니다.
인증된 일식용 안경 없이는 절대 태양을 직접 보지 마세요.