공기 및 쾌적도
- 습도
- 85% · 매우 습함
- 이슬점
- 24°75°
- 습구 온도
- 25°77°
- 기압
- 1,014 hPa760 mmHg29.93 inHg
유카탄주 · 멕시코
12 오후12:00부터 6시간 동안 이슬비, 약 1.4 mm0.05 in. 12 오후12:00까지 31°87°(으)로 상승, 체감온도 40°105°. 6 오후18:00경부터 자동차 유리에 이슬이 맺힐 가능성이 높으며 아침까지 지속될 수 있습니다.
27°81° 습도 84% 계산됨 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn 공항에서, 동 방향으로 27 km17 mi 거리에서
모델 업데이트됨 12:00 오전00:00 · 예보 8:51 오전08:51 현지 시간
한낮에는 햇볕을 피하고, 물을 마시며, 주차된 차량에 절대 사람을 남겨두지 마세요.
한낮에는 몇 분만 노출되어도 보호되지 않은 피부에 화상을 입을 수 있습니다.
| 온열 질환 | 온열 질환 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 지금 | 10 오전10 | 11 오전11 | 12 오후12 | 1 오후13 | 2 오후14 | 3 오후15 | 4 오후16 | 5 오후17 | 6 오후18 | 7 오후19 | 8 오후20 | 9 오후21 | 10 오후22 | 11 오후23 | 12 오전00 | 1 오전01 | 2 오전02 | 3 오전03 | 4 오전04 | 5 오전05 | 6 오전06 | 7 오전07 | 8 오전08 | 9 오전09 |
| 하늘 | |||||||||||||||||||||||||
| 기온 | 27°81° | 28°83° | 30°85° | 31°87° | 30°86° | 29°84° | 28°82° | 27°81° | 26°80° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°71° | 24°75° | 26°78° | 27°81° |
| 체감 | 36°96° | 38°101° | 40°103° | 40°105° | 39°103° | 37°99° | 35°95° | 33°92° | 29°85° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°76° | 24°76° | 24°75° | 24°75° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 30°86° | 33°92° | 36°96° |
| 습도 % | 85 | 76 | 68 | 60 | 65 | 71 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 91 | 84 | 77 |
| 바람 km/hm/smphkn | SE7 | E5 | E4 | NE2 | N5 | N8 | N12 | N12 | NE12 | NE12 | NE11 | NE11 | NE11 | E11 | E10 | E10 | E10 | E10 | E10 | E10 | E10 | E9 | E9 | SE9 | SE9 |
| 돌풍 km/hm/smphkn | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| 비 mm/hin/h | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||
이슬비, 오전에 맑음(으)로 바뀜. 12 오후12:00경 최고 31°87°에서 6 오전06:00경 최저 23°73°까지. 12 오후12:00경 체감온도가 최고 40°105°에 달함. 총 강수량 약 2.3 mm0.09 in.
| 밤사이 | 24°75° | E 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 30°85° | 40°103° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn |
| 오후에 | 31°87° | 40°105° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
| 저녁에 | 26°78° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
구름 조금, 밤사이 구름 조금(으)로 바뀜. 12 오후12:00경 최고 30°87°에서 6 오전06:00경 최저 22°71°까지. 12 오후12:00경 체감온도가 최고 38°101°에 달함. 총 강수량 약 0.2 mm0.01 in.
기온은 오늘와 비슷하지만 체감온도는 약 24° 낮겠습니다. 이는 구름 많아짐 때문입니다.
| 밤사이 | 23°74° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 29°85° | SE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| 오후에 | 30°87° | 38°101° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
| 저녁에 | 26°78° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
이슬비, 밤사이 대체로 흐림(으)로 바뀜. 12 오후12:00경 최고 31°87°에서 6 오전06:00경 최저 22°72°까지. 12 오후12:00경 체감온도가 최고 38°101°에 달함. 총 강수량 약 0.2 mm0.01 in.
| 밤사이 | 23°74° | E 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 30°85° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| 오후에 | 31°87° | 38°101° | N 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
| 저녁에 | 25°78° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
이슬비, 밤사이 맑음(으)로 바뀜. 3 오후15:00경 최고 29°83°에서 6 오전06:00경 최저 23°73°까지. 10 오전10:00경 체감온도가 최고 35°95°에 달함. 총 강수량 약 2.0 mm0.08 in.
전날보다 체감온도가 약 46° 낮겠습니다.
| 밤사이 | 24°75° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 28°83° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| 오후에 | 29°83° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| 저녁에 | 26°78° | E 15 km/h4.2 m/s10 mph8 kn |
이슬비, 밤사이 대체로 맑음(으)로 바뀜. 12 오후12:00경 최고 30°87°에서 6 오전06:00경 최저 23°73°까지. 12 오후12:00경 체감온도가 최고 38°100°에 달함. 총 강수량 약 0.6 mm0.03 in.
전날보다 체감온도가 약 35° 높겠습니다.
| 밤사이 | 24°75° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 29°85° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| 오후에 | 30°87° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| 저녁에 | 26°79° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
이슬비, 밤사이 맑음(으)로 바뀜. 12 오후12:00경 최고 31°87°에서 6 오전06:00경 최저 22°72°까지. 12 오후12:00경 체감온도가 최고 36°98°에 달함. 총 강수량 약 0.2 mm0.01 in.
| 밤사이 | 24°75° | E 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| 오전에 | 30°85° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| 오후에 | 31°87° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| 저녁에 | 26°79° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
현재 날씨와 앞으로의 좋은 시간대
최대 일식 시각 계산은 이 위치에서 태양, 달, 지구 그림자의 정확한 겉보기 위치와 크기를 사용합니다.
맨눈으로 안전하게 볼 수 있습니다. 가시 시간은 달이 본영을 통과하는 시간만 계산됩니다.
인증된 일식용 안경 없이는 절대 태양을 직접 보지 마세요.