ჰაერი და კომფორტი
- ტენიანობა
- 96% · ძალიან ნოტიო
- ნამის წერტილი
- 23°73°
- სველი თერმომეტრი
- 23°74°
- წნევა
- 1 016 ჰპა762 მმ ვწყ. სვ.30,01 დიუმი ვწყ. სვ.
იუკატანის შტატი · მექსიკა
ახლა მოღრუბლული, შეიცვლება ნაწილობრივ ღრუბლიანი-თ 07:007 AM-მდე. სუსტი წვიმა 09:009 AM-დან დაახლოებით 9 საათი-ის განმავლობაში, დაახლოებით 7,3 მმ0,29 დიუმი. მოიმატებს 31°89°-მდე 12:0012 PM-ისთვის, რაც იგრძნობა როგორც 41°105°. მანქანის მინებზე ნამი სავარაუდოდ 18:006 PM-ის გარშემო გაჩნდება და შესაძლოა დილამდე შენარჩუნდეს.
მოდელი განახლდა 18:006:00 PM · პროგნოზი 06:376:37 AM ადგილობრივი დრო
მოერიდეთ ღია ველებს, მარტოხელა ხეებს და მშრალ მდინარის კალაპოტებს.
შეანელეთ სვლა, დაიცავით დიდი დისტანცია და გამოიყენეთ ახლო განათება შორს განათების ნაცვლად.
მოერიდეთ მზეს დღის შუა პერიოდში, სვით წყალი და არასოდეს დატოვოთ ვინმე გაჩერებულ მანქანაში.
| მოსალოდნელია ჭექა-ქუხილი · ძალიან დაბალი ხილვადობა | ძალიან დაბალი ხილვადობა | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სითბური სტრესი | სითბური სტრესი | ||||||||||||||||||||||||
| საათი | ახლა | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM |
| ცა | |||||||||||||||||||||||||
| ტემპერატურა | 24°75° | 26°78° | 27°81° | 29°84° | 30°86° | 31°89° | 30°85° | 28°82° | 26°79° | 25°77° | 25°76° | 24°75° | 24°74° | 23°74° | 23°74° | 23°74° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 22°72° | 23°74° |
| შეგრძნებით | 26°79° | 36°97° | 38°101° | 39°102° | 40°104° | 41°105° | 38°101° | 35°95° | 30°86° | 32°89° | 30°86° | 27°81° | 27°80° | 27°80° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 25°76° | 25°77° | 25°77° | 25°78° | 27°80° |
| ტენიანობა % | 96 | 91 | 87 | 78 | 69 | 61 | 70 | 80 | 89 | 93 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| ქარი კმ/სთმ/წმმიილ/სთკვტ | E5 | SE4 | SE3 | S4 | SW4 | SW5 | W6 | NW7 | N9 | N7 | N5 | N3 | NE3 | E3 | SE4 | SE3 | SE3 | SE2 | SE3 | E4 | E4 | E4 | E3 | E2 | E3 |
| შტორმული ძველები კმ/სთმ/წმმიილ/სთკვტ | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 26 | 26 | 25 | 19 | 14 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| წვიმა მმ/სთდიუმი/სთ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||||||||
ჟინჟღლი, იცვლება სუსტი ჭექა-ქუხილი და წვიმა შუადღისას. მდე 31°89° დაახლოებით 12:0012 PM და ქვემოთ 23°73° დაახლოებით 23:0011 PM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 41°105°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 7,7 მმ0,30 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 24°74° | E 7 კმ/სთ2,0 მ/წმ5 მიილ/სთ4 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 30°86° | 40°104° | SE 5 კმ/სთ1,4 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
| შუადღისას | 31°89° | 41°105° | N 9 კმ/სთ2,4 მ/წმ5 მიილ/სთ5 კვტ |
| საღამოს | 24°75° | SE 4 კმ/სთ1,1 მ/წმ2 მიილ/სთ2 კვტ |
ჟინჟღლი, იცვლება ნისლი მთელი ღამის განმავლობაში. მდე 30°86° დაახლოებით 12:0012 PM და ქვემოთ 22°72° დაახლოებით 03:003 AM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 40°104°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 1,5 მმ0,06 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 23°73° | E 4 კმ/სთ1,2 მ/წმ3 მიილ/სთ2 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 29°84° | SE 3 კმ/სთ0,8 მ/წმ2 მიილ/სთ1 კვტ | |
| შუადღისას | 30°86° | 40°104° | N 5 კმ/სთ1,5 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
| საღამოს | 25°76° | E 5 კმ/სთ1,5 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
ჟინჟღლი, იცვლება ნისლი მთელი ღამის განმავლობაში. მდე 31°88° დაახლოებით 12:0012 PM და ქვემოთ 22°71° დაახლოებით 03:003 AM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 41°106°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 1,3 მმ0,05 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 23°73° | E 5 კმ/სთ1,4 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 30°85° | 40°103° | SE 6 კმ/სთ1,5 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
| შუადღისას | 31°88° | 41°106° | NE 4 კმ/სთ1,2 მ/წმ3 მიილ/სთ2 კვტ |
| საღამოს | 25°78° | E 8 კმ/სთ2,3 მ/წმ5 მიილ/სთ4 კვტ |
ჟინჟღლი, იცვლება მზიანი მთელი ღამის განმავლობაში. მდე 31°87° დაახლოებით 12:0012 PM და ქვემოთ 22°71° დაახლოებით 06:006 AM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 40°104°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 0,8 მმ0,03 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 23°74° | E 6 კმ/სთ1,5 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 30°85° | 39°103° | SE 4 კმ/სთ1,1 მ/წმ2 მიილ/სთ2 კვტ |
| შუადღისას | 31°87° | 40°104° | N 5 კმ/სთ1,5 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
| საღამოს | 25°77° | NE 9 კმ/სთ2,4 მ/წმ5 მიილ/სთ5 კვტ |
ჟინჟღლი, იცვლება უმეტესად ღრუბლიანი მთელი ღამის განმავლობაში. მდე 31°87° დაახლოებით 12:0012 PM და ქვემოთ 22°71° დაახლოებით 06:006 AM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 40°105°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 0,6 მმ0,02 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 23°73° | E 8 კმ/სთ2,1 მ/წმ5 მიილ/სთ4 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 30°85° | 39°103° | SE 5 კმ/სთ1,4 მ/წმ3 მიილ/სთ3 კვტ |
| შუადღისას | 31°87° | 40°105° | N 8 კმ/სთ2,2 მ/წმ5 მიილ/სთ4 კვტ |
| საღამოს | 26°80° | NE 10 კმ/სთ2,8 მ/წმ6 მიილ/სთ5 კვტ |
ჟინჟღლი, იცვლება მზიანი მთელი ღამის განმავლობაში. მდე 31°89° დაახლოებით 15:003 PM და ქვემოთ 22°71° დაახლოებით 06:006 AM. პიკს აღწევს შეგრძნებით 40°104°-მდე დაახლოებით 12:0012 PM. სულ დაახლოებით 0,3 მმ0,01 დიუმი წვიმა.
| მთელი ღამის განმავლობაში | 23°74° | E 9 კმ/სთ2,4 მ/წმ5 მიილ/სთ5 კვტ | |
|---|---|---|---|
| დილით | 30°86° | 39°103° | E 7 კმ/სთ1,9 მ/წმ4 მიილ/სთ4 კვტ |
| შუადღისას | 31°89° | 40°104° | N 10 კმ/სთ2,8 მ/წმ6 მიილ/სთ5 კვტ |
| საღამოს | 27°80° | NE 12 კმ/სთ3,2 მ/წმ7 მიილ/სთ6 კვტ |
მიმდინარე პირობები და უკეთესი დრო წინ
პიკის გეომეტრია იყენებს მზის, მთვარისა და დედამიწის ჩრდილის ზუსტ ხილულ პოზიციებსა და ზომებს ამ მდებარეობისთვის.
უსაფრთხოა შეუიარაღებელი თვალით საყურებლად; ხილული ფანჯარა მოიცავს მხოლოდ მთვარის გავლით მოძრაობას უმბრაში.
არასოდეს შეხედოთ მზეს სერტიფიცირებული დამცავი სათვალის გარეშე.