体感・空気
- 湿度
- 59% · 快適
- 露点
- 11°53°
- 湿球温度
- 14°57°
- 気圧
- 1,018 hPa764 mmHg30.06 inHg
フロリダ州 · アメリカ合衆国
明日(土曜日) 02:002 午前から霧雨の可能性。 14:002 午後までに24°74°まで上がります。
16°61° 湿度 55% 地域気象観測所にて、9.1 km5.7 mi 南離れた場所
モデル更新時刻: 20:008:00 午後 · 予報時刻: 02:022:02 午前 現地時間
* WHAT...For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents.
For the Coastal Flood Advisory, minor coastal flooding. For
the Coastal Flood Watch, significant coastal flooding possible.
* WHERE...Coastal Duval, Coastal Flagler and Southeast Coastal
St. Johns Counties.
* WHEN...For the High Rip Current Risk, through Monday evening.
For the Coastal Flood Advisory, until 2 AM EDT Saturday. For
the Coastal Flood Watch, from late tonight through Monday
evening.
* IMPACTS...Numerous roads may be closed. Low lying property
including homes, businesses, and some critical infrastructure
may be inundated. Some shoreline erosion may occur. Rip
currents can sweep even the best swimmers away from shore into
deeper water.
If travel is required, allow extra time as some roads may be
closed. Do not drive around barricades or through water of
unknown depth. Take the necessary actions to protect flood-prone
property.
Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and
float. Don't swim against the current. If able, swim in a
direction following the shoreline. If unable to escape, face the
shore and call or wave for help.
NWS Jacksonville FL発行 · 英語で公開
このページの独自予報から
飛ばされやすいものを固定し、見通しの悪い道路や大型車両の運転には十分注意してください。
遊泳や小型船舶の出航を控え、港湾の指示に従ってください。
| Rip Current Statement | Rip Current Statement | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 現在 | 033 午前 | 044 午前 | 055 午前 | 066 午前 | 077 午前 | 088 午前 | 099 午前 | 1010 午前 | 1111 午前 | 1212 午後 | 131 午後 | 142 午後 | 153 午後 | 164 午後 | 175 午後 | 186 午後 | 197 午後 | 208 午後 | 219 午後 | 2210 午後 | 2311 午後 | 0012 午前 | 011 午前 | 022 午前 |
| 空 | |||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 20°68° | 21°71° | 23°73° | 23°73° | 23°74° | 24°74° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 21°71° | 21°70° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°69° |
| 体感温度 | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°56° | 18°64° | 22°72° | 24°76° | 26°78° | 26°78° | 25°77° | 24°75° | 24°76° | 24°75° | 23°73° | 20°68° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 14°56° | 14°57° | 14°57° | 14°57° |
| 湿度 % | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 61 | 57 | 52 | 51 | 49 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 |
| 風 km/hm/smphkt | NE14 | NE14 | NE14 | NE14 | N14 | N15 | N15 | NE16 | NE18 | NE19 | NE20 | NE21 | NE22 | NE23 | NE23 | NE23 | NE22 | N21 | N20 | N20 | N19 | N18 | N19 | N19 | NE20 |
| 突風 km/hm/smphkt | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 29 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 | 39 | 37 | 34 | 36 | 38 | 39 |
| 雨 mm/hin/h | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
快晴、午後におおむね晴れへ変化。 14:002 午後頃に最高24°74°まで上がり、05:005 午前頃に最低19°66°まで下がります。 11:0011 午前頃に体感温度が最高26°78°に達します。 時々強風、最大44 km/h12.2 m/s27 mph24 kt。
| 夜間 | 19°66° | NE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 23°73° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kt | |
| 午後 | 24°74° | NE 23 km/h6.5 m/s15 mph13 kt | |
| 夕方 | 21°71° | N 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kt |
小雨、夜間に霧雨へ変化。 11:0011 午前頃に最高22°72°まで上がり、08:008 午前頃に最低19°66°まで下がります。 風の影響で体感温度は20°68°に近くなります。 合計で約12.0 mm0.47 inの雨。
気温は今日とほぼ同じですが、体感温度は約610°低く感じられます。 それはより多くの雲とより強い風が原因です。
| 夜間 | 20°69° | N 22 km/h6.0 m/s13 mph12 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 22°72° | 50 km/h13.9 m/s31 mph27 kt | N 27 km/h7.4 m/s17 mph14 kt |
| 午後 | 22°72° | 59 km/h16.4 m/s37 mph32 kt | NE 31 km/h8.7 m/s20 mph17 kt |
| 夕方 | 21°70° | 58 km/h16.0 m/s36 mph31 kt | NE 31 km/h8.5 m/s19 mph17 kt |
日中は霧雨。 21°69°から23°74°の間。 合計で約7.3 mm0.29 inの雨。
気温は前日とほぼ同じですが、体感温度は約35°高く感じられます。
| 夜間 | 22°72° | 52 km/h14.5 m/s32 mph28 kt | NE 31 km/h8.5 m/s19 mph17 kt |
|---|---|---|---|
| 午前 | 23°73° | 62 km/h17.2 m/s38 mph33 kt | NE 34 km/h9.5 m/s21 mph18 kt |
| 午後 | 23°74° | 64 km/h17.8 m/s40 mph35 kt | N 34 km/h9.5 m/s21 mph18 kt |
| 夕方 | 22°71° | 62 km/h17.1 m/s38 mph33 kt | NE 30 km/h8.4 m/s19 mph16 kt |
日中は霧雨。 21°70°から23°74°の間。 合計で約3.2 mm0.13 inの雨。
| 夜間 | 22°72° | NE 26 km/h7.4 m/s16 mph14 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 23°73° | 55 km/h15.2 m/s34 mph30 kt | NE 30 km/h8.4 m/s19 mph16 kt |
| 午後 | 23°74° | 56 km/h15.7 m/s35 mph30 kt | NE 30 km/h8.4 m/s19 mph16 kt |
| 夕方 | 22°71° | 55 km/h15.2 m/s34 mph30 kt | NE 28 km/h7.8 m/s17 mph15 kt |
霧雨、夜間におおむね晴れへ変化。 21°70°から24°75°の間。 14:002 午後頃に体感温度が最高26°79°に達します。 合計で約0.8 mm0.03 inの雨。
| 夜間 | 22°71° | NE 24 km/h6.8 m/s15 mph13 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 24°74° | NE 26 km/h7.3 m/s16 mph14 kt | |
| 午後 | 24°75° | NE 26 km/h7.3 m/s16 mph14 kt | |
| 夕方 | 22°72° | NE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kt |
ほぼ曇り、夜間におおむね晴れへ変化。 14:002 午後頃に最高25°77°まで上がり、20:008 午後頃に最低21°70°まで下がります。 時々強風、最大45 km/h12.5 m/s28 mph24 kt。
| 夜間 | 22°72° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 25°76° | NE 24 km/h6.8 m/s15 mph13 kt | |
| 午後 | 25°77° | NE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kt | |
| 夕方 | 23°73° | N 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kt |
現在の状況と、これからのより良い時間
ピーク時のジオメトリーは、この場所における太陽、月、地球の影の正確な見かけの位置と大きさを使用しています。
肉眼で安全に見ることができます。可視時間は月が本影を通過する時間のみです。
認証された日食グラスなしで絶対に太陽を見ないでください。