体感・空気
- 湿度
- 83% · 非常に多湿
- 露点
- 14°57°
- 湿球温度
- 15°58°
- 気圧
- 1,018 hPa764 mmHg30.08 inHg
ケレタロ州 · メキシコ
19:007 午後から11時間ほど小雨、約3.2 mm0.12 in。 06:006 午前までに11°53°まで下がり、体感温度は2°36°になります。
17°63° 湿度 82% 計算済み 37 km/h10.3 m/s23 mph20 kt 空港にて、16 km9.9 mi 北離れた場所
モデル更新時刻: 06:006:00 午前 · 予報時刻: 18:436:43 午後 現地時間
飛ばされやすいものを固定し、見通しの悪い道路や大型車両の運転には十分注意してください。
昼頃には、無防備な肌は数分で日焼けしてしまいます。
| 被害をもたらす突風 | 被害をもたらす突風 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時 | 現在 | 208 午後 | 219 午後 | 2210 午後 | 2311 午後 | 0012 午前 | 011 午前 | 022 午前 | 033 午前 | 044 午前 | 055 午前 | 066 午前 | 077 午前 | 088 午前 | 099 午前 | 1010 午前 | 1111 午前 | 1212 午後 | 131 午後 | 142 午後 | 153 午後 | 164 午後 | 175 午後 | 186 午後 | 197 午後 |
| 空 | |||||||||||||||||||||||||
| 気温 | 16°62° | 16°60° | 15°59° | 15°58° | 14°57° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°53° | 12°53° | 12°54° | 12°54° | 13°56° | 14°57° | 15°58° | 15°59° | 16°61° | 16°62° | 15°60° | 14°58° | 13°56° | 13°55° |
| 体感温度 | 9°48° | 7°45° | 7°44° | 6°43° | 5°42° | 5°41° | 5°40° | 4°40° | 4°40° | 4°39° | 3°37° | 2°36° | 2°35° | 2°35° | 1°35° | 2°36° | 3°38° | 4°39° | 5°41° | 6°43° | 7°44° | 6°43° | 5°41° | 5°40° | 4°38° |
| 湿度 % | 83 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 82 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 60 | 63 | 67 | 71 | 73 |
| 風 km/hm/smphkt | NE20 | NE20 | NE20 | NE20 | NE20 | NE19 | NE19 | NE18 | NE18 | NE18 | NE18 | NE19 | E20 | E21 | E22 | E22 | E23 | E23 | E23 | E23 | E23 | E21 | E20 | E18 | E18 |
| 突風 km/hm/smphkt | 50 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 |
| 雨 mm/hin/h | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||
小雨、夜間に曇天へ変化。 12:0012 午後頃に最高24°74°まで上がり、03:003 午前頃に最低14°57°まで下がります。 12:0012 午後頃に体感温度が最高28°82°に達します。 合計で約7.2 mm0.29 inの雨。
| 夜間 | 15°60° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 22°71° | E 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kt | |
| 午後 | 24°74° | NE 21 km/h5.9 m/s13 mph11 kt | |
| 夕方 | 17°63° | 51 km/h14.2 m/s32 mph28 kt | NE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kt |
霧雨、午前に曇天へ変化。 15:003 午後頃に最高16°62°まで上がり、23:0011 午後頃に最低11°52°まで下がります。 風の影響で体感温度は7°44°に近くなります。 合計で約1.0 mm0.04 inの雨。
今日よりも約2138°低く感じられます。 それはより多くの雲が原因です。
| 夜間 | 13°56° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 14°57° | E 23 km/h6.4 m/s14 mph12 kt | |
| 午後 | 16°62° | 55 km/h15.2 m/s34 mph30 kt | E 23 km/h6.5 m/s15 mph13 kt |
| 夕方 | 13°56° | 52 km/h14.5 m/s33 mph28 kt | E 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kt |
霧雨、夜間にほぼ曇りへ変化。 15:003 午後頃に最高20°69°まで上がり、06:006 午前頃に最低10°50°まで下がります。 風の影響で体感温度は16°61°に近くなります。 合計で約0.6 mm0.02 inの雨。
前日よりも約916°高く感じられます。 それはより弱い風が原因です。
| 夜間 | 11°52° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 18°64° | E 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kt | |
| 午後 | 20°69° | E 19 km/h5.4 m/s12 mph10 kt | |
| 夕方 | 16°61° | NE 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kt |
ほぼ曇り、午前に曇天へ変化。 15:003 午後頃に最高23°74°まで上がり、06:006 午前頃に最低10°50°まで下がります。 14:002 午後頃に体感温度が最高27°81°に達します。 合計で約0.3 mm0.01 inの雨。
前日よりも約1120°高く感じられます。
| 夜間 | 11°51° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 20°67° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kt | |
| 午後 | 23°74° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kt | |
| 夕方 | 19°66° | NE 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kt |
曇天、夜間にほぼ曇りへ変化。 15:003 午後頃に最高24°75°まで上がり、06:006 午前頃に最低10°49°まで下がります。 12:0012 午後頃に体感温度が最高29°83°に達します。 時々強風、最大41 km/h11.5 m/s26 mph22 kt。
| 夜間 | 12°54° | NE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 20°69° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kt | |
| 午後 | 24°75° | NE 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kt | |
| 夕方 | 19°65° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kt |
霧雨、夜間にほぼ曇りへ変化。 15:003 午後頃に最高22°72°まで上がり、03:003 午前頃に最低13°56°まで下がります。 合計で約2.0 mm0.08 inの雨。
前日よりも約611°低く感じられます。
| 夜間 | 14°57° | NE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kt | |
|---|---|---|---|
| 午前 | 20°68° | E 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kt | |
| 午後 | 22°72° | 52 km/h14.3 m/s32 mph28 kt | NE 23 km/h6.3 m/s14 mph12 kt |
| 夕方 | 18°64° | 52 km/h14.3 m/s32 mph28 kt | E 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kt |
現在の状況と、これからのより良い時間
ピーク時のジオメトリーは、この場所における太陽、月、地球の影の正確な見かけの位置と大きさを使用しています。
肉眼で安全に見ることができます。可視時間は月が本影を通過する時間のみです。
06:326:32 午前(日の出前)に始まります。日食の序盤は、観測できるようになる前に終了します。
認証された日食グラスなしで絶対に太陽を見ないでください。