Aria e comfort
- Umidità
- 97% · Molto umido
- Punto di rugiada
- 9°49°
- Bulbo umido
- 9°49°
- Pressione
- 1.014 hPa761 mmHg29,95 inHg
Arizona · Stati Uniti
Il radar mostra pioggia leggera in arrivo in circa 10 minuti. La rugiada si sta depositando sui vetri delle auto e sulle superfici fredde.
8°46° Umidità 88% A una stazione meteorologica locale, a una distanza di 19 km12 mi ovest
Modello aggiornato alle 11:0011:00 AM · Previsioni per le 19:177:17 PM ora locale
* WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall over saturated
soils and waterways that flooded as recently as last week.
* WHERE...Yavapai County and northern Gila County.
* WHEN...From 10 AM MST this morning through 10 PM MST this evening.
* IMPACTS...Flash flooding will be possible in creeks, normally dry
washes, swimming holes, and over recently burned areas. Low-water
crossings may be flooded.
* ADDITIONAL DETAILS...
- Another round of tropical moisture arrives in central Arizona
Friday morning. Expect generalized accumulations of 0.50" to
1.00" of rainfall within the watch area, locally higher amounts
of up to 2.00" possible in thunderstorms.
- Additional information is available at weather.gov/flagstaff.
Have a way to receive Flash Flood Warnings and be prepared to take
action should warnings be issued.
Have a way to receive Flash Flood Warnings and be prepared to take
action should warnings be issued.
Emesso da NWS Flagstaff AZ · pubblicato in inglese
Dalle previsioni di questa pagina
L'acqua si accumula rapidamente nelle valli e nelle strade basse. Non attraversare corsi d'acqua in piena.
Assicura gli oggetti mobili e fai attenzione su strade esposte e veicoli alti.
| Flood Watch | Flood Watch | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | Ora | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM |
| Cielo | |||||||||||||||||||||||||
| Temperatura | 10°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 9°47° | 9°47° | 9°47° | 9°47° | 9°48° | 10°49° | 10°50° | 11°52° | 12°54° | 13°56° | 14°57° | 15°58° | 15°60° | 15°59° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° |
| Percepita | 9°47° | 9°49° | 9°49° | 10°49° | 10°49° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 8°47° | 9°48° | 9°49° | 10°51° | 12°54° | 14°58° | 16°62° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 16°61° | 17°62° | 16°60° | 12°53° | 12°53° |
| Umidità % | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 91 | 85 | 79 | 75 | 72 | 69 | 72 | 74 | 77 | 81 | 86 |
| Vento km/hm/smphkn | S6 | S5 | S5 | SE5 | SE5 | SE4 | SE3 | SE3 | SE4 | SE5 | SE6 | SE5 | SE5 | SE5 | SE7 | SE10 | SE12 | SE12 | S13 | S13 | S11 | SE9 | SE7 | SE7 | SE6 |
| Raffiche km/hm/smphkn | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 26 | 22 |
| Pioggia mm/hin/h | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
Pioviggine, in evoluzione verso pioggia debole di mattina. Tra 9°49° e 12°53°. Circa 19,8 mm0,78 in di pioggia in totale.
| durante la notte | 12°53° | SE 7 km/h1,9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 12°53° | SE 12 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
| nel pomeriggio | 11°52° | S 13 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
| di sera | 10°50° | S 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn |
Pioviggine, in evoluzione verso pioggia moderata di sera. Fino a 15°60° intorno a 14:002 PM e fino a 9°47° intorno a 05:005 AM. Circa 12,2 mm0,48 in di pioggia in totale.
Si percepirà circa 611° più calda rispetto a oggi.
| durante la notte | 9°48° | SE 6 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 13°56° | SE 12 km/h3,3 m/s7 mph6 kn | |
| nel pomeriggio | 15°60° | S 13 km/h3,7 m/s8 mph7 kn | |
| di sera | 13°55° | SE 13 km/h3,6 m/s8 mph7 kn |
Pioggia debole durante il giorno. Tra 10°51° e 12°54°. Il vento fa sì che si avverta più vicina a 8°46°. Circa 42,7 mm1,68 in di pioggia in totale.
Si percepirà circa 916° più fredda rispetto a il giorno prima. Ciò è dovuto a vento più forte.
| durante la notte | 11°52° | S 17 km/h4,7 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 12°53° | S 16 km/h4,6 m/s10 mph9 kn | |
| nel pomeriggio | 12°54° | 57 km/h15,9 m/s36 mph31 kn | S 22 km/h6,2 m/s14 mph12 kn |
| di sera | 12°53° | 59 km/h16,3 m/s36 mph32 kn | SW 22 km/h6,0 m/s13 mph12 kn |
Pioviggine, in evoluzione verso parzialmente nuvoloso di mattina. Fino a 15°59° intorno a 14:002 PM e fino a 6°43° intorno a 23:0011 PM. Raggiunge una temperatura percepita di 23°74° intorno a 13:001 PM. Circa 0,4 mm0,02 in di pioggia in totale.
Si percepirà circa 1528° più calda rispetto a il giorno prima. Ciò è dovuto a più sole e vento più debole.
| durante la notte | 10°50° | W 14 km/h3,8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 13°56° | N 7 km/h2,0 m/s4 mph4 kn | |
| nel pomeriggio | 15°59° | NW 9 km/h2,5 m/s6 mph5 kn | |
| di sera | 12°53° | N 8 km/h2,2 m/s5 mph4 kn |
Sereno, in evoluzione verso soleggiato nel pomeriggio. Fino a 18°64° intorno a 14:002 PM e fino a 6°42° intorno a 02:002 AM. Raggiunge una temperatura percepita di 27°81° intorno a 14:002 PM.
Si percepirà circa 47° più calda rispetto a il giorno prima. Ciò è dovuto a più sole.
| durante la notte | 6°43° | NE 4 km/h1,2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 15°59° | NE 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| nel pomeriggio | 18°64° | N 5 km/h1,5 m/s3 mph3 kn | |
| di sera | 13°56° | NE 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn |
Sereno, in evoluzione verso soleggiato nel pomeriggio. Fino a 18°64° intorno a 14:002 PM e fino a 7°45° intorno a 05:005 AM. Raggiunge una temperatura percepita di 27°80° intorno a 11:0011 AM.
| durante la notte | 8°46° | NE 4 km/h1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| di mattina | 16°61° | NE 4 km/h1,1 m/s2 mph2 kn | |
| nel pomeriggio | 18°64° | SE 9 km/h2,4 m/s5 mph5 kn | |
| di sera | 13°56° | S 6 km/h1,8 m/s4 mph3 kn |
Condizioni attuali e momenti migliori in arrivo
La geometria di picco utilizza le posizioni e le dimensioni apparenti esatte di Sole, Luna e ombra della Terra in questa posizione.
Sicuro da osservare a occhio nudo; la finestra visibile conta solo il passaggio della Luna attraverso l'ombra.
Inizia alle 06:026:02 AM, prima che sorga il Sole: la prima fase dell'eclissi è già terminata quando puoi osservarla.
Non guardare mai il Sole senza una protezione oculare certificata per eclissi.