Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 57% · Dị mma
- Isi mmiri
- 11°52°
- Bọlbụ mmiri
- 14°57°
- Nrụgide
- 1,020 hPa765 mmHg30.12 inHg
Bacău County · Romania
Dị ọcha ugbu a, na-agbanwe Igwe ojii karịsịa ka 077 N’ụtụtụ Wenezdee na-erule. Na-ada ruo 14°57° ka itororo 066 N’ụtụtụ. Ọnụ mmiri nwere ike ịnọ na iko ụgbọ ala echi (Mọnde), 033 N’ụtụtụ–077 N’ụtụtụ.
25°78° 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn na ọdụ ihu igwe 23 km14 mi ugwu-ọwụwa anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 15:003:00 N’abali · Amụma ihu igwe 21:069:06 N’abali oge obodo
| Elekere | Ugbua | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 20°68° | 19°66° | 18°64° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 16°60° | 18°64° | 20°67° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°76° | 25°77° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 26°79° | 25°76° | 23°73° | 21°71° |
| Dị ka ọ dị | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 23°74° | 27°80° | 29°85° | 31°87° | 32°89° | 33°91° | 33°92° | 34°93° | 34°94° | 34°93° | 34°92° | 33°91° | 30°87° | 26°79° | 21°71° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 56 | 61 | 66 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | 86 | 78 | 70 | 63 | 57 | 51 | 45 | 44 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 47 | 55 | 62 |
| Ikuku km/hm/smphkn | NE8 | NE7 | N5 | N4 | N4 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | NW4 | N4 | N4 | N4 | NE4 | NE3 | NE4 | NE4 | NE4 | NE5 | E6 | E6 | E5 | E4 | NE3 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 28 | 23 | 19 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 |
| Mmiri mm/hin/h |
Dị ọcha, na-agbanwe Igwe ojii n'akụkụ n'ehihie. Ruo 24°76° gburugburu 153 N’abali ma daa na 16°61° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 175 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 39 km/h10.7 m/s24 mph21 kn.
| n'abalị | 18°65° | N 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°71° | N 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 24°76° | N 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 24°75° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Dị ọcha n'ụbọchị niile. Ruo 26°79° gburugburu 186 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 34°94° gburugburu 153 N’abali.
Ga-adị ka 611° na-ekpo ọkụ karịa taa. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe adịghị ike.
| n'abalị | 17°62° | NW 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | N 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | NE 6 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| n'anyasị | 26°79° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Dị ọcha n'ụbọchị niile. Ruo 31°87° gburugburu 153 N’abali ma daa na 16°61° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 39°101° gburugburu 153 N’abali.
Ga-adị ka 47° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya.
| n'abalị | 19°67° | SW 3 km/h0.8 m/s2 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 26°79° | S 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| n'ehihie | 31°87° | N 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
| n'anyasị | 30°87° | E 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe Igwe ojii karịsịa n'ụtụtụ. Ruo 25°78° gburugburu 153 N’abali ma daa na 19°67° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 30°86° gburugburu 153 N’abali.
Ga-adị ka 815° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe siri ike karị na igwe ojii karị.
| n'abalị | 23°74° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°73° | N 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
| n'ehihie | 25°78° | N 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 25°77° | N 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Dị ọcha n'ụbọchị niile. Ruo 25°76° gburugburu 153 N’abali ma daa na 14°58° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 29°85° gburugburu 153 N’abali.
| n'abalị | 19°66° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°71° | N 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| n'ehihie | 25°76° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 24°75° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Dị ọcha n'ụbọchị niile. Ruo 24°76° gburugburu 153 N’abali ma daa na 13°56° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 153 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 17°62° | N 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°70° | N 8 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| n'ehihie | 24°76° | N 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| n'anyasị | 24°74° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph4 kn |