Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 48% · Dị mma
- Isi mmiri
- 17°62°
- Bọlbụ mmiri
- 21°70°
- Nrụgide
- 1,014 hPa761 mmHg29.95 inHg
Călărași County · Romania
mmiri ozuzo dị nro from 066 N’ụtụtụ echi (Tọọzdee) for about 10 hours, around 3.3 mm0.13 in. Na-ada ruo 20°68° ka itororo 044 N’ụtụtụ. Ọnụ mmiri nwere ike ịnọ na iko ụgbọ ala site na gburugburu 033 N’ụtụtụ echi (Tọọzdee) ma nwee ike ịnọgide ruo n'ụtụtụ.
28°82° 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn na ọdụ ụgbọ elu 29 km18 mi ugwu-ọdịda anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 03:003:00 N’ụtụtụ · Amụma ihu igwe 16:014:01 N’abali oge obodo
Zere ebe mepere emepe, osisi ndị kewapụrụ onwe ha na akọrọ osimiri.
| Elekere | Ugbua | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 29°84° | 29°84° | 29°83° | 27°81° | 26°79° | 25°76° | 24°75° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 20°67° | 20°68° | 20°68° | 22°71° | 23°74° | 25°77° | 26°78° | 27°80° | 27°81° | 27°80° |
| Dị ka ọ dị | 36°97° | 36°96° | 35°94° | 32°89° | 25°77° | 23°74° | 22°72° | 21°70° | 20°69° | 20°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 22°71° | 25°76° | 25°78° | 27°81° | 29°84° | 30°87° | 33°91° | 34°94° | 36°97° | 34°94° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 48 | 48 | 47 | 53 | 59 | 64 | 69 | 73 | 78 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 92 | 92 | 92 | 82 | 73 | 64 | 61 | 58 | 55 | 58 |
| Ikuku km/hm/smphkn | NE7 | NE7 | NE7 | NE7 | NE8 | NE9 | NE9 | NE10 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE11 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | NE10 | E10 | E10 | E10 | E8 | NE6 | NE5 | NE7 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| Mmiri mm/hin/h | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Light rain, na-agbanwe Igwe ojii karịsịa n'ụtụtụ. Ruo 29°84° gburugburu 153 N’abali ma daa na 20°67° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 37°98° gburugburu 153 N’abali. Ihe dị ka 4.4 mm0.17 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
| n'abalị | 24°75° | NE 15 km/h4.2 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 25°77° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| n'ehihie | 29°84° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| n'anyasị | 29°83° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn |
Drizzle, na-agbanwe Dị ọcha n'abalị. Ruo 27°81° gburugburu 153 N’abali ma daa na 19°66° gburugburu 2311 N’abali. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 36°97° gburugburu 153 N’abali. Ihe dị ka 6.0 mm0.24 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
| n'abalị | 22°72° | NE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°74° | NE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | NE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
| n'anyasị | 25°78° | NE 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe Mostly sunny n'ehihie. Ruo 26°79° gburugburu 153 N’abali ma daa na 17°62° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 30°86° gburugburu 153 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 36 km/h10.1 m/s22 mph20 kn.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 610° na-ajụ oyi. Nke ahụ bụ n'ihi ikuku kpọrọ nkụ.
| n'abalị | 18°65° | NE 16 km/h4.3 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | NE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| n'anyasị | 25°78° | NE 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe Sunny n'ehihie. Ruo 28°82° gburugburu 186 N’abali ma daa na 16°61° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 36°96° gburugburu 153 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 610° na-ekpo ọkụ. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe adịghị ike.
| n'abalị | 19°65° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°74° | NE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| n'ehihie | 28°82° | N 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| n'anyasị | 28°82° | W 2 km/h0.7 m/s1 mph1 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe Dị ọcha n'abalị. Ruo 30°86° gburugburu 153 N’abali ma daa na 18°64° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 37°98° gburugburu 153 N’abali.
Ga-adị ka ụbọchị tupu ya n'agbanyeghị mgbanwe dị na thermometer. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 21°70° | E 1 km/h0.2 m/s0 mph0 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 26°79° | W 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn | |
| n'ehihie | 30°86° | SE 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| n'anyasị | 30°86° | N 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe Sunny n'ehihie. Ruo 32°89° gburugburu 153 N’abali ma daa na 19°65° gburugburu 066 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 39°102° gburugburu 153 N’abali.
Ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya.
| n'abalị | 22°72° | E 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 27°80° | NE 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| n'ehihie | 32°89° | 39°102° | SE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn |
| n'anyasị | 31°89° | E 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
Ihe eji emechi ọnwa na-aga n'ihu ruo 08:528:52 N’ụtụtụ, mana Ọnwa na-ada tupu oge ahụ — ihe fọdụrụ na ya na-eme n'okpuru mbara igwe, ebe ị na-apụghị toso ya.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.