Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 82% · Dị mmiri mmiri nke ukwuu
- Isi mmiri
- 15°59°
- Bọlbụ mmiri
- 16°61°
- Nrụgide
- 1,020 hPa765 mmHg30.13 inHg
Texas · United States
Na-arịgo ruo 30°86° ka itororo 16:004 N’abali, nke ga-adị ka 36°97°.
22°71° Mmiri dị n'ikuku 80% Na ọdụ ihu igwe obodo, dị anya 9.0 km5.6 mi ọdịda anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 19:007:00 N’abali · Amụma ihu igwe 05:575:57 N’ụtụtụ oge obodo
| Elekere | Ugbua | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 19°67° | 19°66° | 21°69° | 22°72° | 24°74° | 25°78° | 27°81° | 29°84° | 29°84° | 30°85° | 30°86° | 29°84° | 28°82° | 27°80° | 26°78° | 25°76° | 24°74° | 23°73° | 22°71° | 21°69° | 20°68° | 20°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° |
| Dị ka ọ dị | 19°66° | 18°65° | 23°73° | 28°83° | 30°87° | 33°91° | 34°94° | 36°97° | 36°97° | 36°97° | 36°97° | 34°93° | 31°88° | 24°76° | 23°73° | 21°71° | 20°68° | 20°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°67° | 20°67° | 19°66° | 18°65° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 82 | 81 | 75 | 70 | 64 | 59 | 53 | 48 | 44 | 40 | 36 | 37 | 38 | 39 | 43 | 46 | 50 | 55 | 60 | 66 | 70 | 74 | 78 | 81 | 84 |
| Ikuku km/hm/smphkn | NE7 | N7 | NE8 | NE9 | NE9 | E9 | E8 | E8 | E8 | E9 | E9 | E9 | E9 | E10 | E10 | E11 | E12 | E11 | SE10 | S9 | SE7 | SE5 | E3 | E4 | E4 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 25 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 |
| Mmiri mm/hin/h |
Dị ọcha, na-agbanwe o doro anya karị n'ụtụtụ. Ruo 30°86° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 19°66° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 36°97° gburugburu 15:003 N’abali.
| n'abalị | 21°70° | NE 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 25°78° | NE 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 30°86° | E 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 28°82° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 30°86° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 17°63° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 34°93° gburugburu 16:004 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 35 km/h9.8 m/s22 mph19 kn.
Dị ka thermometer mere na taa, ma ọ ga-adị ka 35° na-ajụ oyi.
| n'abalị | 22°71° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°76° | E 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| n'ehihie | 30°86° | SE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
| n'anyasị | 28°82° | SE 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn |
Mmiri ncha ncha, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 29°83° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 20°67° gburugburu 04:004 N’ụtụtụ. Ihe dị ka 1.2 mm0.05 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 48° na-ajụ oyi. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 21°70° | E 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 25°77° | E 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 29°83° | SE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| n'anyasị | 27°81° | SE 21 km/h6.0 m/s13 mph12 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe igwe ojii karịsịa n'abalị. Ruo 29°84° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 19°66° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 31°88° gburugburu 14:002 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 37 km/h10.4 m/s23 mph20 kn.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 24° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 23°73° | E 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°76° | E 16 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
| n'ehihie | 29°84° | SE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| n'anyasị | 27°81° | SE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe o doro anya karị n'abalị. Ruo 29°84° gburugburu 16:004 N’abali ma daa na 18°64° gburugburu 07:007 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 33°91° gburugburu 14:002 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 35 km/h9.7 m/s22 mph19 kn.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 23° na-ekpo ọkụ. Nke ahụ bụ n'ihi ìhè anwụ karị.
| n'abalị | 21°70° | E 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 23°74° | E 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| n'ehihie | 29°84° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 27°81° | SE 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn |
Mmiri ncha ncha, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'abalị. Ruo 22°72° gburugburu 13:001 N’abali ma daa na 18°65° gburugburu 23:0011 N’abali. Ihe dị ka 1.0 mm0.04 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 917° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi igwe ojii karị.
| n'abalị | 22°72° | E 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°71° | E 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 22°72° | E 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 20°68° | E 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 06:556:55 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.