Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 60% · Dị mma
- Isi mmiri
- 11°52°
- Bọlbụ mmiri
- 14°57°
- Nrụgide
- 1,022 hPa767 mmHg30.19 inHg
Flórídạ · United States
Na-ada ruo 12°54° ka itororo 05:005 N’ụtụtụ, nke ga-adị ka 7°45°.
19°66° Mmiri dị n'ikuku 64% Agbakọọla 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 14 km8.7 mi ọwụwa anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 08:008:00 N’ụtụtụ · Amụma ihu igwe 17:055:05 N’abali oge obodo
* WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 7 to
10 feet. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents.
* WHERE...Coastal Nassau County.
* WHEN...For the High Surf Advisory, until 8 PM EDT Tuesday. For
the High Rip Current Risk, through late Wednesday night.
* IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and
localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best
swimmers away from shore into deeper water.
Inexperienced swimmers should remain out of the water due to
dangerous surf conditions.
Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and
float. Don't swim against the current. If able, swim in a
direction following the shoreline. If unable to escape, face the
shore and call or wave for help.
Nke NWS Jacksonville FL nyere · ebipụtara na Bekee
| Rip Current Statement | Rip Current Statement | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elekere | Ugbua | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali |
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 19°67° | 18°65° | 17°62° | 15°60° | 15°59° | 15°59° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 12°53° | 11°52° | 13°56° | 15°60° | 17°63° | 19°66° | 20°68° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° |
| Dị ka ọ dị | 23°74° | 21°69° | 13°55° | 12°54° | 11°53° | 11°51° | 10°49° | 9°49° | 9°48° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 6°43° | 5°41° | 10°50° | 16°62° | 20°68° | 22°72° | 24°75° | 25°77° | 26°80° | 26°80° | 26°79° | 25°78° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 60 | 66 | 73 | 80 | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 71 | 65 | 59 | 53 | 51 | 48 | 45 | 45 | 44 | 44 |
| Ikuku km/hm/smphkn | NE14 | NE13 | NE11 | NE10 | N11 | N12 | N13 | N13 | N13 | N13 | N12 | N12 | N12 | N13 | N13 | N14 | N14 | N14 | N14 | N14 | NE13 | NE13 | NE13 | NE12 | NE12 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| Mmiri mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe o doro anya karị n'ụtụtụ. Ruo 20°68° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 13°55° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 24°76° gburugburu 15:003 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 41 km/h11.3 m/s25 mph22 kn.
| n'abalị | 17°62° | N 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 17°63° | N 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn | |
| n'ehihie | 20°68° | NE 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn | |
| n'anyasị | 18°65° | N 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 21°70° gburugburu 17:005 N’abali ma daa na 11°52° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 26°80° gburugburu 15:003 N’abali.
Dị ka thermometer mere na taa, ma ọ ga-adị ka 24° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 14°58° | N 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 17°63° | N 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 21°70° | NE 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
| n'anyasị | 19°67° | N 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 22°72° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 14:002 N’abali.
Dị ka thermometer mere na ụbọchị tupu ya, ma ọ ga-adị ka 24° na-ekpo ọkụ.
| n'abalị | 14°58° | N 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°69° | N 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 22°72° | NE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| n'anyasị | 20°67° | NE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 23°73° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 12°53° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 14:002 N’abali.
| n'abalị | 14°57° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 20°68° | N 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| n'ehihie | 23°73° | NE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 20°67° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Dị ọcha, na-agbanwe anwụ na-achakarị n'ehihie. Ruo 23°74° gburugburu 14:002 N’abali ma daa na 13°56° gburugburu 05:005 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 27°80° gburugburu 14:002 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 39 km/h10.9 m/s24 mph21 kn.
| n'abalị | 15°58° | N 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 21°71° | N 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 23°74° | NE 18 km/h5.1 m/s11 mph10 kn | |
| n'anyasị | 21°69° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn |
Ikuku na-efe, na-agbanwe dị ọcha n'abalị. Ruo 20°68° gburugburu 17:005 N’abali ma daa na 16°61° gburugburu 08:008 N’ụtụtụ. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 54 km/h15.0 m/s34 mph29 kn.
Ga-adị ka 712° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe siri ike karị na igwe ojii karị.
| n'abalị | 18°64° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 20°67° | 50 km/h14.0 m/s31 mph27 kn | NE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn |
| n'ehihie | 20°68° | 54 km/h15.0 m/s34 mph29 kn | NE 25 km/h7.0 m/s16 mph14 kn |
| n'anyasị | 20°67° | 53 km/h14.6 m/s33 mph28 kn | NE 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.