Ikuku na nkasi obi
- Mmiri dị n'ikuku
- 74% · Dị mmiri mmiri
- Isi mmiri
- 10°51°
- Bọlbụ mmiri
- 12°53°
- Nrụgide
- 1,021 hPa766 mmHg30.14 inHg
Guanajuato · Mexico
Mmiri ncha ncha site na 02:002 N’ụtụtụ ruo ihe dị ka awa 4, gburugburu 0.3 mm0.01 in. Na-arịgo ruo 20°68° ka itororo 13:001 N’abali, nke ga-adị ka 12°53°.
17°63° Mmiri dị n'ikuku 63% Agbakọọla 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn Na ọdụ ụgbọ elu, dị anya 20 km12 mi ugwu-ọwụwa anyanwụ
Emelitere ihe nlereanya 18:006:00 N’abali · Amụma ihu igwe 01:251:25 N’ụtụtụ oge obodo
Chekwaa ihe ndị na-adịghị ike ma kpachara anya n'okporo ụzọ ndị kpugheere na ụgbọ ala dị elu.
Akpụkpọ ahụ na-enweghị nchebe nwere ire ọkụ n'ime nkeji ole na ole gburugburu ehihie.
| Ikuku siri ike na-emebi emebi | Ikuku siri ike na-emebi emebi | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elekere | Ugbua | 022 N’ụtụtụ | 033 N’ụtụtụ | 044 N’ụtụtụ | 055 N’ụtụtụ | 066 N’ụtụtụ | 077 N’ụtụtụ | 088 N’ụtụtụ | 099 N’ụtụtụ | 1010 N’ụtụtụ | 1111 N’ụtụtụ | 1212 N’abali | 131 N’abali | 142 N’abali | 153 N’abali | 164 N’abali | 175 N’abali | 186 N’abali | 197 N’abali | 208 N’abali | 219 N’abali | 2210 N’abali | 2311 N’abali | 0012 N’ụtụtụ | 011 N’ụtụtụ |
| Igwe | |||||||||||||||||||||||||
| Okpomọkụ | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°59° | 15°60° | 16°61° | 17°62° | 18°64° | 19°66° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 19°66° | 18°64° | 17°62° | 16°61° | 15°60° | 15°58° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 13°56° |
| Dị ka ọ dị | 10°50° | 11°51° | 11°52° | 11°52° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 10°49° | 10°49° | 10°50° | 10°51° | 11°52° | 12°53° | 12°54° | 13°55° | 12°53° | 11°51° | 9°48° | 8°46° | 8°47° | 8°47° | 9°47° | 9°48° | 9°48° | 9°48° |
| Mmiri dị n'ikuku % | 74 | 74 | 76 | 75 | 74 | 73 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49 | 49 | 49 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| Ikuku km/hm/smphkn | E13 | E12 | E11 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E17 | E20 | E22 | E25 | E25 | E24 | E24 | E23 | E22 | E21 | E19 | E17 | E14 | E14 | E13 | E12 | E11 |
| Ifufe siri ike km/hm/smphkn | 44 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 35 | 37 | 38 | 43 | 48 | 52 | 53 | 53 | 53 | 51 | 48 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | 32 | 31 |
| Mmiri mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
Mmiri ncha ncha, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ụtụtụ. Ruo 20°68° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 14°57° gburugburu 23:0011 N’abali. Ifufe na-eme ka ọ dị nso na 13°55°. Ihe dị ka 0.7 mm0.03 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
| n'abalị | 15°60° | E 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 19°66° | E 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn | |
| n'ehihie | 20°68° | 53 km/h14.7 m/s33 mph29 kn | E 25 km/h7.1 m/s16 mph14 kn |
| n'anyasị | 17°62° | E 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn |
Igwe ojii zuru oke, na-agbanwe mmiri ncha ncha n'abalị. Ruo 25°78° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 13°55° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 15:003 N’abali. Ihe dị ka 0.8 mm0.03 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 1628° na-ekpo ọkụ karịa taa. Nke ahụ bụ n'ihi ifufe adịghị ike.
| n'abalị | 14°57° | E 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 20°68° | E 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| n'ehihie | 25°78° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 22°71° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe igwe ojii zuru oke n'ụtụtụ. Ruo 27°81° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 12°54° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 34°93° gburugburu 15:003 N’abali. Ihe dị ka 0.2 mm0.01 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 510° na-ekpo ọkụ karịa ụbọchị tupu ya. Nke ahụ bụ n'ihi ìhè anwụ karị.
| n'abalị | 15°59° | E 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°71° | E 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| n'ehihie | 27°81° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| n'anyasị | 24°76° | E 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn |
Igwe ojii karịsịa, na-agbanwe anwụ na-acha n'ehihie. Ruo 29°83° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 12°53° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 35°94° gburugburu 15:003 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 38 km/h10.7 m/s24 mph21 kn.
| n'abalị | 15°59° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | E 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| n'ehihie | 29°83° | E 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| n'anyasị | 23°74° | E 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
Mmiri ncha ncha, na-agbanwe igwe ojii n'akụkụ n'abalị. Ruo 26°79° gburugburu 15:003 N’abali ma daa na 13°56° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 15:003 N’abali. Ihe dị ka 0.3 mm0.01 in mmiri ozuzo n'ozuzu.
Ga-adị ka 611° na-ajụ oyi karịa ụbọchị tupu ya.
| n'abalị | 15°59° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 22°72° | E 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| n'ehihie | 26°79° | E 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn | |
| n'anyasị | 22°71° | E 19 km/h5.4 m/s12 mph10 kn |
Igwe ojii n'akụkụ, na-agbanwe o doro anya karị n'abalị. Ruo 26°78° gburugburu 12:0012 N’abali ma daa na 15°59° gburugburu 06:006 N’ụtụtụ. Ọ na-ebili na ọnọdụ okpomọkụ nke 28°83° gburugburu 14:002 N’abali. Ifufe siri ike mgbe ụfọdụ, ruo 42 km/h11.6 m/s26 mph23 kn.
| n'abalị | 17°62° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| n'ụtụtụ | 24°74° | E 16 km/h4.4 m/s10 mph8 kn | |
| n'ehihie | 26°78° | E 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn | |
| n'anyasị | 24°75° | E 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn |
Ọnọdụ ugbu a, na oge ka mma n'ihu
Geometry kacha elu na-eji ezi ọnọdụ na nha nke Anyanwụ, Ọnwa na onyinyo Ụwa n'ebe a.
O nweghị nsogbu ile anya na ya; oge a pụrụ ịhụ ya na-agụnye naanị njem Ọnwa site n'ime onyinyo gbara ọchịchịrị.
Ọ na-amalite na 06:336:33 N’ụtụtụ, tupu Anyanwụ apụta — akụkụ mbụ nke ihe eji emechi anyanwụ agwụla tupu i nwee ike ile aza.
Adịla mgbe ịchọrọ Anyanwụ na-enweghị nchebe anya pụrụ iche.