Udara dan kenyamanan
- Kelembapan
- 11% · Sangat kering
- Titik embun
- 2°36°
- Bola basah
- 17°62°
- Tekanan
- 1.006 hPa755 mmHg29,71 inHg
Provinsi Tehran · Iran
Cerah dan sangat kering, terasa seperti 42°108°. Turun ke 32°89° pada 2311 PM.
37°99° 25 km/j7,0 m/s16 mph14 kn pada sebuah bandara 20 km12 mi tenggara
Model diperbarui 03:303:30 AM · Prakiraan 11:4811:48 AM waktu setempat
Hindari terik matahari di tengah hari, minum air, dan jangan pernah meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang parkir.
| Stres panas yang berbahaya | Stres panas yang berbahaya | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam | Sekarang | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM |
| Langit | |||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 38°100° | 39°102° | 39°102° | 39°103° | 39°102° | 38°100° | 37°98° | 36°96° | 35°95° | 34°93° | 33°91° | 32°89° | 30°87° | 29°84° | 27°81° | 26°78° | 25°77° | 25°77° | 25°76° | 26°79° | 29°85° | 33°91° | 35°95° | 36°97° | 38°100° |
| Terasa seperti | 42°108° | 44°111° | 44°111° | 44°111° | 43°110° | 41°106° | 38°101° | 33°91° | 32°89° | 31°87° | 30°86° | 29°85° | 29°83° | 27°81° | 26°79° | 25°76° | 24°75° | 24°75° | 28°83° | 32°90° | 36°97° | 39°102° | 41°105° | 41°107° | 43°109° |
| Kelembapan % | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 27 | 33 | 36 | 37 | 37 | 34 | 27 | 20 | 15 | 14 | 12 |
| Angin km/jm/smphkn | SE21 | SE24 | SE24 | SE23 | SE22 | SE20 | SE19 | SE17 | SE16 | E15 | E12 | E8 | E4 | NE2 | NE2 | NE2 | NE2 | NE2 | NE2 | E2 | SE5 | SE7 | SE10 | SE15 | SE20 |
| Hembusan km/jm/smphkn | 50 | 53 | 54 | 55 | 54 | 53 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 40 | 46 |
| Hujan mm/jamin/jam | |||||||||||||||||||||||||
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 39°103° sekitar pukul 153 PM dan minimum turun ke 27°80° sekitar pukul 066 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 44°111° sekitar pukul 153 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 55 km/j15,2 m/s34 mph29 kn.
| semalam | 32°90° | NE 5 km/j1,3 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 36°97° | SE 13 km/j3,7 m/s8 mph7 kn | |
| siang hari | 39°103° | 44°111° | SE 24 km/j6,7 m/s15 mph13 kn |
| sore hari | 37°98° | E 19 km/j5,2 m/s12 mph10 kn |
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 40°104° sekitar pukul 153 PM dan minimum turun ke 25°76° sekitar pukul 066 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 45°113° sekitar pukul 153 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 48 km/j13,4 m/s30 mph26 kn.
| semalam | 30°87° | NE 4 km/j1,0 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 36°97° | 41°107° | SE 15 km/j4,2 m/s9 mph8 kn |
| siang hari | 40°104° | 45°113° | SE 21 km/j5,9 m/s13 mph12 kn |
| sore hari | 38°100° | SE 11 km/j3,0 m/s7 mph6 kn |
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 40°104° sekitar pukul 153 PM dan minimum turun ke 25°76° sekitar pukul 066 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 45°114° sekitar pukul 153 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 46 km/j12,8 m/s29 mph25 kn.
| semalam | 31°87° | NW 9 km/j2,4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 36°96° | 42°107° | NW 10 km/j2,9 m/s6 mph6 kn |
| siang hari | 40°104° | 45°114° | SE 20 km/j5,5 m/s12 mph11 kn |
| sore hari | 38°101° | SE 13 km/j3,5 m/s8 mph7 kn |
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 40°104° sekitar pukul 153 PM dan minimum turun ke 24°75° sekitar pukul 066 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 45°113° sekitar pukul 142 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 46 km/j12,7 m/s28 mph25 kn.
| semalam | 28°82° | NW 9 km/j2,4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 36°97° | 42°107° | NW 10 km/j2,6 m/s6 mph5 kn |
| siang hari | 40°104° | 45°113° | SE 19 km/j5,2 m/s12 mph10 kn |
| sore hari | 38°100° | NW 18 km/j4,9 m/s11 mph10 kn |
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 36°96° sekitar pukul 164 PM dan minimum turun ke 19°67° sekitar pukul 066 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 42°108° sekitar pukul 153 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 46 km/j12,7 m/s28 mph25 kn.
Akan terasa sekitar 35° lebih dingin daripada hari sebelumnya. Itu disebabkan oleh kelembapan lebih tinggi.
| semalam | 23°73° | NW 20 km/j5,6 m/s13 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 30°86° | NW 18 km/j4,9 m/s11 mph10 kn | |
| siang hari | 36°96° | 42°108° | SW 8 km/j2,3 m/s5 mph4 kn |
| sore hari | 34°94° | NW 14 km/j4,0 m/s9 mph8 kn |
Cerah sepanjang hari. Maksimum hingga 35°94° sekitar pukul 153 PM dan minimum turun ke 20°68° sekitar pukul 044 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 41°105° sekitar pukul 153 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 35 km/j9,8 m/s22 mph19 kn.
Suhu pada termometer kurang lebih sama dengan hari sebelumnya, tetapi akan terasa sekitar 23° lebih dingin.
| semalam | 22°72° | NW 14 km/j4,0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 31°88° | W 10 km/j2,8 m/s6 mph5 kn | |
| siang hari | 35°94° | SE 10 km/j2,8 m/s6 mph5 kn | |
| sore hari | 33°92° | SE 8 km/j2,4 m/s5 mph5 kn |
Geometri puncak menggunakan posisi semu dan ukuran Matahari, Bulan, serta bayangan Bumi yang persis di lokasi ini.
Jangan pernah melihat Matahari tanpa pelindung mata gerhana yang bersertifikasi.
Gerhana berlanjut hingga 08:118:11 AM, tetapi Bulan terbenam sebelum itu — sisanya terjadi di bawah cakrawala, tempat Anda tidak dapat menyaksikannya.
Aman disaksikan dengan mata telanjang; jendela yang terlihat hanya menghitung lintasan Bulan melalui umbra.