Udara dan kenyamanan
- Kelembapan
- 46% · Nyaman
- Titik embun
- 6°43°
- Bola basah
- 11°52°
- Tekanan
- 1.014 hPa761 mmHg29,94 inHg
Chihuahua · Meksiko
Mendung sekarang, menjadi berawan sebagian pada 21:009 PM. Turun ke 8°47° pada 04:004 AM. Embun kemungkinan besar terbentuk di kaca mobil sekitar pukul 23:0011 PM dan dapat bertahan hingga pagi hari.
Model diperbarui 06:006:00 AM · Prakiraan 16:124:12 PM waktu setempat
Canal de Baja Presión y Corriente en Chorro Subtropical
Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm), descargas eléctricas y rachas de viento.
Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
Diterbitkan oleh Servicio Meteorológico Nacional · diterbitkan dalam Inggris
| Rain warning | Rain warning | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jam | Sekarang | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM |
| Langit | |||||||||||||||||||||||||
| Suhu | 17°63° | 17°62° | 15°60° | 14°57° | 12°54° | 11°52° | 10°51° | 10°50° | 10°49° | 9°49° | 9°48° | 9°47° | 8°47° | 8°47° | 8°47° | 10°49° | 11°51° | 12°53° | 14°58° | 17°62° | 19°66° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 21°70° |
| Terasa seperti | 12°54° | 15°59° | 12°54° | 11°51° | 11°51° | 11°51° | 10°50° | 10°50° | 9°49° | 9°48° | 9°48° | 9°48° | 9°48° | 10°49° | 10°50° | 11°52° | 18°65° | 23°73° | 25°77° | 26°80° | 28°82° | 28°82° | 28°82° | 28°82° | 27°81° |
| Kelembapan % | 46 | 50 | 55 | 63 | 71 | 79 | 83 | 87 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 92 | 89 | 87 | 76 | 64 | 53 | 48 | 43 | 37 | 42 |
| Angin km/jm/smphkn | SW12 | SW12 | SW11 | SW9 | SW7 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S4 | S3 | SW2 | SW2 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW7 | W7 | W8 | W8 | W7 |
| Hembusan km/jm/smphkn | 32 | 32 | 33 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 |
| Hujan mm/jamin/jam | |||||||||||||||||||||||||
Sebagian besar berawan, berubah menjadi kabut tipis pagi hari. Maksimum hingga 19°66° sekitar pukul 15:003 PM dan minimum turun ke 7°45° sekitar pukul 06:006 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 27°81° sekitar pukul 12:0012 PM. Total curah hujan sekitar 0,1 mm0,00 inci.
| semalam | 9°49° | W 3 km/j0,9 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 14°58° | S 4 km/j1,1 m/s2 mph2 kn | |
| siang hari | 19°66° | SW 13 km/j3,7 m/s8 mph7 kn | |
| sore hari | 15°60° | S 11 km/j3,0 m/s7 mph6 kn |
Berawan sebagian, berubah menjadi sebagian besar cerah sore hari. Maksimum hingga 22°72° sekitar pukul 15:003 PM dan minimum turun ke 8°47° sekitar pukul 06:006 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 28°82° sekitar pukul 14:002 PM.
Akan terasa mirip dengan hari ini meskipun ada perubahan pada termometer.
| semalam | 10°49° | S 5 km/j1,4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 17°62° | SW 5 km/j1,5 m/s3 mph3 kn | |
| siang hari | 22°72° | W 8 km/j2,3 m/s5 mph5 kn | |
| sore hari | 19°66° | SE 5 km/j1,4 m/s3 mph3 kn |
Sebagian besar berawan, berubah menjadi mendung pagi hari. Maksimum hingga 25°76° sekitar pukul 15:003 PM dan minimum turun ke 9°48° sekitar pukul 06:006 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 29°84° sekitar pukul 12:0012 PM. Terkadang berangin kencang, hingga 43 km/j11,9 m/s27 mph23 kn.
Akan terasa mirip dengan hari sebelumnya meskipun ada perubahan pada termometer. Itu disebabkan oleh lebih banyak awan.
| semalam | 11°51° | SE 6 km/j1,8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 19°67° | S 7 km/j2,0 m/s4 mph4 kn | |
| siang hari | 25°76° | SW 18 km/j5,0 m/s11 mph10 kn | |
| sore hari | 20°67° | SW 14 km/j3,8 m/s8 mph7 kn |
Cerah, berubah menjadi cerah siang hari. Maksimum hingga 22°71° sekitar pukul 15:003 PM dan minimum turun ke 8°47° sekitar pukul 06:006 AM. Terkadang berangin kencang, hingga 50 km/j13,8 m/s31 mph27 kn.
Akan terasa sekitar 610° lebih dingin daripada hari sebelumnya.
| semalam | 10°50° | SW 8 km/j2,3 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 18°64° | SW 17 km/j4,7 m/s10 mph9 kn | |
| siang hari | 22°71° | W 21 km/j6,0 m/s13 mph12 kn | |
| sore hari | 17°63° | SW 15 km/j4,0 m/s9 mph8 kn |
Cerah, berubah menjadi cerah siang hari. Maksimum hingga 22°71° sekitar pukul 15:003 PM dan minimum turun ke 6°43° sekitar pukul 06:006 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 30°85° sekitar pukul 15:003 PM.
Suhu pada termometer kurang lebih sama dengan hari sebelumnya, tetapi akan terasa sekitar 612° lebih hangat. Itu disebabkan oleh angin lebih lemah.
| semalam | 8°46° | W 5 km/j1,3 m/s3 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 16°60° | E 5 km/j1,3 m/s3 mph2 kn | |
| siang hari | 22°71° | NE 6 km/j1,6 m/s4 mph3 kn | |
| sore hari | 17°63° | E 8 km/j2,1 m/s5 mph4 kn |
Cerah, berubah menjadi cerah siang hari. Maksimum hingga 18°64° sekitar pukul 12:0012 PM dan minimum turun ke 6°43° sekitar pukul 06:006 AM. Mencapai puncak suhu yang dirasakan 26°79° sekitar pukul 15:003 PM.
Akan terasa sekitar 36° lebih dingin daripada hari sebelumnya.
| semalam | 9°48° | SE 7 km/j2,1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| pagi hari | 16°61° | SE 10 km/j2,8 m/s6 mph5 kn | |
| siang hari | 18°64° | SE 11 km/j2,9 m/s7 mph6 kn | |
| sore hari | 17°63° | S 4 km/j1,1 m/s3 mph2 kn |
Kondisi saat ini, dan waktu yang lebih baik ke depan
Geometri puncak menggunakan posisi semu dan ukuran Matahari, Bulan, serta bayangan Bumi yang persis di lokasi ini.
Aman disaksikan dengan mata telanjang; jendela yang terlihat hanya menghitung lintasan Bulan melalui umbra.
Dimulai pada 06:486:48 AM, sebelum Matahari terbit — bagian pertama gerhana sudah selesai sebelum Anda sempat melihatnya.
Jangan pernah melihat Matahari tanpa pelindung mata gerhana yang bersertifikasi.