אוויר ונוחות
- לחות
- 63% · נוח
- נקודת טל
- 10°50°
- טמפרטורת מד חום רטוב
- 13°55°
- לחץ
- 1,025 hPa769 ממ״כ30.26 אינץ' כספית
פלורידה · ארצות הברית
יירד ל-14°57° עד 06:006 לפנה״צ, שיירגיש כמו 6°43°.
17°63° לחות 67% מחושב 17 קמ"ש4.6 מ'/ש'10 מיל/שעה9 קשר בשדה תעופה, במרחק של 26 ק״מ16 מייל מזרח
המודל עודכן ב-08:008:00 לפנה״צ · תחזית ל-18:506:50 אחה״צ זמן מקומי
| 197 אחה״צ | 186 אחה״צ | 175 אחה״צ | 164 אחה״צ | 153 אחה״צ | 142 אחה״צ | 131 אחה״צ | 1212 אחה״צ | 1111 לפנה״צ | 1010 לפנה״צ | 099 לפנה״צ | 088 לפנה״צ | 077 לפנה״צ | 066 לפנה״צ | 055 לפנה״צ | 044 לפנה״צ | 033 לפנה״צ | 022 לפנה״צ | 011 לפנה״צ | 0012 לפנה״צ | 2311 אחה״צ | 2210 אחה״צ | 219 אחה״צ | 208 אחה״צ | עכשיו | שעה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שמיים | |||||||||||||||||||||||||
| 18°64° | 20°67° | 21°71° | 22°71° | 22°71° | 22°71° | 20°69° | 19°66° | 18°64° | 16°61° | 15°59° | 14°56° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 15°58° | 15°59° | 16°60° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 16°61° | 17°63° | טמפרטורה |
| 15°59° | 23°74° | 26°79° | 27°81° | 28°82° | 28°82° | 26°79° | 25°77° | 23°73° | 20°69° | 17°62° | 10°51° | 6°43° | 6°43° | 6°43° | 7°44° | 7°45° | 8°46° | 8°47° | 9°48° | 9°49° | 10°49° | 10°50° | 10°50° | 11°51° | מרגיש כמו |
| 71 | 63 | 54 | 54 | 53 | 52 | 56 | 59 | 63 | 66 | 70 | 74 | 74 | 74 | 75 | 72 | 70 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 63 | לחות % |
| NE10 | NE11 | NE12 | NE12 | NE12 | NE13 | NE13 | NE14 | N14 | N15 | N16 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N17 | N16 | N16 | NE16 | NE15 | NE16 | רוח קמ"שמ'/ש'מיל/שעהקשר |
| 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | משבי רוח קמ"שמ'/ש'מיל/שעהקשר |
| גשם מ״מ/שעהאינץ'/שעה |
רוב הזמן בהיר, הופך ל-רוב הזמן שטוף שמש אחר הצהריים. עד 19°67° בסביבות 17:005 אחה״צ ויורד ל-13°55° בסביבות 08:008 לפנה״צ. מדי פעם עם משבי רוח, עד 46 קמ"ש12.8 מ'/ש'29 מיל/שעה25 קשר.
| במהלך הלילה | 15°59° | NE 20 קמ"ש5.5 מ'/ש'12 מיל/שעה11 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 15°59° | N 19 קמ"ש5.4 מ'/ש'12 מיל/שעה10 קשר | |
| אחר הצהריים | 19°67° | NE 19 קמ"ש5.4 מ'/ש'12 מיל/שעה10 קשר | |
| בערב | 18°65° | NE 17 קמ"ש4.8 מ'/ש'11 מיל/שעה9 קשר |
שטוף שמש, הופך ל-רוב הזמן בהיר במהלך הלילה. עד 22°71° בסביבות 14:002 אחה״צ ויורד ל-13°56° בסביבות 23:0011 אחה״צ. מגיע לשיא מורגש של 28°82° בסביבות השעה 14:002 אחה״צ. מדי פעם עם משבי רוח, עד 35 קמ"ש9.8 מ'/ש'22 מיל/שעה19 קשר.
יירגיש חם ב-712° בערך מ-היום. זה נובע מ-יותר שמש.
| במהלך הלילה | 16°61° | N 17 קמ"ש4.7 מ'/ש'11 מיל/שעה9 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 18°64° | N 17 קמ"ש4.7 מ'/ש'10 מיל/שעה9 קשר | |
| אחר הצהריים | 22°71° | NE 14 קמ"ש3.8 מ'/ש'9 מיל/שעה7 קשר | |
| בערב | 20°67° | NE 11 קמ"ש2.9 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר |
בהיר, הופך ל-שטוף שמש אחר הצהריים. עד 22°72° בסביבות 17:005 אחה״צ ויורד ל-11°51° בסביבות 08:008 לפנה״צ. מגיע לשיא מורגש של 29°84° בסביבות השעה 14:002 אחה״צ.
| במהלך הלילה | 13°56° | N 12 קמ"ש3.3 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 18°65° | N 13 קמ"ש3.6 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר | |
| אחר הצהריים | 22°72° | NE 12 קמ"ש3.4 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר | |
| בערב | 20°68° | NE 10 קמ"ש2.7 מ'/ש'6 מיל/שעה5 קשר |
בהיר, הופך ל-שטוף שמש אחר הצהריים. עד 25°78° בסביבות 14:002 אחה״צ ויורד ל-12°53° בסביבות 02:002 לפנה״צ. מגיע לשיא מורגש של 31°88° בסביבות השעה 14:002 אחה״צ.
יירגיש חם ב-35° בערך מ-ביום הקודם.
| במהלך הלילה | 12°54° | N 11 קמ"ש3.0 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 21°70° | N 12 קמ"ש3.2 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
| אחר הצהריים | 25°78° | NE 12 קמ"ש3.4 מ'/ש'8 מיל/שעה7 קשר | |
| בערב | 22°72° | NE 11 קמ"ש2.9 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר |
בהיר, הופך ל-שטוף שמש אחר הצהריים. עד 24°75° בסביבות 14:002 אחה״צ ויורד ל-11°52° בסביבות 08:008 לפנה״צ. מגיע לשיא מורגש של 30°86° בסביבות השעה 14:002 אחה״צ.
יירגיש קר ב-23° בערך מ-ביום הקודם.
| במהלך הלילה | 13°56° | N 8 קמ"ש2.3 מ'/ש'5 מיל/שעה4 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 21°69° | N 10 קמ"ש2.8 מ'/ש'6 מיל/שעה6 קשר | |
| אחר הצהריים | 24°75° | NE 11 קמ"ש3.1 מ'/ש'7 מיל/שעה6 קשר | |
| בערב | 21°70° | E 10 קמ"ש2.8 מ'/ש'6 מיל/שעה6 קשר |
בהיר, הופך ל-רוב הזמן שטוף שמש אחר הצהריים. עד 23°74° בסביבות 14:002 אחה״צ ויורד ל-12°54° בסביבות 05:005 לפנה״צ. מגיע לשיא מורגש של 28°82° בסביבות השעה 14:002 אחה״צ. מדי פעם עם משבי רוח, עד 36 קמ"ש10.1 מ'/ש'23 מיל/שעה20 קשר.
במדחום המצב דומה מאוד ל-ביום הקודם, אך ירגיש קר ב-23° בערך.
| במהלך הלילה | 13°56° | NE 9 קמ"ש2.4 מ'/ש'5 מיל/שעה5 קשר | |
|---|---|---|---|
| בבוקר | 21°69° | NE 15 קמ"ש4.2 מ'/ש'9 מיל/שעה8 קשר | |
| אחר הצהריים | 23°74° | NE 15 קמ"ש4.1 מ'/ש'9 מיל/שעה8 קשר | |
| בערב | 21°70° | NE 17 קמ"ש4.7 מ'/ש'11 מיל/שעה9 קשר |
תנאים כעת, וזמנים טובים יותר בהמשך
גאומטריית שיא משתמשת במיקומים ובגדלים הנראים המדויקים של השמש, הירח והצל של כדור הארץ במיקום זה.
בטוח לצפייה בעין בלתי מזוינת; חלון הצפייה התקף מתייחס רק למעבר הירח דרך האומברה.
לעולם אל תסתכלו על השמש ללא הגנת עיניים תקנית לליקוי חמה.