Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 69% · Mai daɗi
- Matsayin hazo
- 10°50°
- Ruwa mai sanyi
- 12°54°
- Matsi
- 1,020 hPa765 mmHg30.12 inHg
Florida · Amurka
Zai tashi zuwa 25°78° nan da 14:002 Yamma, wanda za a ji kamar 31°88°.
13°56° Danshi 84% A tashar yanayi ta gida, a nisa na 2.3 km1.4 mi gabas
An sabunta samfurin 20:008:00 Yamma · Hasashen 08:518:51 Safiya lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 16°62° | 20°67° | 23°73° | 23°74° | 24°76° | 25°78° | 25°77° | 24°76° | 24°75° | 21°71° | 19°66° | 17°62° | 16°61° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 12°53° | 15°59° |
| Ana jin kamar | 21°69° | 26°78° | 29°84° | 30°86° | 30°87° | 31°88° | 30°87° | 29°85° | 28°83° | 24°76° | 16°61° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 12°54° | 12°53° | 11°52° | 10°51° | 10°49° | 9°49° | 9°49° | 14°58° | 22°71° |
| Danshi % | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49 | 46 | 43 | 39 | 48 | 56 | 64 | 69 | 74 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 69 |
| Iska km/hm/smphkn | N12 | N12 | N11 | NE12 | NE12 | NE13 | NE12 | NE12 | NE11 | NE10 | NE9 | NE8 | NE8 | NE7 | NE7 | N7 | N7 | N7 | N7 | N8 | N8 | N8 | N9 | N9 | N9 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| Ruwan sama mm/hin/h |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 25°78° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 13°56° kusa da 02:002 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 31°88° kusa da 14:002 Yamma.
| cikin dare | 14°56° | N 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°73° | N 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 25°78° | NE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| da dare | 21°71° | NE 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 24°76° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 12°53° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 30°86° kusa da 14:002 Yamma.
| cikin dare | 14°57° | N 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°71° | N 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 24°76° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 21°69° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa wurin rana mafi yawa da yamma. Har zuwa 23°74° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 13°55° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 27°81° kusa da 12:0012 Yamma. Iska mai ƙarfi a wasu lokuta, har zuwa 37 km/h10.4 m/s23 mph20 kn.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 24°.
| cikin dare | 15°58° | NE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°71° | N 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 23°74° | NE 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn | |
| da dare | 20°67° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa sararin samaniya cikin dare. Har zuwa 21°71° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 14°58° kusa da 05:005 Safiya. Iska tana sa ya fi kusa da 19°67°. Kusan 0.9 mm0.04 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 815° fiye da ranar da ta gabata. Wannan ya samo asali ne daga gajimare mai yawa da iska mai ƙarfi.
| cikin dare | 15°59° | N 16 km/h4.4 m/s10 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 20°67° | N 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
| da yamma | 21°71° | 52 km/h14.3 m/s32 mph28 kn | NE 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn |
| da dare | 20°69° | NE 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa yayyafi cikin dare. Har zuwa 22°72° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°66° kusa da 02:002 Safiya. Kusan 0.9 mm0.03 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 23°.
| cikin dare | 20°67° | NE 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°70° | 51 km/h14.1 m/s32 mph27 kn | NE 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn |
| da yamma | 22°72° | 54 km/h14.9 m/s33 mph29 kn | NE 24 km/h6.7 m/s15 mph13 kn |
| da dare | 21°70° | 53 km/h14.8 m/s33 mph29 kn | NE 23 km/h6.4 m/s14 mph12 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa girgije sosai da safe. Har zuwa 22°72° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°66° kusa da 23:0011 Yamma. Kusan 0.3 mm0.01 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 20°68° | NE 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°70° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
| da yamma | 22°72° | NE 20 km/h5.4 m/s12 mph11 kn | |
| da dare | 21°70° | NE 17 km/h4.7 m/s11 mph9 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.