Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 45% · Mai dadi
- Matsayin hazo
- 8°46°
- Ruwa mai sanyi
- 13°55°
- Matsi
- 1,013 hPa760 mmHg29.90 inHg
California · Amurka
Girgije sosai yanzu, zai koma gajimare kadan zuwa 07:007 Safiya. Zai tashi zuwa 25°77° nan da 12:0012 Yamma, wanda za a ji kamar 33°92°.
23°73° Danshi 55% A tashar yanayi ta gida, a nisa na 26 km16 mi arewacin-yamma
An sabunta samfurin 17:005:00 Yamma · Hasashen 00:3012:30 Safiya lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 20°68° | 20°67° | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 20°68° | 20°68° | 21°69° | 22°72° | 23°74° | 25°76° | 25°77° | 26°78° | 26°79° | 26°78° | 25°78° | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 21°69° | 20°69° | 20°68° |
| Ana jin kamar | 20°67° | 19°67° | 19°67° | 19°67° | 19°66° | 19°67° | 20°68° | 27°81° | 30°86° | 32°89° | 33°91° | 33°92° | 33°92° | 34°92° | 33°91° | 32°89° | 30°85° | 23°74° | 23°73° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 19°66° | 19°66° | 19°66° |
| Danshi % | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 42 | 39 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | 56 | 56 | 57 |
| Iska km/hm/smphkn | NW2 | NW1 | NW1 | NW1 | NW2 | NW1 | N1 | E1 | SE2 | SE2 | SE3 | SE4 | SE4 | S5 | S5 | S4 | S3 | S3 | W3 | W3 | W4 | W6 | W7 | W7 | W6 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Ruwan sama mm/hin/h |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare da safe. Har zuwa 26°79° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°67° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 34°92° kusa da 14:002 Yamma.
| cikin dare | 20°68° | NW 2 km/h0.5 m/s1 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 25°76° | SE 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn | |
| da yamma | 26°79° | S 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
| da dare | 24°76° | W 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa wurin rana mafi yawa da yamma. Har zuwa 26°78° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°65° kusa da 23:0011 Yamma. Yana kai kololuwar zafi na 33°91° kusa da 14:002 Yamma.
| cikin dare | 20°69° | W 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°75° | W 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
| da yamma | 26°78° | W 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| da dare | 23°74° | W 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa gajimare kadan cikin dare. Har zuwa 23°73° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 16°61° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 28°82° kusa da 11:0011 Safiya. Kusan 2.6 mm0.10 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 58° fiye da ranar da ta gabata. Wannan ya samo asali ne daga gajimare mai yawa.
| cikin dare | 18°64° | W 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 22°72° | SE 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn | |
| da yamma | 23°73° | S 4 km/h1.1 m/s3 mph2 kn | |
| da dare | 20°68° | W 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn |
Yayyafi duk da rana. Har zuwa 20°68° kusa da 13:001 Yamma kuma ya sauka zuwa 16°61° kusa da 04:004 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 26°78° kusa da 13:001 Yamma. Kusan 5.1 mm0.20 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 24° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 17°63° | W 3 km/h0.7 m/s2 mph1 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°67° | S 4 km/h1.1 m/s2 mph2 kn | |
| da yamma | 20°68° | W 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
| da dare | 18°64° | NW 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da safe. Har zuwa 25°78° kusa da 13:001 Yamma kuma ya sauka zuwa 16°61° kusa da 04:004 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°90° kusa da 13:001 Yamma.
Za a ji zafi da kimanin 611° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 16°62° | NW 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°75° | N 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| da yamma | 25°78° | NW 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
| da dare | 21°71° | NW 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da safe. Har zuwa 25°77° kusa da 10:0010 Safiya kuma ya sauka zuwa 18°65° kusa da 04:004 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 33°91° kusa da 11:0011 Safiya.
| cikin dare | 19°66° | NW 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 25°77° | N 4 km/h1.2 m/s3 mph2 kn | |
| da yamma | 25°76° | NW 3 km/h0.9 m/s2 mph2 kn | |
| da dare | 22°72° | N 2 km/h0.7 m/s2 mph1 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.