Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 70% · Mai daɗi
- Matsayin hazo
- 16°62°
- Ruwa mai sanyi
- 18°64°
- Matsi
- 1,019 hPa764 mmHg30.08 inHg
Texas · Amurka
Girgije sosai yanzu, zai koma sararin samaniya mai haske sosai zuwa 23:0011 Yamma. Ruwan sama kaɗan daga 13:001 Yamma gobe (Alhamis) na kimanin Awanni 10, kusan 1.9 mm0.08 in. Zai faɗi zuwa 19°65° nan da 07:007 Safiya. Hazo yana iya kasancewa a kan gilashin mota kusa da 07:007 Safiya gobe (Alhamis).
22°71° Danshi 78% A tashar yanayi ta gida, a nisa na 9.2 km5.7 mi arewa
An sabunta samfurin 13:001:00 Yamma · Hasashen 22:3510:35 Yamma lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 22°72° | 21°70° | 21°69° | 20°68° | 20°68° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°65° | 19°67° | 20°69° | 21°70° | 23°73° | 24°75° | 25°77° | 25°78° | 26°78° | 26°79° | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 21°70° | 20°68° | 20°67° |
| Ana jin kamar | 18°65° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°62° | 17°62° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 18°65° | 20°67° | 18°65° | 22°71° | 26°79° | 29°85° | 29°84° | 28°83° | 27°81° | 27°81° | 26°79° | 23°74° | 21°70° | 19°65° | 16°61° | 17°63° |
| Danshi % | 70 | 75 | 78 | 81 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 92 | 89 | 85 | 79 | 73 | 66 | 64 | 62 | 60 | 63 | 67 | 70 | 74 | 77 | 81 | 85 |
| Iska km/hm/smphkn | S15 | S14 | S13 | S13 | S12 | S12 | S11 | S10 | S10 | S11 | S12 | S14 | S13 | S12 | S11 | S12 | S14 | S15 | S12 | S9 | S7 | S9 | S12 | S14 | S12 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 30 |
| Ruwan sama mm/hin/h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa gajimare kadan da yamma. Har zuwa 28°82° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 17°62° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 30°86° kusa da 16:004 Yamma. Iska mai ƙarfi a wasu lokuta, har zuwa 36 km/h10.0 m/s22 mph19 kn.
| cikin dare | 20°69° | S 17 km/h4.9 m/s11 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°73° | S 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
| da yamma | 28°82° | S 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
| da dare | 25°77° | SE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 26°79° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°65° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 29°85° kusa da 13:001 Yamma. Kusan 2.8 mm0.11 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 21°70° | S 14 km/h3.8 m/s9 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°73° | S 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| da yamma | 26°79° | S 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 24°76° | S 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Hasken ruwan sama, yana sauyawa zuwa yayyafi da yamma. Tsakanin 19°65° da 21°70°. Kusan 8.1 mm0.32 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 712° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 19°67° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°66° | SE 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 21°70° | SE 14 km/h3.9 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 20°68° | SE 14 km/h3.8 m/s8 mph7 kn |
Yayyafi duk da rana. Har zuwa 25°78° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°64° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 29°85° kusa da 16:004 Yamma. Kusan 5.5 mm0.22 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji zafi da kimanin 712° fiye da ranar da ta gabata. Wannan ya samo asali ne daga hasken rana mai yawa.
| cikin dare | 19°66° | SE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°70° | S 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 25°78° | SW 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 22°72° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa hazo cikin dare. Har zuwa 27°80° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°64° kusa da 06:006 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 30°86° kusa da 13:001 Yamma. Kusan 0.6 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 19°66° | E 3 km/h0.8 m/s2 mph2 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°74° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 27°80° | SE 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn | |
| da dare | 24°74° | SE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 26°79° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 20°68° kusa da 06:006 Safiya. Kusan 6.9 mm0.27 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 611°. Wannan ya samo asali ne daga iska mai ƙarfi.
| cikin dare | 21°70° | S 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°74° | S 23 km/h6.4 m/s14 mph12 kn | |
| da yamma | 26°79° | S 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn | |
| da dare | 24°75° | S 23 km/h6.5 m/s14 mph13 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Yana farawa a 07:097:09 Safiya, kafin rana ta fito — sashin farko na faɗuwar ya ƙare kafin ku iya kallo.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.