Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 59% · Mai dadi
- Matsayin hazo
- 15°59°
- Ruwa mai sanyi
- 18°65°
- Matsi
- 1,020 hPa765 mmHg30.11 inHg
Texas · Amurka
Yawancin lokaci gajimare yanzu, zai koma mai rana zuwa 16:004 Yamma. Yayyafi daga 10:0010 Safiya gobe (Laraba) na kimanin Awanni 6, kusan 0.3 mm0.01 in. Zai faɗi zuwa 20°68° nan da 01:001 Safiya.
26°79° Danshi 57% An lissafa 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn A filin jirgin sama, a nisa na 28 km18 mi kudancin-yamma
An sabunta samfurin 07:007:00 Safiya · Hasashen 15:063:06 Yamma lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 24°75° | 24°75° | 23°73° | 22°71° | 21°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 20°67° | 21°69° | 22°71° | 23°73° | 24°75° | 25°77° | 26°80° | 27°81° | 28°82° |
| Ana jin kamar | 25°78° | 29°85° | 28°83° | 26°79° | 20°68° | 20°68° | 21°69° | 21°70° | 21°69° | 21°69° | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 21°69° | 22°71° | 23°73° | 26°79° | 30°85° | 33°91° | 33°92° | 34°93° |
| Danshi % | 59 | 62 | 69 | 76 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 92 | 88 | 84 | 77 | 69 | 62 | 59 | 55 |
| Iska km/hm/smphkn | SE12 | SE12 | SE11 | SE10 | SE8 | SE7 | SE6 | E5 | E5 | SE6 | SE6 | SE7 | E7 | E7 | E7 | E7 | E7 | SE8 | SE8 | SE9 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 | SE8 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 |
| Ruwan sama mm/hin/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 25°77° kusa da 13:001 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°64° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 31°87° kusa da 13:001 Yamma. Kusan 0.6 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 21°70° | E 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°73° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 25°77° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| da dare | 22°71° | SE 10 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 28°83° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 20°67° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 34°93° kusa da 16:004 Yamma. Kusan 0.4 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji zafi da kimanin 35° fiye da yau.
| cikin dare | 20°68° | E 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°75° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| da yamma | 28°83° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| da dare | 25°77° | SE 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa yayyafi da yamma. Har zuwa 26°79° kusa da 13:001 Yamma kuma ya sauka zuwa 20°69° kusa da 07:007 Safiya. Kusan 2.2 mm0.09 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 815° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 21°70° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°75° | E 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 26°79° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 23°74° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa gajimare kadan da dare. Har zuwa 27°80° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°67° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 29°84° kusa da 14:002 Yamma. Kusan 1.4 mm0.06 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 36°. Wannan ya samo asali ne daga hasken rana mai yawa.
| cikin dare | 22°71° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 22°72° | E 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 27°80° | SE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| da dare | 25°76° | SE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa gajimare kadan cikin dare. Har zuwa 29°84° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°66° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 33°91° kusa da 16:004 Yamma.
Za a ji zafi da kimanin 47° fiye da ranar da ta gabata. Wannan ya samo asali ne daga danshi mai yawa.
| cikin dare | 21°69° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°76° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 29°84° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| da dare | 27°80° | E 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 28°83° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 22°72° kusa da 06:006 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°90° kusa da 15:003 Yamma. Kusan 2.8 mm0.11 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 24°75° | SE 7 km/h2.0 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 26°78° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 28°83° | SE 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 24°75° | SE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Yana farawa a 06:576:57 Safiya, kafin rana ta fito — sashin farko na faɗuwar ya ƙare kafin ku iya kallo.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.