Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 44% · Mai dadi
- Matsayin hazo
- 10°50°
- Ruwa mai sanyi
- 16°61°
- Matsi
- 1,023 hPa767 mmHg30.21 inHg
Texas · Amurka
Mai rana yanzu, zai koma yawancin lokaci gajimare zuwa 21:009 Yamma. Zai tashi zuwa 28°82° nan da 16:004 Yamma, wanda za a ji kamar 33°91°.
25°77° Danshi 54% An lissafa 0 km/h0.0 m/s0 mph0 kn A filin jirgin sama, a nisa na 23 km14 mi kudancin-gabas
An sabunta samfurin 01:001:00 Safiya · Hasashen 11:4611:46 Safiya lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 24°75° | 27°80° | 27°81° | 28°82° | 28°82° | 26°80° | 25°77° | 23°74° | 23°73° | 22°71° | 21°69° | 20°68° | 20°67° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 17°62° | 16°62° | 16°61° | 15°60° | 17°63° | 19°66° | 21°69° | 22°72° | 23°74° |
| Ana jin kamar | 31°88° | 33°91° | 33°91° | 33°91° | 33°91° | 31°88° | 28°83° | 22°72° | 21°69° | 19°67° | 18°64° | 17°63° | 17°62° | 16°61° | 16°61° | 16°60° | 16°60° | 16°60° | 16°61° | 16°61° | 21°71° | 26°79° | 28°82° | 29°85° | 31°87° |
| Danshi % | 44 | 37 | 36 | 34 | 33 | 37 | 42 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 61 | 66 | 70 | 75 | 78 | 82 | 85 | 79 | 73 | 66 | 61 | 55 |
| Iska km/hm/smphkn | SE9 | S11 | S11 | SE11 | SE11 | SE9 | SE8 | SE6 | SE7 | SE8 | SE9 | SE9 | SE10 | SE10 | SE9 | SE8 | S7 | SE6 | SE5 | SE4 | SE5 | SE6 | SE7 | SE7 | SE8 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 22 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 |
| Ruwan sama mm/hin/h |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 28°82° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 15°58° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 33°91° kusa da 15:003 Yamma.
| cikin dare | 19°66° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°73° | SE 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 28°82° | SE 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 25°77° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 26°79° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 15°60° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°89° kusa da 13:001 Yamma.
Za a ji kamar yau sosai duk da canjin da ke kan ma'aunin zafi da sanyi.
| cikin dare | 20°67° | SE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 22°72° | SE 7 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 26°79° | SE 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| da dare | 24°75° | E 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Girgije sosai, yana sauyawa zuwa wurin rana mafi yawa da yamma. Har zuwa 26°79° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 15°60° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°90° kusa da 15:003 Yamma.
| cikin dare | 19°66° | SE 11 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 22°72° | SE 9 km/h2.4 m/s5 mph5 kn | |
| da yamma | 26°79° | SE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| da dare | 24°75° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 27°80° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 16°61° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°90° kusa da 16:004 Yamma.
| cikin dare | 19°67° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 22°72° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 27°80° | S 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| da dare | 24°76° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa wurin rana mafi yawa da yamma. Har zuwa 28°82° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 17°62° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°90° kusa da 15:003 Yamma.
| cikin dare | 20°67° | S 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°74° | S 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 28°82° | S 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 25°78° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 29°83° kusa da 16:004 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°65° kusa da 07:007 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 33°92° kusa da 13:001 Yamma.
| cikin dare | 22°71° | S 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°76° | S 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 29°83° | SE 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| da dare | 27°80° | SE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Yana farawa a 07:077:07 Safiya, kafin rana ta fito — sashin farko na faɗuwar ya ƙare kafin ku iya kallo.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.