Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 82% · Mai daɗi sosai
- Matsayin hazo
- 1°34°
- Ruwa mai sanyi
- 3°37°
- Matsi
- 1,034 hPa776 mmHg30.55 inHg
New Jersey · Amurka
Zai tashi zuwa 18°64° nan da 14:002 Yamma, wanda za a ji kamar 27°81°. Hazo yana sauka a kan gilashin mota kuma yana iya ci gaba har zuwa 08:008 Safiya.
3°37° Danshi 89% 1 km/h0.3 m/s1 mph1 kn A tashar yanayi ta gida, a nisa na 11 km6.6 mi kudancin-yamma
An sabunta samfurin 20:008:00 Yamma · Hasashen 05:205:20 Safiya lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 5°41° | 5°41° | 5°40° | 5°40° | 8°46° | 11°52° | 14°58° | 15°60° | 17°62° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 15°60° | 13°56° | 11°53° | 10°51° | 10°49° | 9°47° | 8°47° | 8°46° | 7°45° | 7°45° | 7°45° | 7°44° |
| Ana jin kamar | 4°40° | 4°40° | 4°40° | 12°53° | 19°66° | 23°73° | 26°78° | 26°79° | 27°80° | 27°81° | 27°81° | 27°80° | 25°77° | 16°60° | 14°57° | 12°54° | 11°52° | 10°50° | 9°48° | 8°46° | 7°45° | 6°43° | 6°42° | 5°41° | 5°40° |
| Danshi % | 82 | 82 | 82 | 83 | 71 | 59 | 47 | 44 | 40 | 36 | 38 | 41 | 43 | 50 | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Iska km/hm/smphkn | N5 | N5 | N5 | N4 | N4 | N4 | NW3 | NW4 | NW4 | NW5 | NW4 | NW2 | W1 | W1 | W2 | W2 | W3 | W3 | SW4 | W4 | W5 | W6 | W6 | W7 | W7 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Ruwan sama mm/hin/h |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 18°64° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 5°40° kusa da 08:008 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 27°81° kusa da 15:003 Yamma.
| cikin dare | 8°46° | N 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 14°58° | N 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| da yamma | 18°64° | NW 5 km/h1.3 m/s3 mph3 kn | |
| da dare | 15°60° | W 4 km/h1.0 m/s2 mph2 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 20°67° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 7°44° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 25°77° kusa da 13:001 Yamma.
Za a ji sanyi da kimanin 24° fiye da yau.
| cikin dare | 8°47° | W 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 16°60° | W 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| da yamma | 20°67° | W 12 km/h3.4 m/s7 mph7 kn | |
| da dare | 18°64° | W 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Sararin samaniya mai haske sosai, yana sauyawa zuwa sararin samaniya cikin dare. Har zuwa 17°62° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 9°48° kusa da 23:0011 Yamma. Yana kai kololuwar zafi na 25°76° kusa da 14:002 Yamma.
Za a ji kamar ranar da ta gabata sosai duk da canjin da ke kan ma'aunin zafi da sanyi.
| cikin dare | 12°53° | N 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 15°58° | N 11 km/h3.1 m/s7 mph6 kn | |
| da yamma | 17°62° | NE 10 km/h2.7 m/s6 mph5 kn | |
| da dare | 15°58° | E 8 km/h2.2 m/s5 mph4 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 17°62° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 7°44° kusa da 08:008 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 26°80° kusa da 14:002 Yamma.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 23°.
| cikin dare | 8°47° | NE 6 km/h1.8 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 13°56° | NE 8 km/h2.3 m/s5 mph5 kn | |
| da yamma | 17°62° | SE 7 km/h2.0 m/s4 mph4 kn | |
| da dare | 15°60° | SE 9 km/h2.6 m/s6 mph5 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 20°68° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 9°47° kusa da 08:008 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 25°77° kusa da 12:0012 Yamma.
Za a ji sanyi da kimanin 23° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 10°50° | SE 6 km/h1.7 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 17°62° | S 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
| da yamma | 20°68° | SW 15 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 18°64° | SW 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Sararin samaniya, yana sauyawa zuwa mai rana da yamma. Har zuwa 24°75° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 11°52° kusa da 08:008 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 30°86° kusa da 14:002 Yamma.
Za a ji zafi da kimanin 59° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 13°56° | SW 10 km/h2.9 m/s6 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°67° | W 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
| da yamma | 24°75° | W 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
| da dare | 20°67° | NW 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.