Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 67% · Mai daɗi
- Matsayin hazo
- 16°61°
- Ruwa mai sanyi
- 19°65°
- Matsi
- 1,022 hPa766 mmHg30.18 inHg
Florida · Amurka
Maiiska yanzu, zai koma yawancin lokaci gajimare zuwa 16:004 Yamma. Zai faɗi zuwa 20°67° nan da 03:003 Safiya, wanda za a ji kamar 14°57°.
22°72° Danshi 78% An lissafa 20 km/h5.7 m/s13 mph11 kn A filin jirgin sama, a nisa na 13 km8.0 mi arewa-gabas
An sabunta samfurin 08:008:00 Safiya · Hasashen 15:223:22 Yamma lokacin gida
A kiyaye abubuwa marasa ƙarfi kuma a yi hankali a tituna masu buɗe ido da manyan motoci.
| Guguwar iska mai lahani | Guguwar iska mai lahani | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa'a | Yanzu | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma |
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 22°71° | 21°70° | 20°69° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°68° | 20°67° | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 19°66° | 19°65° | 20°67° | 20°69° | 21°71° | 22°72° | 23°73° | 23°74° | 23°74° |
| Ana jin kamar | 17°62° | 18°65° | 16°61° | 15°60° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 13°55° | 14°56° | 17°62° | 19°66° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° | 21°70° |
| Danshi % | 67 | 68 | 70 | 74 | 77 | 81 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 84 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 84 | 78 | 73 | 72 | 70 | 69 | 70 |
| Iska km/hm/smphkn | NE24 | NE24 | NE24 | NE23 | NE23 | NE22 | NE22 | NE21 | NE20 | NE20 | NE19 | NE19 | NE19 | NE18 | NE18 | NE18 | NE18 | NE19 | NE20 | NE21 | NE22 | NE22 | NE22 | NE22 | NE21 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 47 |
| Ruwan sama mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 23°74° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°64° kusa da 08:008 Safiya. Kusan 0.1 mm0.01 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 19°66° | NE 22 km/h6.1 m/s14 mph12 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°70° | NE 23 km/h6.3 m/s14 mph12 kn | |
| da yamma | 23°74° | 53 km/h14.8 m/s33 mph29 kn | NE 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn |
| da dare | 22°71° | 53 km/h14.6 m/s33 mph28 kn | NE 23 km/h6.5 m/s15 mph13 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 23°74° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 19°65° kusa da 08:008 Safiya. Iska tana sa ya fi kusa da 21°70°. Iska mai ƙarfi a wasu lokuta, har zuwa 48 km/h13.2 m/s30 mph26 kn.
Zafin jiki ya kusan kama da na yau, amma zai fi jin sanyi da kusan 35°.
| cikin dare | 20°68° | NE 20 km/h5.4 m/s12 mph11 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°71° | NE 22 km/h6.0 m/s14 mph12 kn | |
| da yamma | 23°74° | NE 22 km/h6.0 m/s14 mph12 kn | |
| da dare | 22°71° | NE 18 km/h4.9 m/s11 mph10 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 26°78° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°64° kusa da 05:005 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 29°84° kusa da 14:002 Yamma. Kusan 0.8 mm0.03 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji zafi da kimanin 814° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 19°65° | NE 15 km/h4.2 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 23°74° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| da yamma | 26°78° | NE 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn | |
| da dare | 23°74° | NE 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn |
Maiiska, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai cikin dare. Har zuwa 25°78° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 18°65° kusa da 05:005 Safiya. Iska mai ƙarfi a wasu lokuta, har zuwa 52 km/h14.6 m/s33 mph28 kn.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 35°. Wannan ya samo asali ne daga gajimare mai yawa.
| cikin dare | 19°67° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°76° | NE 18 km/h5.0 m/s11 mph10 kn | |
| da yamma | 25°78° | 52 km/h14.6 m/s33 mph28 kn | NE 23 km/h6.3 m/s14 mph12 kn |
| da dare | 24°75° | NE 20 km/h5.4 m/s12 mph11 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa sararin samaniya mai haske sosai da dare. Har zuwa 26°80° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 21°70° kusa da 23:0011 Yamma. Yana kai kololuwar zafi na 30°85° kusa da 14:002 Yamma. Kusan 1.3 mm0.05 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 36°.
| cikin dare | 22°72° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 24°75° | NE 20 km/h5.6 m/s12 mph11 kn | |
| da yamma | 26°80° | NE 21 km/h5.8 m/s13 mph11 kn | |
| da dare | 24°76° | NE 20 km/h5.5 m/s12 mph11 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 28°82° kusa da 14:002 Yamma kuma ya sauka zuwa 21°70° kusa da 02:002 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 32°89° kusa da 14:002 Yamma. Kusan 1.1 mm0.04 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 24°.
| cikin dare | 21°71° | NE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 26°78° | NE 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kn | |
| da yamma | 28°82° | NE 19 km/h5.4 m/s12 mph10 kn | |
| da dare | 25°77° | NE 16 km/h4.6 m/s10 mph9 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.