Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 91% · Mai daɗi sosai
- Matsayin hazo
- 8°46°
- Ruwa mai sanyi
- 8°47°
- Matsi
- 1,023 hPa767 mmHg30.20 inHg
Kerétaro · Mesiko
Yawancin lokaci gajimare yanzu, zai koma gajimare kadan zuwa 11:0011 Safiya. Zai tashi zuwa 21°70° nan da 15:003 Yamma. Iska mai ƙarfi za ta tashi zuwa 34 km/h9.5 m/s21 mph18 kn nan da 12:0012 Yamma.
An sabunta samfurin 18:006:00 Yamma · Hasashen 06:316:31 Safiya lokacin gida
| Sa'a | Yanzu | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 9°48° | 12°53° | 14°57° | 16°61° | 18°65° | 20°68° | 20°69° | 21°69° | 21°70° | 19°67° | 18°64° | 16°61° | 16°60° | 15°59° | 14°57° | 14°57° | 14°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 14°57° |
| Ana jin kamar | 10°50° | 19°67° | 23°74° | 24°76° | 25°77° | 26°78° | 25°77° | 24°76° | 23°74° | 21°70° | 18°64° | 11°52° | 10°50° | 10°50° | 10°50° | 11°52° | 12°54° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°56° | 13°55° | 13°55° |
| Danshi % | 91 | 77 | 67 | 61 | 55 | 49 | 50 | 51 | 52 | 60 | 68 | 75 | 80 | 84 | 88 | 90 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 88 |
| Iska km/hm/smphkn | E4 | E5 | E6 | E8 | E10 | NE12 | NE14 | NE16 | NE17 | NE17 | NE16 | NE15 | NE14 | NE13 | NE11 | NE9 | NE7 | NE5 | NE5 | NE5 | NE5 | NE5 | NE5 | NE6 | NE7 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 16 | 18 | 19 | 24 | 29 | 34 | 37 | 39 | 42 | 42 | 42 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 |
| Ruwan sama mm/hin/h |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa gajimare kadan da yamma. Har zuwa 21°70° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 8°47° kusa da 06:006 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 26°78° kusa da 12:0012 Yamma. Iska mai ƙarfi a wasu lokuta, har zuwa 43 km/h11.8 m/s26 mph23 kn.
| cikin dare | 11°52° | NE 7 km/h1.8 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 18°65° | E 10 km/h2.8 m/s6 mph6 kn | |
| da yamma | 21°70° | NE 17 km/h4.8 m/s11 mph9 kn | |
| da dare | 16°61° | NE 15 km/h4.3 m/s10 mph8 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 21°70° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 13°56° kusa da 03:003 Safiya. Kusan 0.8 mm0.03 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na yau, amma zai fi jin sanyi da kusan 59°.
| cikin dare | 13°56° | NE 5 km/h1.5 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°66° | NE 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 21°70° | NE 17 km/h4.6 m/s10 mph9 kn | |
| da dare | 17°63° | NE 16 km/h4.5 m/s10 mph9 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 20°67° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 12°54° kusa da 06:006 Safiya. Kusan 0.6 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 23°.
| cikin dare | 13°56° | NE 8 km/h2.1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 17°63° | NE 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn | |
| da yamma | 20°67° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 16°61° | NE 12 km/h3.3 m/s7 mph6 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 22°71° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 13°55° kusa da 03:003 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 25°77° kusa da 15:003 Yamma. Kusan 1.5 mm0.06 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji zafi da kimanin 611° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 13°56° | NE 5 km/h1.4 m/s3 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°66° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| da yamma | 22°71° | NE 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 17°63° | NE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa yawancin lokaci gajimare da safe. Har zuwa 20°68° kusa da 15:003 Yamma kuma ya sauka zuwa 12°54° kusa da 23:0011 Yamma. Yana kai kololuwar zafi na 25°77° kusa da 12:0012 Yamma. Kusan 0.5 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 14°57° | E 7 km/h1.9 m/s4 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 18°65° | E 12 km/h3.3 m/s7 mph7 kn | |
| da yamma | 20°68° | NE 17 km/h4.7 m/s10 mph9 kn | |
| da dare | 15°59° | NE 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn |
Yayyafi, yana sauyawa zuwa girgije sosai cikin dare. Har zuwa 19°67° kusa da 12:0012 Yamma kuma ya sauka zuwa 11°52° kusa da 06:006 Safiya. Kusan 2.0 mm0.08 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 48°.
| cikin dare | 11°53° | E 6 km/h1.6 m/s4 mph3 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 18°64° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn | |
| da yamma | 19°67° | E 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
| da dare | 14°58° | E 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn |
Yanayi yanzu, da ingantattun lokuta a gaba
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Yana farawa a 06:336:33 Safiya, kafin rana ta fito — sashin farko na faɗuwar ya ƙare kafin ku iya kallo.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.