Iska da kwanciyar hankali
- Danshi
- 90% · Mai daɗi sosai
- Matsayin hazo
- 18°64°
- Ruwa mai sanyi
- 18°64°
- Matsi
- 1,008 hPa756 mmHg29.75 inHg
Brittany · Faransa
Radar ta nuna ruwan sama kaɗan na isa gare ku cikin mintuna 75 kusan. Zai faɗi zuwa 17°63° nan da 088 Safiya. Hazo yana iya kasancewa a kan gilashin mota 23:0011:00 Yamma–gobe (Alhamis) 08:008:00 Safiya.
20°68° 11 km/h3.0 m/s7 mph6 kn a filin jirgin sama 9.1 km5.7 mi kudu
An sabunta samfurin 14:002:00 Yamma · Hasashen 22:1110:11 Yamma lokacin gida
Severe thunderstorms are likely to cause severe damage locally. Lives and goods may be locally at stake.
I keep away from trees and rivers. I take shelter in a solid building. I keep myself informed and I avoid traveling. I protect property exposed to the wind or which could be flooded. I avoid using my telephone and electrical appliances.
Wanda METEO-FRANCE ya bayar · an buga cikin Turanci
Moderate damages may occur, especially in vulnerable or in exposed areas and to people who carry out weather-related activities.
Be careful, keep informed of the latest weather forecast.
Wanda METEO-FRANCE ya bayar · an buga cikin Turanci
| Severe thunderstorm warning · Moderate thunderstorm warning | Moderate thunderstorm warning | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa'a | Yanzu | 2311 Yamma | 0012 Safiya | 011 Safiya | 022 Safiya | 033 Safiya | 044 Safiya | 055 Safiya | 066 Safiya | 077 Safiya | 088 Safiya | 099 Safiya | 1010 Safiya | 1111 Safiya | 1212 Yamma | 131 Yamma | 142 Yamma | 153 Yamma | 164 Yamma | 175 Yamma | 186 Yamma | 197 Yamma | 208 Yamma | 219 Yamma | 2210 Yamma |
| Sararin Sama | |||||||||||||||||||||||||
| Zazzabi | 19°67° | 19°66° | 19°66° | 18°65° | 18°64° | 18°64° | 18°64° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 17°63° | 18°65° | 20°68° | 21°70° | 22°72° | 23°74° | 24°75° | 24°76° | 24°76° | 24°76° | 23°74° | 22°72° | 22°71° | 20°68° | 19°66° |
| Ana jin kamar | 15°59° | 15°58° | 15°59° | 15°59° | 15°60° | 15°58° | 14°57° | 13°55° | 14°57° | 15°59° | 18°65° | 22°71° | 25°77° | 27°80° | 28°82° | 28°83° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 29°84° | 28°82° | 27°80° | 24°76° | 18°64° | 17°62° |
| Danshi % | 90 | 93 | 92 | 91 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 90 | 82 | 74 | 68 | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 | 51 | 56 | 60 | 67 | 73 |
| Iska km/hm/smphkn | E16 | E16 | E14 | SE13 | SE11 | S12 | S14 | S15 | S13 | S11 | SW9 | SW10 | SW11 | SW12 | SW13 | SW14 | SW14 | SW14 | SW14 | SW14 | SW13 | SW12 | SW11 | SW10 | SW9 |
| Guguwa km/hm/smphkn | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 28 | 24 |
| Ruwan sama mm/hin/h | |||||||||||||||||||||||||
Guguwar tsawa, yana sauyawa zuwa Sararin samaniya cikin dare. Har zuwa 25°77° kusa da 142 Yamma kuma ya sauka zuwa 16°61° kusa da 055 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 30°86° kusa da 142 Yamma. Kusan 6.8 mm0.27 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 18°64° | S 10 km/h2.8 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°71° | S 11 km/h2.9 m/s7 mph6 kn | |
| da yamma | 25°77° | SE 12 km/h3.4 m/s8 mph7 kn | |
| da dare | 22°71° | E 16 km/h4.4 m/s10 mph9 kn |
Yawancin lokaci gajimare, yana sauyawa zuwa Mostly clear cikin dare. Har zuwa 24°76° kusa da 175 Yamma kuma ya sauka zuwa 17°63° kusa da 088 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 29°84° kusa da 153 Yamma. Kusan 0.3 mm0.01 in na ruwan sama gabaɗaya.
| cikin dare | 19°66° | S 15 km/h4.1 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°70° | SW 13 km/h3.5 m/s8 mph7 kn | |
| da yamma | 24°76° | SW 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| da dare | 23°74° | SW 13 km/h3.6 m/s8 mph7 kn |
Drizzle duk da rana. Har zuwa 21°70° kusa da 175 Yamma kuma ya sauka zuwa 14°58° kusa da 088 Safiya. Yana kai kololuwar zafi na 25°76° kusa da 142 Yamma. Kusan 6.5 mm0.25 in na ruwan sama gabaɗaya.
Za a ji sanyi da kimanin 48° fiye da ranar da ta gabata.
| cikin dare | 17°63° | SW 9 km/h2.5 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 18°64° | SW 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| da yamma | 21°70° | SW 22 km/h6.1 m/s14 mph12 kn | |
| da dare | 21°69° | SW 19 km/h5.2 m/s12 mph10 kn |
Drizzle, yana sauyawa zuwa Girgije sosai cikin dare. Har zuwa 22°71° kusa da 175 Yamma kuma ya sauka zuwa 17°62° kusa da 088 Safiya. Kusan 7.2 mm0.28 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 35°. Wannan ya samo asali ne daga iska mai ƙarfi da gajimare mai yawa.
| cikin dare | 18°64° | SW 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 21°69° | 52 km/h14.4 m/s32 mph28 kn | SW 27 km/h7.5 m/s17 mph15 kn |
| da yamma | 22°71° | 56 km/h15.5 m/s35 mph30 kn | SW 26 km/h7.3 m/s16 mph14 kn |
| da dare | 21°71° | 52 km/h14.4 m/s32 mph28 kn | SW 22 km/h6.2 m/s14 mph12 kn |
Drizzle, yana sauyawa zuwa Yawancin lokaci gajimare cikin dare. Har zuwa 23°73° kusa da 175 Yamma kuma ya sauka zuwa 15°59° kusa da 055 Safiya. Kusan 2.4 mm0.09 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin zafi da kusan 24°.
| cikin dare | 17°62° | SW 13 km/h3.7 m/s8 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 19°66° | S 14 km/h4.0 m/s9 mph8 kn | |
| da yamma | 23°73° | SW 24 km/h6.6 m/s15 mph13 kn | |
| da dare | 22°71° | SW 23 km/h6.3 m/s14 mph12 kn |
Drizzle, yana sauyawa zuwa Sararin samaniya cikin dare. Har zuwa 22°72° kusa da 175 Yamma kuma ya sauka zuwa 15°59° kusa da 055 Safiya. Kusan 0.5 mm0.02 in na ruwan sama gabaɗaya.
Zafin jiki ya kusan kama da na ranar da ta gabata, amma zai fi jin sanyi da kusan 35°.
| cikin dare | 16°61° | SW 19 km/h5.3 m/s12 mph10 kn | |
|---|---|---|---|
| da safe | 20°67° | SW 20 km/h5.6 m/s13 mph11 kn | |
| da yamma | 22°72° | W 20 km/h5.6 m/s12 mph11 kn | |
| da dare | 21°70° | N 12 km/h3.2 m/s7 mph6 kn |
Tsarin kololuwa yana amfani dainiyar matsayi da girman Rana, Wata da Inuwa a wannan wuri.
Faɗuwar tana ci gaba har zuwa 07:527:52 Safiya, amma wata yana faɗuwa kafin lokacin — sauran sassan na faruwa ne a ƙasan sararin sama, inda ba za ku iya bi ba.
Yana da lafiya a kalla da idanu; lokacin da ake iya gani shine lokacin da Wata ke wucewa ta cikin inuwa.
Kada ka taba kallon Rana ba tare da ingantacciyar kariyar ido ta hasken rana ba.