Air et confort
- Humidité
- 84 % · Très humide
- Point de rosée
- 12°54°
- Température humide
- 13°56°
- Pression
- 1 017 hPa763 mmHg30,04 inHg
Querétaro · Mexique
Bruine à partir de 12:0012 PM demain (vendredi) pendant environ 12 heures, autour de 2,7 mm0,11 po. Hausse jusqu'à 21°70° d'ici 11:0011 AM. De la rosée est probable sur les vitres des voitures demain (vendredi), 04:004:00 AM–06:006:00 AM.
22°72° Humidité 63 % À une station météo locale, à une distance de 15 km9,3 mi nord
Modèle mis à jour à 18:006:00 PM · Prévision pour 23:2611:26 PM heure locale
La peau non protégée peut brûler en quelques minutes vers midi.
Fixez les objets non attachés et soyez prudent sur les routes exposées et pour les véhicules hauts.
| UV extrêmes · Rafales de vent destructrices | Rafales de vent destructrices | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | Maintenant | 0012 AM | 011 AM | 022 AM | 033 AM | 044 AM | 055 AM | 066 AM | 077 AM | 088 AM | 099 AM | 1010 AM | 1111 AM | 1212 PM | 131 PM | 142 PM | 153 PM | 164 PM | 175 PM | 186 PM | 197 PM | 208 PM | 219 PM | 2210 PM | 2311 PM |
| Ciel | |||||||||||||||||||||||||
| Température | 15°59° | 15°59° | 14°58° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 14°57° | 15°59° | 17°62° | 18°64° | 19°67° | 21°70° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 21°70° | 19°67° | 17°63° | 17°62° | 16°60° | 15°59° | 14°58° | 14°57° |
| Ressenti | 14°57° | 14°57° | 13°56° | 12°54° | 11°52° | 11°51° | 10°51° | 10°50° | 10°50° | 11°51° | 11°51° | 15°58° | 19°67° | 23°73° | 23°73° | 23°73° | 22°72° | 19°66° | 14°58° | 10°49° | 8°47° | 7°45° | 6°43° | 6°43° | 6°42° |
| Humidité % | 84 | 87 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 83 | 75 | 66 | 59 | 52 | 45 | 46 | 46 | 47 | 56 | 65 | 74 | 78 | 81 | 84 | 83 | 82 |
| Vent km/hm/smphkn | NE8 | NE6 | NE7 | NE8 | NE9 | NE10 | NE11 | NE11 | NE14 | E16 | E19 | E20 | E21 | E23 | E23 | E24 | E25 | NE24 | NE23 | NE22 | NE21 | NE21 | E21 | E19 | E18 |
| Rafales km/hm/smphkn | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 35 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 54 | 55 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 |
| Pluie mm/hpo/h | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||
Bruine, devenant très nuageux cette nuit. Jusqu'à 24°76° vers 15:003 PM et descente à 13°55° vers 06:006 AM. Pic de température ressentie à 31°88° vers 12:0012 PM. Environ 1,3 mm0,05 po de pluie au total.
| cette nuit | 15°60° | NE 7 km/h2,1 m/s5 mph4 kn | |
|---|---|---|---|
| le matin | 21°70° | E 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
| l'après-midi | 24°76° | NE 13 km/h3,5 m/s8 mph7 kn | |
| le soir | 20°69° | E 14 km/h3,8 m/s9 mph7 kn |
Bruine, devenant très nuageux cette nuit. Jusqu'à 23°73° vers 15:003 PM et descente à 14°57° vers 03:003 AM. Environ 2,8 mm0,11 po de pluie au total.
Ressenti d'environ 815° plus frais que aujourd'hui. Cela est dû à plus de nuages et vent plus fort.
| cette nuit | 15°59° | NE 11 km/h3,0 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| le matin | 21°70° | E 21 km/h5,9 m/s13 mph12 kn | |
| l'après-midi | 23°73° | 54 km/h15,1 m/s34 mph29 kn | E 25 km/h6,8 m/s15 mph13 kn |
| le soir | 17°63° | 55 km/h15,3 m/s34 mph30 kn | E 22 km/h6,1 m/s14 mph12 kn |
Bruine au cours de la journée. Jusqu'à 14°57° vers 15:003 PM et descente à 10°51° vers 21:009 PM. Le vent donne un ressenti proche de 7°44°. Environ 2,9 mm0,12 po de pluie au total.
Ressenti d'environ 1629° plus frais que la veille.
| cette nuit | 13°56° | 50 km/h14,0 m/s31 mph27 kn | E 19 km/h5,2 m/s12 mph10 kn |
|---|---|---|---|
| le matin | 13°55° | E 20 km/h5,5 m/s12 mph11 kn | |
| l'après-midi | 14°57° | 53 km/h14,6 m/s33 mph28 kn | E 21 km/h5,8 m/s13 mph11 kn |
| le soir | 12°53° | E 16 km/h4,4 m/s10 mph8 kn |
Couvert, devenant très nuageux le soir. Jusqu'à 19°65° vers 12:0012 PM et descente à 10°50° vers 06:006 AM. Parfois venté, jusqu'à 45 km/h12,4 m/s28 mph24 kn.
Ressenti d'environ 1018° plus chaud que la veille.
| cette nuit | 10°51° | NE 14 km/h3,8 m/s9 mph7 kn | |
|---|---|---|---|
| le matin | 17°62° | NE 16 km/h4,4 m/s10 mph9 kn | |
| l'après-midi | 19°65° | NE 19 km/h5,2 m/s12 mph10 kn | |
| le soir | 16°61° | NE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn |
Couvert, devenant très nuageux cette nuit. Jusqu'à 24°75° vers 15:003 PM et descente à 9°49° vers 06:006 AM. Pic de température ressentie à 29°84° vers 15:003 PM. Parfois venté, jusqu'à 36 km/h10,1 m/s23 mph20 kn.
Ressenti d'environ 1222° plus chaud que la veille. Cela est dû à plus de soleil.
| cette nuit | 11°52° | NE 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
|---|---|---|---|
| le matin | 19°66° | E 11 km/h3,1 m/s7 mph6 kn | |
| l'après-midi | 24°75° | NE 14 km/h4,0 m/s9 mph8 kn | |
| le soir | 19°66° | NE 16 km/h4,3 m/s10 mph8 kn |
Très nuageux, devenant ensoleillé l'après-midi. Jusqu'à 25°78° vers 15:003 PM et descente à 11°52° vers 03:003 AM. Pic de température ressentie à 30°86° vers 12:0012 PM. Parfois venté, jusqu'à 39 km/h10,7 m/s24 mph21 kn.
| cette nuit | 12°54° | NE 10 km/h2,7 m/s6 mph5 kn | |
|---|---|---|---|
| le matin | 20°69° | E 9 km/h2,4 m/s5 mph5 kn | |
| l'après-midi | 25°78° | NE 16 km/h4,5 m/s10 mph9 kn | |
| le soir | 20°67° | NE 17 km/h4,9 m/s11 mph9 kn |
Conditions actuelles et meilleures heures à venir
La géométrie maximale utilise les positions et tailles apparentes exactes du Soleil, de la Lune et de l'ombre de la Terre à cet endroit.
Sans danger pour les yeux nus ; la fenêtre visible ne compte que le passage de la Lune dans l'ombre.
Elle commence à 06:326:32 AM, avant le lever du Soleil — la première partie de l'éclipse est terminée avant que vous ne puissiez l'observer.
Ne regardez jamais le Soleil sans protection oculaire certifiée pour éclipse.