هوا و آسایش
- رطوبت
- ۷۸٪ · مرطوب
- نقطه شبنم
- ۱۱°۵۱°
- حباب تر
- ۱۲°۵۴°
- فشار
- ۱٬۰۲۳ هکتوپاسکال۷۶۷ میلیمتر جیوه۳۰٫۲۰ اینچ جیوه
جورجیا · ایالات متحده
صاف، با حس دمای ۱۱°۵۲°. کاهش تا ۱۱°۵۲° تا ساعت ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر.
۱۷°۶۳° رطوبت ۸۸٪ در یک ایستگاه هواشناسی محلی، در فاصله ۵٫۲ کیلومتر۳٫۲ مایل شرق
مدل در ۰۸:۰۰۸:۰۰ قبلازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۲۰:۵۷۸:۵۷ بعدازظهر زمان محلی
* WHAT...For the High Surf Advisory, large breaking waves of 6 to
8 feet. For the High Rip Current Risk, dangerous rip currents.
* WHERE...Southeast Georgia Beaches.
* WHEN...For the High Surf Advisory, until 5 AM EDT Tuesday. For
the High Rip Current Risk, through late Wednesday night.
* IMPACTS...Dangerous swimming and surfing conditions and
localized beach erosion. Rip currents can sweep even the best
swimmers away from shore into deeper water.
Inexperienced swimmers should remain out of the water due to
dangerous surf conditions.
Swim near a lifeguard. If caught in a rip current, relax and
float. Don't swim against the current. If able, swim in a
direction following the shoreline. If unable to escape, face the
shore and call or wave for help.
صادر شده توسط NWS Jacksonville FL · منتشر شده به زبان انگلیسی
| Rip Current Statement | Rip Current Statement | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | اکنون | ساعت |
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۵°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۷° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۱°۷۰° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۵°۶۰° | ۱۳°۵۶° | ۱۱°۵۲° | ۱۱°۵۳° | ۱۲°۵۳° | ۱۲°۵۴° | ۱۳°۵۵° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۷° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۶۰° | دما |
| ۱۳°۵۵° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۹° | ۲۲°۷۲° | ۲۵°۷۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۶°۸۰° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۵° | ۲۲°۷۲° | ۲۰°۶۷° | ۱۶°۶۱° | ۱۰°۵۰° | ۵°۴۱° | ۶°۴۳° | ۷°۴۴° | ۷°۴۵° | ۸°۴۶° | ۸°۴۷° | ۹°۴۷° | ۹°۴۸° | ۹°۴۹° | ۱۰°۵۱° | ۱۱°۵۲° | حس میشود |
| ۶۹ | ۶۷ | ۵۹ | ۵۱ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۷ | ۴۹ | ۵۲ | ۵۹ | ۶۵ | ۷۱ | ۷۱ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۶ | ۷۸ | رطوبت % |
| N۹ | NE۸ | NE۹ | NE۱۰ | NE۱۲ | NE۱۲ | NE۱۳ | NE۱۳ | NE۱۴ | N۱۴ | N۱۴ | N۱۴ | N۱۴ | N۱۴ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۲ | N۱۲ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۲ | N۱۲ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۲۲ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۷ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت | |||||||||||||||||||||||||
نیمه ابری، تبدیل به عمدتاً صاف در صبح. تا ۲۰°۶۷° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۳°۵۵° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۲۴°۷۵° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت۱۱٫۲ متر بر ثانیه۲۵ مایل بر ساعت۲۲ گره.
| طول شب | ۱۷°۶۲° | N ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۸ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۷°۶۲° | N ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۳ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| بعدازظهر | ۲۰°۶۷° | NE ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۷ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۱۸°۶۵° | N ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۲۱°۷۰° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۱۱°۵۲° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۲۶°۸۰° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه امروز است، اما حدود ۲۴° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۱۴°۵۸° | N ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۷°۶۳° | N ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۱°۷۰° | NE ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۹ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۱۹°۶۷° | N ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۲۲°۷۲° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۴°۵۷° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۸°۸۳° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۲۳° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۱۵°۵۸° | N ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۷ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۰°۶۹° | N ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۲°۷۲° | NE ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۸ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۷ گره | |
| عصر | ۲۰°۶۷° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۲۳°۷۳° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۲°۵۳° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۸°۸۳° میرسد.
| طول شب | ۱۴°۵۷° | N ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۰°۶۸° | N ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۲۳°۷۳° | NE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۵ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| عصر | ۲۰°۶۸° | E ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف، تبدیل به نیمه آفتابی در بعدازظهر. تا ۲۳°۷۳° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۳°۵۶° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۷°۸۰° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۳۹ کیلومتر بر ساعت۱۰٫۸ متر بر ثانیه۲۴ مایل بر ساعت۲۱ گره.
| طول شب | ۱۵°۵۹° | N ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۱°۷۰° | N ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۳°۷۳° | NE ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۱ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۲۱°۶۹° | NE ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره |
بادخیز، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۲۰°۶۸° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۱۶°۶۰° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. گاهی بادخیز، تا ۵۳ کیلومتر بر ساعت۱۴٫۷ متر بر ثانیه۳۳ مایل بر ساعت۲۹ گره.
احساس میشود حدود ۷۱۳ درجه خنکتر از روز قبل باشد. این به خاطر باد قویتر و ابرهای بیشتر است.
| طول شب | ۱۸°۶۴° | NE ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۹°۶۶° | NE ۲۴ کیلومتر بر ساعت۶٫۸ متر بر ثانیه۱۵ مایل بر ساعت۱۳ گره | |
| بعدازظهر | ۲۰°۶۸° | ۵۳ کیلومتر بر ساعت۱۴٫۷ متر بر ثانیه۳۳ مایل بر ساعت۲۹ گره | NE ۲۵ کیلومتر بر ساعت۶٫۸ متر بر ثانیه۱۵ مایل بر ساعت۱۳ گره |
| عصر | ۱۹°۶۷° | ۵۲ کیلومتر بر ساعت۱۴٫۳ متر بر ثانیه۳۲ مایل بر ساعت۲۸ گره | NE ۲۴ کیلومتر بر ساعت۶٫۶ متر بر ثانیه۱۵ مایل بر ساعت۱۳ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.