هوا و آسایش
- رطوبت
- ۶۰٪ · مطلوب
- نقطه شبنم
- ۱۵°۵۹°
- حباب تر
- ۱۷°۶۳°
- فشار
- ۱٬۰۱۴ هکتوپاسکال۷۶۱ میلیمتر جیوه۲۹٫۹۵ اینچ جیوه
استان زونگولداغ · ترکیه
باران ملایم از ۱۵۳ بعدازظهر چهارشنبه، حدود ۰٫۴ میلیمتر۰٫۰۲ اینچ. افزایش تا ۲۵°۷۷° تا ساعت ۱۵۳ بعدازظهر، که حس دمای ۲۸°۸۳° را خواهد داشت. تندبادها تا ساعت ۱۵۳ بعدازظهر به ۳۸ کیلومتر بر ساعت۱۰٫۶ متر بر ثانیه۲۴ مایل بر ساعت۲۱ گره میرسند.
۱۶°۶۱° ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره در یک فرودگاه ۹٫۲ کیلومتر۵٫۷ مایل شمال
مدل در ۰۳:۰۰۳:۰۰ قبلازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۹:۱۳۹:۱۳ قبلازظهر زمان محلی
| ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۲°۷۱° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۶° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۴° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۷° | ۲۵°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۴° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۷۰° | دما |
| ۳۲°۸۹° | ۳۰°۸۶° | ۲۶°۸۰° | ۱۸°۶۴° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۲° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۰° | ۱۵°۶۰° | ۱۵°۵۹° | ۱۵°۵۸° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۴°۷۵° | ۲۶°۷۸° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۳° | ۲۹°۸۴° | ۲۹°۸۵° | ۳۰°۸۶° | ۳۰°۸۵° | ۲۹°۸۵° | ۲۹°۸۴° | حس میشود |
| ۶۷ | ۷۴ | ۸۱ | ۸۸ | ۸۷ | ۸۶ | ۸۵ | ۸۳ | ۸۱ | ۷۸ | ۷۶ | ۷۴ | ۷۱ | ۶۹ | ۶۷ | ۶۵ | ۶۴ | ۶۲ | ۶۱ | ۵۹ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۹ | ۶۱ | رطوبت % |
| E۱ | E۳ | E۴ | E۵ | E۷ | E۸ | NE۱۰ | NE۱۱ | NE۱۳ | NE۱۴ | NE۱۶ | NE۱۸ | NE۲۰ | NE۲۱ | NE۲۳ | NE۲۴ | NE۲۳ | NE۲۲ | NE۲۲ | NE۱۹ | NE۱۶ | NE۱۴ | NE۱۲ | NE۱۰ | NE۸ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۱۴ | ۱۵ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۹ | ۳۳ | ۳۶ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۰ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۴ | ۳۱ | ۲۷ | ۲۵ | ۲۳ | ۲۱ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف در طول روز. تا ۲۵°۷۷° در حدود ۱۵۳ بعدازظهر و کاهش تا ۱۶°۶۱° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۰°۸۶° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۴۱ کیلومتر بر ساعت۱۱٫۴ متر بر ثانیه۲۶ مایل بر ساعت۲۲ گره.
| طول شب | ۱۹°۶۶° | NE ۲۳ کیلومتر بر ساعت۶٫۳ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۴° | NE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۷ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۵°۷۷° | NE ۲۳ کیلومتر بر ساعت۶٫۴ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۳° | NE ۲۴ کیلومتر بر ساعت۶٫۶ متر بر ثانیه۱۵ مایل بر ساعت۱۳ گره |
صاف در طول روز. تا ۲۴°۷۶° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۱۱۱ قبلازظهر به اوج ۳۳°۹۱° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه امروز است، اما حدود ۳۵° گرمتر احساس خواهد شد. این به خاطر باد ملایمتر است.
| طول شب | ۲۰°۶۷° | NE ۱۴ کیلومتر بر ساعت۴٫۰ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۴°۷۴° | E ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۲۴°۷۶° | N ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۳° | E ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف در طول روز. تا ۲۵°۷۷° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۴°۹۳° میرسد.
| طول شب | ۱۹°۶۷° | E ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۲ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۴°۷۵° | E ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۲۵°۷۷° | N ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۴°۷۴° | E ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره |
باران پراکنده، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۲۷°۸۰° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۴° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۱۱۱ قبلازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۴ میلیمتر۰٫۰۲ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۲۳ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۹°۶۶° | S ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۶°۷۹° | S ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۰° | NW ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۷ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۴° | S ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۸ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره |
صاف در طول روز. تا ۲۵°۷۷° در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۰۹۹ قبلازظهر به اوج ۳۱°۸۸° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت۱۰٫۵ متر بر ثانیه۲۳ مایل بر ساعت۲۰ گره.
| طول شب | ۲۰°۶۸° | SE ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۳ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۴°۷۵° | E ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۵°۷۷° | NE ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۹ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۲ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۴° | NE ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۵ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۱ گره |
صاف در طول روز. تا ۲۷°۸۰° در حدود ۱۵۳ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۶۶ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۲° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت۹٫۹ متر بر ثانیه۲۲ مایل بر ساعت۱۹ گره.
احساس میشود حدود ۲۴ درجه گرمتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۸°۶۵° | NE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۰° | NE ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۰ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۲۵°۷۷° | NE ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره |
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.
ماه گرفتگی تا ساعت ۰۸:۵۲۸:۵۲ قبلازظهر ادامه دارد، اما ماه پیش از آن غروب میکند — بقیه آن در زیر افق رخ میدهد و قابل مشاهده نیست.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.