هوا و آسایش
- رطوبت
- ۴۶٪ · مطلوب
- نقطه شبنم
- ۴°۳۹°
- حباب تر
- ۹°۴۹°
- فشار
- ۱٬۰۱۶ هکتوپاسکال۷۶۲ میلیمتر جیوه۲۹٫۹۹ اینچ جیوه
آریزونا · ایالات متحده
افزایش تا ۲۵°۷۷° تا ساعت ۱۳:۰۰۱ بعدازظهر، که حس دمای ۳۳°۹۱° را خواهد داشت.
مدل در ۱۷:۰۰۵:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۱:۳۳۱:۳۳ قبلازظهر زمان محلی
| ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۷۰° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۶° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۷° | ۲۴°۷۶° | ۲۳°۷۴° | ۲۱°۷۰° | ۱۹°۶۶° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۱° | ۱۵°۵۹° | ۱۴°۵۷° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۰° | دما |
| ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۵° | ۱۹°۶۶° | ۲۰°۶۹° | ۲۲°۷۱° | ۲۸°۸۲° | ۳۱°۸۸° | ۳۲°۹۰° | ۳۳°۹۲° | ۳۳°۹۱° | ۳۲°۸۹° | ۳۰°۸۷° | ۲۹°۸۴° | ۲۸°۸۲° | ۲۵°۷۸° | ۲۱°۶۹° | ۱۵°۵۹° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۸° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۰° | حس میشود |
| ۴۱ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۵ | ۳۵ | ۳۱ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱ | ۲۳ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۲ | ۳۶ | ۴۱ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۸ | ۴۷ | ۴۶ | ۴۶ | رطوبت % |
| N۲ | N۲ | N۲ | N۱ | N۲ | N۲ | N۲ | NW۲ | NW۱ | W۱ | SW۲ | S۳ | S۴ | S۵ | SE۶ | SE۷ | SE۶ | SE۵ | E۳ | E۳ | E۳ | E۲ | E۲ | NE۱ | N۱ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۸ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۱۹ | ۱۴ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به نیمه آفتابی در بعدازظهر. تا ۲۶°۷۹° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۴°۵۷° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۲° میرسد.
| طول شب | ۱۷°۶۲° | NE ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۶ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۴° | SE ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۶°۷۹° | S ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۳° | N ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۵ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره |
عموماً ابری، تبدیل به ابری در صبح. تا ۲۷°۸۰° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۵°۵۸° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد.
| طول شب | ۱۷°۶۳° | NE ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۶ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۴°۷۶° | SE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۰° | S ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۳°۷۴° | E ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۰ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره |
باران ملایم، تبدیل به عمدتاً صاف در طول شب. تا ۲۳°۷۴° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۵°۵۹° در حدود ۲۳:۰۰۱۱ بعدازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۰:۰۰۱۰ قبلازظهر به اوج ۲۶°۷۸° میرسد. مجموعاً حدود ۷٫۱ میلیمتر۰٫۲۸ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۷۱۲ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۸°۶۵° | E ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۰ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۱°۷۰° | SE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۲۳°۷۴° | S ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۱۹°۶۶° | N ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۲ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره |
عموماً ابری، تبدیل به نیمه ابری در طول شب. تا ۲۲°۷۲° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۳°۵۶° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۹°۸۴° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۸ میلیمتر۰٫۰۳ اینچ بارندگی.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۳۶° گرمتر احساس خواهد شد. این به خاطر رطوبت بیشتر است.
| طول شب | ۱۵°۵۸° | E ۳ کیلومتر بر ساعت۰٫۸ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۰°۶۷° | SE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۲۲°۷۲° | S ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۰°۶۸° | N ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۶ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره |
باران ملایم، تبدیل به ابری در طول شب. تا ۱۹°۶۵° در حدود ۱۱:۰۰۱۱ قبلازظهر و کاهش تا ۱۴°۵۷° در حدود ۲۳:۰۰۱۱ بعدازظهر. مجموعاً حدود ۱۶٫۳ میلیمتر۰٫۶۴ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۹۱۶ درجه خنکتر از روز قبل باشد. این به خاطر ابرهای بیشتر است.
| طول شب | ۱۸°۶۴° | SE ۲ کیلومتر بر ساعت۰٫۶ متر بر ثانیه۱ مایل بر ساعت۱ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۹°۶۵° | S ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۵ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۱۸°۶۵° | SW ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۳ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره | |
| عصر | ۱۶°۶۰° | SW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۶ گره |
نمنم باران، تبدیل به باران ملایم در صبح. تا ۱۵°۵۹° در حدود ۱۱:۰۰۱۱ قبلازظهر و کاهش تا ۱۱°۵۲° در حدود ۲۳:۰۰۱۱ بعدازظهر. مجموعاً حدود ۴٫۲ میلیمتر۰٫۱۶ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۳۶ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۴°۵۷° | W ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۵°۵۹° | ۵۳ کیلومتر بر ساعت۱۴٫۸ متر بر ثانیه۳۳ مایل بر ساعت۲۹ گره | W ۲۲ کیلومتر بر ساعت۶٫۱ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره |
| بعدازظهر | ۱۵°۵۹° | ۵۳ کیلومتر بر ساعت۱۴٫۶ متر بر ثانیه۳۳ مایل بر ساعت۲۸ گره | W ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۷ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره |
| عصر | ۱۴°۵۸° | W ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۷ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
این پدیده در ساعت ۰۵:۵۹۵:۵۹ قبلازظهر و پیش از طلوع خورشید آغاز میشود — بخش اول گرفتگی پیش از اینکه بتوانید نگاه کنید به پایان رسیده است.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.