هوا و آسایش
- رطوبت
- ۳۴٪ · خشک
- نقطه شبنم
- ۶°۴۲°
- حباب تر
- ۱۲°۵۴°
- فشار
- ۱٬۰۱۸ هکتوپاسکال۷۶۳ میلیمتر جیوه۳۰٫۰۶ اینچ جیوه
آریزونا · ایالات متحده
رادار نشان میدهد باران ملایم در حدود ۲۰ دقیقه دیگر به شما میرسد. کاهش تا ۱۹°۶۶° تا ساعت ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر.
۲۲°۷۲° رطوبت ۳۶٪ ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۱ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره در یک ایستگاه هواشناسی محلی، در فاصله ۵٫۱ کیلومتر۳٫۲ مایل شمال غربی
مدل در ۱۱:۰۰۱۱:۰۰ قبلازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۲۱:۲۸۹:۲۸ بعدازظهر زمان محلی
| ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۴° | ۲۵°۷۶° | ۲۶°۷۸° | ۲۷°۸۰° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۲° | ۲۸°۸۳° | ۲۷°۸۱° | ۲۶°۷۹° | ۲۵°۷۸° | ۲۴°۷۴° | ۲۲°۷۱° | ۲۰°۶۸° | ۱۹°۶۷° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | دما |
| ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۳۰°۸۵° | ۳۲°۸۹° | ۳۳°۹۱° | ۳۳°۹۲° | ۳۲°۹۰° | ۳۱°۸۸° | ۲۹°۸۵° | ۲۸°۸۲° | ۲۶°۷۹° | ۲۳°۷۴° | ۱۹°۶۷° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۶°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | ۱۷°۶۳° | حس میشود |
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۲ | ۳۸ | ۳۴ | ۳۱ | ۲۹ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۷ | ۴۴ | ۵۱ | ۵۰ | ۴۹ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۳ | ۴۱ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۴ | رطوبت % |
| NE۳ | NE۲ | E۴ | SE۷ | SE۱۰ | SE۱۱ | SE۱۱ | SE۱۲ | E۱۲ | E۱۳ | E۱۳ | E۱۲ | NE۱۱ | NE۱۰ | NE۹ | NE۷ | NE۶ | NE۷ | NE۸ | NE۸ | NE۹ | NE۹ | NE۱۰ | NE۱۱ | NE۱۱ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۱۵ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۲۸ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۰ | ۳۰ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۲ | ۰٫۱ | بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
ابری، تبدیل به نمنم باران در عصر. تا ۲۶°۷۹° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۰°۶۸° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. مجموعاً حدود ۰٫۸ میلیمتر۰٫۰۳ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۲°۷۲° | E ۲۱ کیلومتر بر ساعت۵٫۷ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۳° | E ۲۶ کیلومتر بر ساعت۷٫۳ متر بر ثانیه۱۶ مایل بر ساعت۱۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۶°۷۹° | E ۲۳ کیلومتر بر ساعت۶٫۵ متر بر ثانیه۱۵ مایل بر ساعت۱۳ گره | |
| عصر | ۲۵°۷۷° | E ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
نمنم باران، تبدیل به عموماً ابری در طول شب. تا ۲۸°۸۳° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۹°۶۶° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۲° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۸ میلیمتر۰٫۰۳ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۷۱۲ درجه گرمتر از امروز باشد. این به خاطر آفتاب بیشتر و رطوبت بیشتر است.
| طول شب | ۲۰°۶۹° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۸° | NE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۳° | SE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۵ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۸° | NE ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره |
نمنم باران، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۳۰°۸۶° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۱۹°۶۶° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۶° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۳ میلیمتر۰٫۰۱ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۲۴ درجه گرمتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۲۱°۷۰° | N ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۷°۸۱° | E ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۲ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۶° | SE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | NE ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۳ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره |
رعد و برق، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۳۱°۸۸° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۰°۶۷° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۷° میرسد.
| طول شب | ۲۲°۷۲° | NE ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۲ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۲° | E ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۱°۸۸° | SE ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۹ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۴° | NE ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۵ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره |
رعد و برق، تبدیل به باران و رعد و برق ملایم در بعدازظهر. تا ۳۱°۸۸° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۱°۷۱° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۵° میرسد. مجموعاً حدود ۱٫۰ میلیمتر۰٫۰۴ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۴°۷۵° | NE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۸°۸۳° | E ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۴ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| بعدازظهر | ۳۱°۸۸° | SE ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۴° | E ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۴ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
نمنم باران، تبدیل به باران و رعد و برق ملایم در طول شب. تا ۲۸°۸۲° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۲۰°۶۸° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد. مجموعاً حدود ۱٫۱ میلیمتر۰٫۰۴ اینچ بارندگی.
احساس میشود حدود ۳۵ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۲۲°۷۱° | NE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۱ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۶°۷۹° | SE ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۲° | S ۲۲ کیلومتر بر ساعت۶٫۲ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۹° | W ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۱ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
این پدیده در ساعت ۰۶:۰۰۶:۰۰ قبلازظهر و پیش از طلوع خورشید آغاز میشود — بخش اول گرفتگی پیش از اینکه بتوانید نگاه کنید به پایان رسیده است.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.