هوا و آسایش
- رطوبت
- ۶۵٪ · مرطوب
- نقطه شبنم
- ۱۳°۵۶°
- حباب تر
- ۱۶°۶۰°
- فشار
- ۱٬۰۱۸ هکتوپاسکال۷۶۳ میلیمتر جیوه۳۰٫۰۵ اینچ جیوه
ایلینوی · ایالات متحده
اکنون صاف، و تا ۱۶۴ بعدازظهر به عموماً ابری تغییر میکند. باران ملایم از ۱۳۱ بعدازظهر چهارشنبه، حدود ۱٫۷ میلیمتر۰٫۰۷ اینچ. افزایش تا ۲۴°۷۵° تا ساعت ۱۶۴ بعدازظهر، که حس دمای ۳۲°۸۹° را خواهد داشت.
۲۱°۶۹° ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره در یک فرودگاه ۱۷ کیلومتر۱۰ مایل شمال غربی
مدل در ۰۱:۰۰۱:۰۰ قبلازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۹:۴۳۹:۴۳ قبلازظهر زمان محلی
| ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۲°۷۱° | ۲۰°۶۷° | ۱۸°۶۴° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۴°۷۵° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۷۱° | ۲۰°۶۹° | دما |
| ۳۱°۸۹° | ۲۹°۸۵° | ۲۷°۸۰° | ۲۲°۷۲° | ۱۶°۶۰° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۲° | ۱۷°۶۳° | ۱۸°۶۴° | ۱۹°۶۶° | ۱۹°۶۷° | ۲۰°۶۸° | ۲۶°۷۹° | ۲۹°۸۵° | ۳۱°۸۷° | ۳۲°۸۹° | ۳۲°۹۰° | ۳۲°۹۰° | ۳۲°۹۰° | ۳۲°۸۹° | ۳۱°۸۸° | ۳۰°۸۶° | حس میشود |
| ۶۱ | ۷۰ | ۷۹ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۷ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۳ | ۷۸ | ۷۳ | ۶۹ | ۶۲ | ۵۶ | ۴۹ | ۴۸ | ۴۷ | ۴۶ | ۵۲ | ۵۸ | ۶۳ | رطوبت % |
| SW۴ | SW۵ | SW۶ | SW۶ | SW۵ | S۵ | S۴ | S۵ | S۵ | S۵ | SE۵ | SE۵ | E۵ | E۵ | E۵ | E۵ | NE۵ | NE۶ | N۶ | N۶ | NW۶ | NW۶ | NW۶ | N۶ | N۵ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۹ | ۹ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۳ | ۲۱ | ۱۹ | ۱۷ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به عموماً ابری در بعدازظهر. تا ۲۴°۷۵° در حدود ۱۶۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۴°۵۷° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴۲ بعدازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد.
| طول شب | ۱۷°۶۳° | NW ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۱°۷۱° | N ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۴°۷۵° | N ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| عصر | ۲۲°۷۲° | E ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره |
صاف، تبدیل به نیمه ابری در بعدازظهر. تا ۲۶°۷۹° در حدود ۱۶۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۶°۶۰° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵۳ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۲° میرسد.
| طول شب | ۱۷°۶۳° | S ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۳°۷۳° | SW ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۷ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۳ گره | |
| بعدازظهر | ۲۶°۷۹° | S ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۴°۷۶° | S ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره |
رعد و برق، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۲۸°۸۲° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۵° در حدود ۰۴۴ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶۴ بعدازظهر به اوج ۳۲°۹۰° میرسد. مجموعاً حدود ۱٫۹ میلیمتر۰٫۰۷ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۱۹°۶۶° | S ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | SW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۲ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۲۸°۸۲° | W ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۵ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۲۶°۷۹° | W ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
باران پراکنده، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۲۷°۸۱° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۱۹°۶۶° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳۱ بعدازظهر به اوج ۳۳°۹۱° میرسد. مجموعاً حدود ۰٫۴ میلیمتر۰٫۰۲ اینچ بارندگی.
| طول شب | ۲۱°۷۰° | W ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | NW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۹ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۱° | N ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۸ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۴°۷۵° | NE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره |
صاف، تبدیل به نیمه ابری در بعدازظهر. تا ۲۷°۸۰° در حدود ۱۳۱ بعدازظهر و کاهش تا ۱۷°۶۳° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۴° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۲۳° گرمتر احساس خواهد شد.
| طول شب | ۲۰°۶۷° | W ۴ کیلومتر بر ساعت۱٫۰ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | NW ۳ کیلومتر بر ساعت۰٫۹ متر بر ثانیه۲ مایل بر ساعت۲ گره | |
| بعدازظهر | ۲۷°۸۰° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۵°۷۶° | E ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره |
عموماً ابری، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۲۹°۸۴° در حدود ۱۶۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۴° در حدود ۰۷۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۳۱ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۵° میرسد.
| طول شب | ۲۰°۶۹° | S ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۶°۷۸° | S ۷ کیلومتر بر ساعت۱٫۹ متر بر ثانیه۴ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۴° | S ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۷°۸۱° | S ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۳ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره |
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.