هوا و آسایش
- رطوبت
- ۵۷٪ · مطلوب
- نقطه شبنم
- ۸°۴۷°
- حباب تر
- ۱۲°۵۳°
- فشار
- ۱٬۰۲۰ هکتوپاسکال۷۶۵ میلیمتر جیوه۳۰٫۱۳ اینچ جیوه
تگزاس · ایالات متحده
افزایش تا ۳۰°۸۶° تا ساعت ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر، که حس دمای ۳۶°۹۶° را خواهد داشت.
۱۲°۵۴° رطوبت ۸۸٪ محاسبه شد ۶ کیلومتر بر ساعت۱٫۵ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره در یک فرودگاه، در فاصله ۲۳ کیلومتر۱۴ مایل جنوب شرقی
مدل در ۱۹:۰۰۷:۰۰ بعدازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۰۴:۴۵۴:۴۵ قبلازظهر زمان محلی
| ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۲۰°۶۸° | ۲۰°۶۹° | ۲۱°۶۹° | ۲۱°۷۰° | ۲۲°۷۱° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۷° | ۲۶°۷۹° | ۲۷°۸۱° | ۲۸°۸۳° | ۲۹°۸۵° | ۳۰°۸۶° | ۳۰°۸۵° | ۲۹°۸۵° | ۲۹°۸۴° | ۲۷°۸۰° | ۲۵°۷۷° | ۲۳°۷۳° | ۲۱°۶۹° | ۱۸°۶۵° | ۱۶°۶۱° | ۱۶°۶۲° | ۱۷°۶۲° | دما |
| ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۴° | ۲۳°۷۴° | ۲۴°۷۴° | ۲۳°۷۳° | ۲۲°۷۲° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۴°۷۵° | ۲۵°۷۷° | ۳۲°۸۹° | ۳۴°۹۴° | ۳۶°۹۶° | ۳۵°۹۶° | ۳۵°۹۵° | ۳۴°۹۴° | ۳۳°۹۱° | ۳۱°۸۷° | ۲۸°۸۳° | ۲۶°۷۸° | ۲۰°۶۷° | ۱۳°۵۶° | ۱۴°۵۸° | ۱۵°۵۹° | حس میشود |
| ۹۸ | ۹۸ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۳ | ۷۸ | ۶۳ | ۴۸ | ۴۶ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۰ | ۳۸ | ۳۵ | ۳۷ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۹ | ۵۴ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۷ | رطوبت % |
| NE۴ | E۲ | E۳ | SE۳ | SE۴ | E۵ | E۷ | E۸ | NE۸ | NE۹ | NE۹ | NE۹ | NE۱۰ | NE۱۰ | NE۱۱ | NE۱۱ | NE۱۲ | NE۱۱ | NE۱۱ | NE۱۰ | NE۹ | NE۹ | NE۸ | NE۸ | NE۷ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۹ | ۷ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۴ | ۲۲ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۲ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۳۰°۸۶° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۶°۶۱° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر به اوج ۳۶°۹۶° میرسد.
| طول شب | ۲۰°۶۸° | NE ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | NE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۶° | NE ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | NE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف، تبدیل به عموماً ابری در صبح. تا ۳۰°۸۷° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۲۰°۶۸° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۳۷°۹۸° میرسد.
| طول شب | ۲۲°۷۲° | E ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۵ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | E ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۰ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۷° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۲ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۴° | SE ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۳۰°۸۷° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۸°۶۴° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۴° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۲۴° سردتر احساس خواهد شد. این به خاطر هوای خشکتر است.
| طول شب | ۲۲°۷۱° | SE ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۶ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۷° | E ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۷° | SE ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۲۸°۸۳° | SE ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۴ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره |
عموماً ابری، تبدیل به صاف در طول شب. تا ۳۲°۸۹° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۲۰°۶۸° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر به اوج ۳۵°۹۵° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۴۲ کیلومتر بر ساعت۱۱٫۸ متر بر ثانیه۲۶ مایل بر ساعت۲۳ گره.
| طول شب | ۲۲°۷۱° | E ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۵ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۶°۷۹° | E ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۳۲°۸۹° | SE ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۶ متر بر ثانیه۱۳ مایل بر ساعت۱۱ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۴° | SE ۲۳ کیلومتر بر ساعت۶٫۴ متر بر ثانیه۱۴ مایل بر ساعت۱۲ گره |
ابری، تبدیل به عمدتاً صاف در طول شب. تا ۲۹°۸۵° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۲۱°۶۹° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. گاهی بادخیز، تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت۱۱٫۲ متر بر ثانیه۲۵ مایل بر ساعت۲۲ گره.
احساس میشود حدود ۵۸ درجه خنکتر از روز قبل باشد. این به خاطر ابرهای بیشتر است.
| طول شب | ۲۴°۷۵° | E ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۳ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۶°۷۹° | E ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۷ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| بعدازظهر | ۲۹°۸۵° | SE ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۳ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۲۷°۸۱° | SE ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۲ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره |
عموماً ابری، تبدیل به صاف در صبح. تا ۳۰°۸۵° در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر و کاهش تا ۱۹°۶۶° در حدود ۰۷:۰۰۷ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۲:۰۰۱۲ بعدازظهر به اوج ۳۲°۸۹° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۲۳° گرمتر احساس خواهد شد. این به خاطر باد ملایمتر و آفتاب بیشتر است.
| طول شب | ۲۲°۷۱° | E ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۲۵°۷۸° | E ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۲ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| بعدازظهر | ۳۰°۸۵° | SE ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۲۹°۸۴° | E ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۹ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۶ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
این پدیده در ساعت ۰۶:۵۵۶:۵۵ قبلازظهر و پیش از طلوع خورشید آغاز میشود — بخش اول گرفتگی پیش از اینکه بتوانید نگاه کنید به پایان رسیده است.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.