هوا و آسایش
- رطوبت
- ۷۵٪ · مرطوب
- نقطه شبنم
- ۶°۴۳°
- حباب تر
- ۸°۴۷°
- فشار
- ۱٬۰۲۵ هکتوپاسکال۷۶۹ میلیمتر جیوه۳۰٫۲۷ اینچ جیوه
پنسیلوانیا · ایالات متحده
۱۴°۵۷° رطوبت ۵۵٪ محاسبه شد ۷ کیلومتر بر ساعت۲٫۱ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۴ گره در یک فرودگاه، در فاصله ۶٫۵ کیلومتر۴٫۱ مایل شرق
مدل در ۰۸:۰۰۸:۰۰ قبلازظهر بهروزرسانی شد · پیشبینی ۲۱:۱۲۹:۱۲ بعدازظهر زمان محلی
| ۲۱۹ بعدازظهر | ۲۰۸ بعدازظهر | ۱۹۷ بعدازظهر | ۱۸۶ بعدازظهر | ۱۷۵ بعدازظهر | ۱۶۴ بعدازظهر | ۱۵۳ بعدازظهر | ۱۴۲ بعدازظهر | ۱۳۱ بعدازظهر | ۱۲۱۲ بعدازظهر | ۱۱۱۱ قبلازظهر | ۱۰۱۰ قبلازظهر | ۰۹۹ قبلازظهر | ۰۸۸ قبلازظهر | ۰۷۷ قبلازظهر | ۰۶۶ قبلازظهر | ۰۵۵ قبلازظهر | ۰۴۴ قبلازظهر | ۰۳۳ قبلازظهر | ۰۲۲ قبلازظهر | ۰۱۱ قبلازظهر | ۰۰۱۲ قبلازظهر | ۲۳۱۱ بعدازظهر | ۲۲۱۰ بعدازظهر | اکنون | ساعت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آسمان | |||||||||||||||||||||||||
| ۱۲°۵۴° | ۱۳°۵۶° | ۱۵°۵۹° | ۱۶°۶۱° | ۱۸°۶۴° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۸°۶۵° | ۱۷°۶۳° | ۱۶°۶۱° | ۱۵°۵۹° | ۱۳°۵۶° | ۱۱°۵۲° | ۹°۴۹° | ۹°۴۹° | ۹°۴۹° | ۹°۴۹° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۴۹° | ۱۰°۵۰° | ۱۰°۵۰° | ۱۰°۵۰° | ۱۰°۵۰° | ۱۰°۵۱° | ۱۱°۵۱° | دما |
| ۷°۴۴° | ۸°۴۶° | ۱۰°۵۰° | ۱۴°۵۷° | ۲۲°۷۲° | ۲۳°۷۳° | ۲۳°۷۳° | ۲۲°۷۲° | ۲۱°۷۱° | ۲۰°۶۹° | ۱۹°۶۶° | ۱۷°۶۳° | ۱۴°۵۸° | ۱۰°۴۹° | ۲°۳۶° | ۳°۳۷° | ۳°۳۷° | ۳°۳۷° | ۳°۳۷° | ۳°۳۷° | ۴°۳۹° | ۴°۴۰° | ۵°۴۱° | ۷°۴۵° | ۹°۴۹° | حس میشود |
| ۵۹ | ۶۰ | ۵۸ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۰ | ۵۳ | ۵۵ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۶ | ۷۰ | ۶۷ | ۶۴ | ۶۱ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۷۰ | ۷۴ | ۷۹ | ۷۷ | ۷۵ | رطوبت % |
| NE۱۲ | NE۱۲ | NE۱۱ | NE۱۱ | NE۱۰ | NE۱۲ | NE۱۴ | NE۱۶ | NE۱۶ | NE۱۶ | N۱۶ | N۱۵ | N۱۴ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۳ | N۱۲ | N۱۲ | N۱۱ | N۸ | N۷ | باد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| ۲۳ | ۲۲ | ۲۵ | ۲۹ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۵ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۰ | ۲۸ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۲ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۶ | ۱۴ | تندباد کیلومتر بر ساعتمتر بر ثانیهمایل بر ساعتگره |
| بارش میلیمتر بر ساعتاینچ بر ساعت |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۷°۶۲° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۴°۳۸° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر به اوج ۲۴°۷۵° میرسد.
| طول شب | ۷°۴۵° | N ۵ کیلومتر بر ساعت۱٫۴ متر بر ثانیه۳ مایل بر ساعت۳ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۳°۵۵° | N ۸ کیلومتر بر ساعت۲٫۴ متر بر ثانیه۵ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۱۷°۶۲° | NE ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
| عصر | ۱۵°۵۹° | N ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۸°۶۵° در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر و کاهش تا ۹°۴۹° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۶:۰۰۴ بعدازظهر به اوج ۲۳°۷۳° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت۹٫۹ متر بر ثانیه۲۲ مایل بر ساعت۱۹ گره.
| طول شب | ۱۰°۵۰° | N ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۵°۵۹° | N ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۴ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| بعدازظهر | ۱۸°۶۵° | NE ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۴ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۱۶°۶۱° | NE ۱۳ کیلومتر بر ساعت۳٫۶ متر بر ثانیه۸ مایل بر ساعت۷ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۵°۶۰° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۷°۴۵° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۵:۰۰۳ بعدازظهر به اوج ۲۰°۶۸° میرسد.
احساس میشود حدود ۲۴ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۰°۵۰° | N ۱۴ کیلومتر بر ساعت۳٫۹ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۲°۵۳° | NE ۱۶ کیلومتر بر ساعت۴٫۴ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۹ گره | |
| بعدازظهر | ۱۵°۶۰° | N ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۳ متر بر ثانیه۱۰ مایل بر ساعت۸ گره | |
| عصر | ۱۴°۵۷° | N ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۷°۶۳° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۶°۴۳° در حدود ۰۵:۰۰۵ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۰°۶۸° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۴۶ کیلومتر بر ساعت۱۲٫۸ متر بر ثانیه۲۹ مایل بر ساعت۲۵ گره.
| طول شب | ۸°۴۷° | N ۱۱ کیلومتر بر ساعت۳٫۰ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۱۳°۵۵° | NW ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۱ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره | |
| بعدازظهر | ۱۷°۶۳° | NW ۱۷ کیلومتر بر ساعت۴٫۸ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۹ گره | |
| عصر | ۱۶°۶۱° | N ۲۰ کیلومتر بر ساعت۵٫۵ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۱ گره |
صاف، تبدیل به آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۲°۵۳° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۶°۴۳° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۱۴°۵۸° میرسد. گاهی بادخیز، تا ۴۱ کیلومتر بر ساعت۱۱٫۵ متر بر ثانیه۲۶ مایل بر ساعت۲۲ گره.
احساس میشود حدود ۵۱۰ درجه خنکتر از روز قبل باشد.
| طول شب | ۱۰°۵۰° | N ۱۹ کیلومتر بر ساعت۵٫۲ متر بر ثانیه۱۲ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۹°۴۸° | −۵°۲۳° | N ۱۸ کیلومتر بر ساعت۵٫۰ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره |
| بعدازظهر | ۱۲°۵۳° | NW ۱۸ کیلومتر بر ساعت۴٫۹ متر بر ثانیه۱۱ مایل بر ساعت۱۰ گره | |
| عصر | ۱۱°۵۱° | N ۱۵ کیلومتر بر ساعت۴٫۱ متر بر ثانیه۹ مایل بر ساعت۸ گره |
صاف، تبدیل به نیمه آفتابی در بعدازظهر. تا ۱۳°۵۶° در حدود ۱۷:۰۰۵ بعدازظهر و کاهش تا ۳°۳۷° در حدود ۰۸:۰۰۸ قبلازظهر. دمای محسوس در حدود ۱۴:۰۰۲ بعدازظهر به اوج ۲۱°۷۰° میرسد.
دمای هوا تقریباً مشابه روز قبل است، اما حدود ۶۱۲° گرمتر احساس خواهد شد. این به خاطر باد ملایمتر و رطوبت بیشتر است.
| طول شب | ۶°۴۳° | N ۱۲ کیلومتر بر ساعت۳٫۳ متر بر ثانیه۷ مایل بر ساعت۶ گره | |
|---|---|---|---|
| صبح | ۹°۴۸° | N ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| بعدازظهر | ۱۳°۵۶° | NW ۹ کیلومتر بر ساعت۲٫۵ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره | |
| عصر | ۱۲°۵۳° | NW ۱۰ کیلومتر بر ساعت۲٫۷ متر بر ثانیه۶ مایل بر ساعت۵ گره |
شرایط کنونی، و زمانهای بهتر در پیش
هندسه اوج از موقعیتها و اندازههای ظاهری دقیق خورشید، ماه و سایه زمین در این مکان استفاده میکند.
برای تماشا با چشم غیرمسلح ایمن است؛ پنجره قابل مشاهده فقط عبور ماه از درون نیمسایه را محاسبه میکند.
هرگز بدون عینک محافظ تاییدشده به خورشید نگاه نکنید.